← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
| Mukim | Daerah | Negeri | Projek | Siap sejak 2021↑ |
|---|---|---|---|---|
| Kalumpang | Ulu Selangor | Selangor | 1 | 30 |
| Ampang Pechah | Ulu Selangor | Selangor | 3 | 51 |
| Rasa | Ulu Selangor | Selangor | 2 | 66 |
| Bandar Kuala Kubu Baharu | Ulu Selangor | Selangor | 2 | 83 |
| Pekan Simpang Sungai Choh | Ulu Selangor | Selangor | 1 | 90 |
| Bandar Batang Kali | Ulu Selangor | Selangor | 2 | 246 |
| Ulu Bernam | Ulu Selangor | Selangor | 4 | 323 |
| Bandar Sungai Chik | Ulu Selangor | Selangor | 4 | 358 |
| Kuala Kalumpang | Ulu Selangor | Selangor | 3 | 364 |
| Ulu Yam | Ulu Selangor | Selangor | 8 | 375 |
| Bandar Ulu Yam | Ulu Selangor | Selangor | 3 | 517 |
| Batang Kali | Ulu Selangor | Selangor | 6 | 677 |
| Serendah | Ulu Selangor | Selangor | 9 | 1,104 |
| Bandar Serendah | Ulu Selangor | Selangor | 11 | 1,159 |
Angka bertanda › membuka projek di sebaliknya.
⛔ Mukim ialah tahap paling halus halaman ini. Jika daftar memfailkan mukim, itu digunakan; jika tidak, mukim tempat pin peta projek berada digunakan. Tahun pelancaran menggunakan tarikh daftar sendiri jika ada dan tarikh terbitan jika tiada — ia meninggalkan 38.6% daripadanya tanpa tarikh. Jumlah dikumpulkan mengikut daerah, jadi projek yang mukim dan daerahnya tidak sependapat tentang negeri akan mengikut daerahnya.
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.