← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
| Mukim | Daerah | Negeri | Projek | Siap sejak 2021↓ |
|---|---|---|---|---|
| Beranang | Ulu Langat | Selangor | 40 | 7,810 |
| Semenyih | Ulu Langat | Selangor | 63 | 7,025 |
| Kajang | Ulu Langat | Selangor | 14 | 6,916 |
| Pekan Kampong Sungai Tangkas | Ulu Langat | Selangor | 13 | 6,777 |
| Bandar Kajang | Ulu Langat | Selangor | 9 | 6,253 |
| Cheras | Ulu Langat | Selangor | 32 | 5,388 |
| Pekan Semenyih | Ulu Langat | Selangor | 8 | 4,565 |
| Bandar Cheras | Ulu Langat | Selangor | 5 | 3,654 |
| Bandar Batu 18, Semenyih | Ulu Langat | Selangor | 8 | 3,126 |
| Pekan Cheras | Ulu Langat | Selangor | 3 | 2,688 |
| Pekan Kajang | Ulu Langat | Selangor | 10 | 2,466 |
| Bandar Ampang | Ulu Langat | Selangor | 5 | 2,269 |
| Ulu Semenyih | Ulu Langat | Selangor | 1 | 2,024 |
| Ulu Langat | Ulu Langat | Selangor | 9 | 1,594 |
| Bandar Baru Bangi | Ulu Langat | Selangor | 6 | 1,365 |
| Dengkil | Ulu Langat | Selangor | 2 | 965 |
| Bandar Batu 9, Cheras | Ulu Langat | Selangor | 1 | 670 |
| Kuala Lumpur | Ulu Langat | Selangor | 1 | 467 |
| Pekan Sungai Makau | Ulu Langat | Selangor | 1 | 342 |
Angka bertanda › membuka projek di sebaliknya.
⛔ Mukim ialah tahap paling halus halaman ini. Jika daftar memfailkan mukim, itu digunakan; jika tidak, mukim tempat pin peta projek berada digunakan. Tahun pelancaran menggunakan tarikh daftar sendiri jika ada dan tarikh terbitan jika tiada — ia meninggalkan 38.6% daripadanya tanpa tarikh. Jumlah dikumpulkan mengikut daerah, jadi projek yang mukim dan daerahnya tidak sependapat tentang negeri akan mengikut daerahnya.
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.