← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan
Analisis hartanah
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
| Mukim | Daerah | Negeri | Projek | Rumah dalam perancangan↓ |
|---|---|---|---|---|
| Bandar K.Terengganu | Kuala Terengganu | Terengganu | 2 | 1,131 |
| Bukit Payung | Marang | Terengganu | 5 | 270 |
| Hulu Telemung | Hulu Terengganu | Terengganu | 1 | 248 |
| Kuala Nerus | Kuala Nerus | Terengganu | 4 | 176 |
| Kuala Paka | Dungun | Terengganu | 3 | 171 |
| Kijal | Kemaman | Terengganu | 6 | 145 |
| Alur Limbat | Marang | Terengganu | 5 | 110 |
| Kuala Dungun | Dungun | Terengganu | 3 | 58 |
| Pekan Kuala Berang | Hulu Terengganu | Terengganu | 1 | 53 |
| Tanggul | Hulu Terengganu | Terengganu | 2 | 42 |
| Belara | Kuala Terengganu | Terengganu | 2 | 42 |
| Kubang Bemban | Besut | Terengganu | 1 | 26 |
| Rasau | Dungun | Terengganu | 1 | 24 |
| Cukai | Kemaman | Terengganu | 1 | 24 |
| Teluk Kalung | Kemaman | Terengganu | 1 | 24 |
| Kampung Raja | Besut | Terengganu | 1 | 21 |
| Jerung | Marang | Terengganu | 1 | 20 |
| Pakoh | Kuala Nerus | Terengganu | 1 | 17 |
| Caluk | Setiu | Terengganu | 1 | 16 |
| Pekan Kijal | Kemaman | Terengganu | 1 | 14 |
| Kemasik | Kemaman | Terengganu | 1 | 14 |
| Batu Buruk | Kuala Terengganu | Terengganu | 1 | 14 |
| Jabi | Besut | Terengganu | 1 | 12 |
| Kertih | Kemaman | Terengganu | 1 | 7 |
| Pelagat | Besut | Terengganu | 1 | 5 |
Angka bertanda › membuka projek di sebaliknya.
⛔ 59 daripada 2,743 rumah ini tidak ditunjukkan di atas — 1 projek mempunyai daerah tetapi tiada mukim daripada mana-mana sumber, jadi ia berada dalam jumlah negeri dan tidak boleh berada dalam jadual ini. Baris di atas mewakili 97.8% daripada perancangan.
⛔ Mukim ialah tahap paling halus halaman ini. Jika daftar memfailkan mukim, itu digunakan; jika tidak, mukim tempat pin peta projek berada digunakan. Tahun pelancaran menggunakan tarikh daftar sendiri jika ada dan tarikh terbitan jika tiada — ia meninggalkan 38.6% daripadanya tanpa tarikh. Jumlah dikumpulkan mengikut daerah, jadi projek yang mukim dan daerahnya tidak sependapat tentang negeri akan mengikut daerahnya.
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pembangunan perumahan berlesen. Sempadan © DOSM (CC BY 4.0).