← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
| Mukim | Daerah | Negeri | Projek | Rumah dalam perancangan↓ |
|---|---|---|---|---|
| Labu | Seremban | Negeri Sembilan | 18 | 2,312 |
| Bandar Sri Sendayan | Seremban | Negeri Sembilan | 17 | 1,841 |
| Bandar Nilai Utama | Seremban | Negeri Sembilan | 5 | 1,670 |
| Pekan Nilai | Seremban | Negeri Sembilan | 1 | 1,266 |
| Setul | Seremban | Negeri Sembilan | 8 | 1,072 |
| Rantau | Seremban | Negeri Sembilan | 7 | 965 |
| Bandar Seremban Utama | Seremban | Negeri Sembilan | 1 | 778 |
| Seremban | Seremban | Negeri Sembilan | 5 | 768 |
| Ampangan | Seremban | Negeri Sembilan | 7 | 526 |
| Bandar Baru Enstek | Seremban | Negeri Sembilan | 4 | 491 |
| Rasah | Seremban | Negeri Sembilan | 1 | 404 |
| Bandar Seremban | Seremban | Negeri Sembilan | 3 | 345 |
| Pekan Bukit Kepayang | Seremban | Negeri Sembilan | 2 | 134 |
| Bandar Mantin Utama | Seremban | Negeri Sembilan | 6 | 121 |
| Pantai | Seremban | Negeri Sembilan | 1 | 75 |
| Pekan Sungai Gadut | Seremban | Negeri Sembilan | 1 | 74 |
| Pekan Senawang | Seremban | Negeri Sembilan | 2 | 59 |
| Bandar Seremban 3 | Seremban | Negeri Sembilan | 1 | 38 |
| Pekan Setul | Seremban | Negeri Sembilan | 1 | 16 |
Angka bertanda › membuka projek di sebaliknya.
⛔ Mukim ialah tahap paling halus halaman ini. Jika daftar memfailkan mukim, itu digunakan; jika tidak, mukim tempat pin peta projek berada digunakan. Tahun pelancaran menggunakan tarikh daftar sendiri jika ada dan tarikh terbitan jika tiada — ia meninggalkan 38.6% daripadanya tanpa tarikh. Jumlah dikumpulkan mengikut daerah, jadi projek yang mukim dan daerahnya tidak sependapat tentang negeri akan mengikut daerahnya.
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pembangunan perumahan berlesen. Sempadan © DOSM (CC BY 4.0).