← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
| Mukim | Daerah | Negeri | Projek | Siap sejak 2021↓ |
|---|---|---|---|---|
| Tanjong Duabelas | Kuala Langat | Selangor | 129 | 15,856 |
| Telok Panglima Garang | Kuala Langat | Selangor | 87 | 2,585 |
| Bandar Telok Panglima Garang | Kuala Langat | Selangor | 3 | 1,469 |
| Pekan Telok Datok | Kuala Langat | Selangor | 1 | 644 |
| Pekan Jenjarom | Kuala Langat | Selangor | 16 | 494 |
| Bandar Jenjarom | Kuala Langat | Selangor | 3 | 471 |
| Kelanang | Kuala Langat | Selangor | 9 | 366 |
| Bandar Sijangkang | Kuala Langat | Selangor | 1 | 200 |
| Morib | Kuala Langat | Selangor | 2 | 192 |
| Pekan Bukit Changgang | Kuala Langat | Selangor | 6 | 161 |
| Pekan Telok | Kuala Langat | Selangor | 2 | 153 |
| Bandar Banting | Kuala Langat | Selangor | 5 | 111 |
| Pekan Sungai Manggis | Kuala Langat | Selangor | 3 | 106 |
| Bandar | Kuala Langat | Selangor | 2 | 93 |
| Jugra | Kuala Langat | Selangor | 1 | 56 |
| Klang | Kuala Langat | Selangor | 1 | 36 |
| Batu | Kuala Langat | Selangor | 1 | 17 |
| Bandar Tanjong Sepat | Kuala Langat | Selangor | 1 | 7 |
Angka bertanda › membuka projek di sebaliknya.
⛔ 69 daripada 23,086 rumah ini tidak ditunjukkan di atas — 3 projek mempunyai daerah tetapi tiada mukim daripada mana-mana sumber, jadi ia termasuk dalam jumlah negeri dan tidak boleh berada dalam jadual ini. Baris di atas merangkumi 99.7% daripada rumah yang siap sejak 2021.
⛔ Mukim ialah tahap paling halus halaman ini. Jika daftar memfailkan mukim, itu digunakan; jika tidak, mukim tempat pin peta projek berada digunakan. Tahun pelancaran menggunakan tarikh daftar sendiri jika ada dan tarikh terbitan jika tiada — ia meninggalkan 38.6% daripadanya tanpa tarikh. Jumlah dikumpulkan mengikut daerah, jadi projek yang mukim dan daerahnya tidak sependapat tentang negeri akan mengikut daerahnya.
Sumber: daftar pemaju berlesen kementerian perumahan.