← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan
Analisis hartanahi
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
| Mukim | Daerah | Negeri | Projek | Rumah dalam perancangan↓ |
|---|---|---|---|---|
| Semenyih | Ulu Langat | Selangor | 23 | 6,477 |
| Pekan Kampong Sungai Tangkas | Ulu Langat | Selangor | 6 | 6,377 |
| Beranang | Ulu Langat | Selangor | 15 | 6,279 |
| Cheras | Ulu Langat | Selangor | 10 | 3,476 |
| Kajang | Ulu Langat | Selangor | 4 | 1,969 |
| Bandar Batu 18, Semenyih | Ulu Langat | Selangor | 2 | 1,714 |
| Pekan Bangi Lama | Ulu Langat | Selangor | 2 | 1,436 |
| Pekan Kajang | Ulu Langat | Selangor | 3 | 1,345 |
| Dengkil | Ulu Langat | Selangor | 2 | 999 |
| Ampang | Ulu Langat | Selangor | 1 | 944 |
| Kuala Lumpur | Ulu Langat | Selangor | 1 | 875 |
| Pekan Cheras | Ulu Langat | Selangor | 1 | 810 |
| Bandar Baru Bangi | Ulu Langat | Selangor | 2 | 438 |
| Bandar Cheras | Ulu Langat | Selangor | 1 | 341 |
| Bandar Ampang | Ulu Langat | Selangor | 2 | 306 |
| Ulu Langat | Ulu Langat | Selangor | 4 | 195 |
| Pekan Batu 26, Beranang | Ulu Langat | Selangor | 1 | 151 |
| Bandar Batu 9, Cheras | Ulu Langat | Selangor | 1 | 150 |
| Bandar Kajang | Ulu Langat | Selangor | 1 | 23 |
Angka bertanda › membuka projek di sebaliknya.
⛔ Mukim ialah tahap paling halus halaman ini. Jika daftar memfailkan mukim, itu digunakan; jika tidak, mukim tempat pin peta projek berada digunakan. Tahun pelancaran menggunakan tarikh daftar sendiri jika ada dan tarikh terbitan jika tiada — ia meninggalkan 38.6% daripadanya tanpa tarikh. Jumlah dikumpulkan mengikut daerah, jadi projek yang mukim dan daerahnya tidak sependapat tentang negeri akan mengikut daerahnya.
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pembangunan perumahan berlesen. Sempadan © DOSM (CC BY 4.0).