← နောက်သို့ အိမ်ခြံမြေ လူဦးရေ နှင့် ထောက်ပံ့မှု ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ ပြီးစီးခဲ့သည်
အိမ်ခြံမြေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုi
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
i
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
Pulai
မူကင် · Johor Bahru · Johor
Johor Bahru တွင်
အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဝယ်လိုအားတိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ — အလားတူတိုးတက်မှုသည် စတူဒီယိုပိုများလာခြင်း သို့မဟုတ် နည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုနိုင်သည်၊ မည်သူက ပြောင်းရွှေ့နေသည်၊ အရွယ်သေးငယ်သွားသည် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်မပြုသည်ပေါ်မူတည်သည်။
| စီမံကိန်း | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | စတင်ရောင်းချသည့်နှစ် | ပြီးစီးသည့်နှစ် | အိမ်များ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PULAI SPRINGS RESORT BERHAD. | 2018 | 2021 | 9 | — | |
| အဆင့် 3 | PULAI SPRINGS RESORT BERHAD. | 2024 | 2025 | 10 | |
| အဆင့် 1B | HAUTE PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 12 | — |
| FASA 18 PARCEL 3 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 12 | |
| အဆင့် 7G | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2021 | 20 | — |
| အဆင့် 7H | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 24 | |
| TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| အဆင့် 2 | BAYOU MANAGEMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 34 | |
| NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 38 | ||
| KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 46 | ||
| 3- RAYDEN | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | |
| WINTER PAVILION | COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 48 | — |
| FASA 6C2 | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 53 | |
| FASA 4 -ARELL | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 54 | |
| အဆင့် 2 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 54 | |
| အဆင့် 13 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 57 | — |
| KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 59 | ||
| အဆင့် 4 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 65 | |
| အဆင့် 1 | NUSA UTAMA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 66 | |
| အဆင့် 5E | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | |
| အဆင့် 2 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 70 | |
| အဆင့် 6C | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 73 | — |
| အဆင့် 1A | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 73 | — |
| FASA 6C3 | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 74 | |
| အဆင့် 2A | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 75 | |
| FASA 5B3 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2021 | 2023 | 77 | — |
| အဆင့် 4 | NURI MERDU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 78 | |
| အဆင့် 2 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 80 | |
| SP4D | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 84 | — |
| အဆင့် 7B | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 86 | — |
| အဆင့် 1C | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 88 | |
| အဆင့် 13 | TASEK HOMES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 88 | — |
| အဆင့် 2B | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 91 | |
| KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 94 | ||
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 94 | ||
| အဆင့် 2B | NUSA UTAMA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 96 | |
| အဆင့် 7F | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 100 | |
| FASA C | NURI MERDU SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 102 | |
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 105 | ||
| အဆင့် 5F | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 105 | |
| အဆင့် 2 | SUNWAY ISKANDAR SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 106 | — |
| LAMAN JENTAYU | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 106 | |
| NUSA UTAMA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 108 | ||
| အဆင့် 3 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 108 | |
| အဆင့် 1A | VIRIDEA LAKESIDE SDN. BHD. | 2015 | 2022 | 120 | — |
| အဆင့် 1B | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 120 | |
| အဆင့် 2 | SUNWAY PARKVIEW SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 124 | |
| အဆင့် 3 | SUNWAY ISKANDAR SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 128 | |
| အဆင့် 2 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 132 | |
| အဆင့် 8A | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2022 | 2024 | 132 | |
| အဆင့် 1 | SUNWAY PARKVIEW SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 135 | |
| အဆင့် 2 | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 136 | |
| အဆင့် 4B | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 153 | |
| အဆင့် 3 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 158 | |
| MB MAX SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 159 | — | |
| SP7B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 160 | — |
| အဆင့် 1 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 162 | — |
| အဆင့် 6R | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 163 | — |
| A1B | AMBER LAND BERHAD | 2020 | 2022 | 163 | |
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 165 | ||
| FASA 4 A | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 172 | |
| SP7C | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 172 | — |
| အဆင့် 3 | TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 172 | |
| A6C | AMBER LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 175 | |
| A2C | AMBER LAND BERHAD | 2021 | 2023 | 177 | |
| အဆင့် 6L | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 180 | |
| BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 2023 | 2025 | 183 | ||
| A1D | AMBER LAND BERHAD | 2021 | 2023 | 184 | |
| A1C | AMBER LAND BERHAD | 2021 | 2023 | 184 | |
| အဆင့် 1 | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 193 | |
| အဆင့် 2 | COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 194 | |
| A2A | AMBER LAND BERHAD | 2019 | 2022 | 199 | — |
| ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 200 | ||
| A2B | AMBER LAND BERHAD | 2020 | 2022 | 201 | |
| A6A | AMBER LAND BERHAD | 2021 | 2023 | 214 | — |
| FASA 1C - PANGSAPURI SERVIS CITADINES | UMLAND MEDINI LAKESIDE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 214 | — |
| အဆင့် 6M | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 216 | |
| အဆင့် 1 | TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 217 | |
| အဆင့် 2 | TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 222 | |
| FASA 5B-2 AMBER HILLS 2 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2019 | 2021 | 232 | — |
| SP32B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 235 | |
| A6B | AMBER LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 236 | |
| A8A | AMBER LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 254 | |
| A8B | AMBER LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 256 | |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 268 | ||
| အဆင့် 1 | COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 270 | |
| SP32A | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 272 | |
| OPTIMUS MEDINI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 276 | ||
| BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 2024 | 2026 | 325 | ||
| SP31 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 342 | |
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 364 | ||
| A1A | AMBER LAND BERHAD | 2019 | 2021 | 392 | — |
| SP9 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 420 | |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 476 | ||
| DUTA HIJAUAN | BUKIT INDAH (JOHOR) SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 484 | |
| SUNWAY ISKANDAR SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 501 | — | |
| SP3 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 570 | — |
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 600 | ||
| SP8 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 614 | |
| PEARL DISCOVERY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2014 | 2024 | 1,054 | ||
| KEPONG INDUSTRIAL PARK SDN. BHD. | 2014 | 2022 | 1,255 | — | |
| KIRANA TIARA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,256 |
ရင်းမြစ်များ − မလေးရှားစာရင်းအင်းဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ရာသန်းခေါင်စာရင်း နှင့် လက်ရှိလူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များ (CC BY 4.0); အိမ်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ လိုင်စင်ရ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း။