← နောက်သို့ အိမ်ခြံမြေ လူဦးရေ နှင့် ထောက်ပံ့မှု ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ ပြီးစီးခဲ့သည်
အိမ်ခြံမြေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုi
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
i
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
Tebrau
မူကင် · Johor Bahru · Johor
Johor Bahru တွင်
အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဝယ်လိုအားတိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ — အလားတူတိုးတက်မှုသည် စတူဒီယိုပိုများလာခြင်း သို့မဟုတ် နည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုနိုင်သည်၊ မည်သူက ပြောင်းရွှေ့နေသည်၊ အရွယ်သေးငယ်သွားသည် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်မပြုသည်ပေါ်မူတည်သည်။
| စီမံကိန်း | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | စတင်ရောင်းချသည့်နှစ် | ပြီးစီးသည့်နှစ် | အိမ်များ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| အဆင့် 4 | JLG LAND BERHAD | 2024 | 2026 | 10 | |
| 4B3 (FASA 2) | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 | — |
| SETIA INDAH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 12 | ||
| အဆင့် 3 | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 14 | |
| ALOCASIA II | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 16 | — |
| အဆင့် 4 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 16 | |
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 17 | ||
| အဆင့် 2 | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 20 | |
| JLG LAND BERHAD | 2024 | 2026 | 20 | ||
| အဆင့် 2 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | |
| ALOCASIA III | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 24 | |
| 3D01 VALERIA | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 24 | |
| PRECINCT 4B3 | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 26 | |
| 3D02 | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | |
| အဆင့် 8 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 28 | |
| FASA 6-E3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | |
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 28 | — | |
| အဆင့် 2 | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 28 | |
| အဆင့် 4 | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 30 | |
| JLG LAND BERHAD | 2024 | 2026 | 32 | ||
| ALOCASIA | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 32 | — |
| FASA 6-E2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 36 | |
| BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 38 | ||
| SETIA INDAH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 40 | ||
| AKSI SEPAKAT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 40 | ||
| 6E4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 42 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 44 | ||
| 4B3(FASA 2) | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 44 | |
| အဆင့် 2 | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 44 | |
| အဆင့် 1 | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 50 | |
| YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2023 | 2024 | 51 | ||
| PENTAGON SQUARE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 52 | — | |
| အဆင့် 4 | NASA LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 52 | |
| 2D-1 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 56 | |
| အဆင့် 11C | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 58 | |
| အဆင့် 2A | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 59 | |
| YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2024 | 2025 | 60 | ||
| ZON 10-A5 (FASA 2) | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 63 | — |
| JLG LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 68 | ||
| အဆင့် 6 | NASA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | |
| CALIDORA | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 72 | — |
| JLG LAND BERHAD | 2021 | 2024 | 72 | ||
| 2D-2 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | |
| အဆင့် 3 | JLG LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 73 | |
| အဆင့် 2B | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 74 | |
| အဆင့် 2C | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 76 | |
| အဆင့် 1 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | |
| 9A2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | |
| 3B1 | YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2019 | 2021 | 82 | — |
| ZON 10-A5 (FASA 1) | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 82 | |
| အဆင့် 3 | NASA LAND SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 84 | — |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 84 | ||
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 85 | — | |
| အဆင့် 8B | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2024 | 2026 | 86 | |
| JLG LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 88 | ||
| FASA 9A1 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 88 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 88 | ||
| FASA 2 (HAZELTON) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 90 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 92 | ||
| PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 93 | ||
| SETIA INDAH SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 96 | ||
| 1 (CLYMER) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 97 | |
| အဆင့် 7 | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 100 | — |
| အဆင့် 2B | JLG LAND BERHAD | 2019 | 2021 | 100 | — |
| အဆင့် 1A | JLG LAND BERHAD | 2023 | 2026 | 103 | |
| အဆင့် 11A | NASA LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 105 | |
| အဆင့် 2 | NASA LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 105 | |
| အဆင့် 8A | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2024 | 2026 | 106 | |
| PRESINT C - FASA 1 | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 106 | |
| CONLAY CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 107 | — | |
| အဆင့် 1B | JLG LAND BERHAD | 2024 | 2026 | 108 | |
| အဆင့် 9A | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 110 | |
| အဆင့် 2 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 112 | — |
| PRESINT C (FASA 3) | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 115 | |
| PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 117 | ||
| FASA 10D1 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 118 | |
| UNITED SUNLAND SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 118 | ||
| FASA 10C1A | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 118 | |
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 122 | ||
| အဆင့် 10A | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 123 | — |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 124 | ||
| PRESINT C - FASA 2 | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 124 | |
| အဆင့် 9B | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 125 | |
| အဆင့် 2 | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 125 | |
| အဆင့် 1A | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 126 | — |
| FASA 10-A3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 128 | — |
| JLG LAND BERHAD | 2021 | 2024 | 128 | ||
| CALIDORA 2 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 128 | — |
| အဆင့် 11B | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 130 | |
| အဆင့် 11A | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 135 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 136 | ||
| အဆင့် 2A | JLG LAND BERHAD | 2019 | 2021 | 137 | — |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 137 | — | |
| အဆင့် 1B | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 138 | — |
| POTENTIAL LANDSCAPE SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 139 | — | |
| အဆင့် 10B | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 140 | — |
| FASA 10C1B | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 140 | |
| PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 141 | ||
| အဆင့် 1 | JLG LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 143 | |
| အဆင့် 1C | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 144 | |
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 144 | ||
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 147 | — | |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 151 | ||
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 152 | ||
| SOUTHERN GATEWAY (M) SENDIRIAN BERHAD | 2023 | 2024 | 152 | ||
| အဆင့် 2 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 153 | |
| TANG REN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 153 | ||
| FASA 10-B1 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 159 | — |
| အဆင့် 1D | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 160 | — |
| PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 162 | ||
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 162 | ||
| FASA 10-A4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 163 | — |
| FASA 10-B2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 176 | |
| အဆင့် 3 | RIO DULCE HOLDINGS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 178 | |
| အဆင့် 1 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 181 | |
| RIO DULCE HOLDINGS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 213 | ||
| DAC PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 216 | ||
| FASA 7A DAHLIA | DYNASTY VIEW SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 222 | |
| အဆင့် 2 | JLG LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 239 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 250 | — | |
| FASA 4B D'LAGOON | DYNASTY VIEW SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 262 | |
| WCT HARTANAH JAYA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 263 | ||
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 271 | ||
| FASA 7B CAMELLIA RESIDENCE | DYNASTY VIEW SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 300 | |
| FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 337 | ||
| အဆင့် 2 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 396 | |
| အဆင့် 4 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 396 | |
| FASA 2-B4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 444 | — |
| JLG LAND BERHAD | 2019 | 2022 | 488 | — | |
| SUNRAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2014 | 2022 | 555 | ||
| MBW LAND SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 612 | ||
| PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2019 | 2023 | 720 | — | |
| အဆင့် 2 | DAC PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 816 | — |
| MBW PROJECTS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,012 | ||
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,276 | ||
| DAC PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,304 |
ရင်းမြစ်များ − မလေးရှားစာရင်းအင်းဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ရာသန်းခေါင်စာရင်း နှင့် လက်ရှိလူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များ (CC BY 4.0); အိမ်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ လိုင်စင်ရ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း။