← နောက်သို့ အိမ်ခြံမြေ လူဦးရေ နှင့် ထောက်ပံ့မှု ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ ပြီးစီးခဲ့သည်
အိမ်ခြံမြေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုi
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
i
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
Bandar Sungai Petani
မူကင် · Kuala Muda · Kedah
Kuala Muda တွင်
အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဝယ်လိုအားတိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ — အလားတူတိုးတက်မှုသည် စတူဒီယိုပိုများလာခြင်း သို့မဟုတ် နည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုနိုင်သည်၊ မည်သူက ပြောင်းရွှေ့နေသည်၊ အရွယ်သေးငယ်သွားသည် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်မပြုသည်ပေါ်မူတည်သည်။
| စီမံကိန်း | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | စတင်ရောင်းချသည့်နှစ် | ပြီးစီးသည့်နှစ် | အိမ်များ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2022 | 2024 | 5 | ||
| FASA 6B - DAVINEA (6 UNIT) | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 6 | |
| (P5-A) | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2019 | 2021 | 6 | — |
| PARKHOMES A-7 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2018 | 2021 | 7 | — |
| FASA 6A - DAVINEA (7 UNIT) | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2024 | 7 | |
| (P5-B) | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2021 | 7 | — |
| PH-A | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2021 | 8 | — |
| ALAM HARMONI PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 8 | ||
| ALAM HARMONI PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 8 | ||
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2019 | 2021 | 9 | — | |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 9 | — | |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2022 | 2024 | 13 | ||
| P7-A | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 16 | |
| အဆင့် 1B | KAWASAN PERMATA REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 16 | |
| အဆင့် 7 | LOYAL REVENUE SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 20 | |
| ALAM HARMONI PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 20 | ||
| အဆင့် 2 | PLENITUDE HEIGHTS SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 26 | |
| OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 26 | ||
| အဆင့် 1 | PLENITUDE HEIGHTS SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 26 | |
| ASTANA B | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 27 | |
| HONG JIN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 29 | ||
| IRAMA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | ||
| WAI LOK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 38 | — | |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2024 | 2026 | 41 | ||
| အဆင့် 8 | PEARL HOUSE DESIGN SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 42 | |
| P5-B | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2019 | 2021 | 42 | — |
| အဆင့် 3 | PLENITUDE HEIGHTS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 44 | |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2017 | 2021 | 46 | — | |
| WAI LOK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 48 | ||
| 2A2 | KEJORA MAHAMAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 49 | |
| အဆင့် 4 | LOYAL REVENUE SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 52 | — |
| PH B-6 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 52 | |
| အဆင့် 6 | LOYAL REVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 55 | |
| အဆင့် 4A | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2024 | 2026 | 59 | |
| 8B5 | PLENITUDE HEIGHTS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 60 | — |
| PARK HOME B-5 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2020 | 2022 | 60 | |
| အဆင့် 5 | LOYAL REVENUE SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 60 | — |
| 2A-1 | KEJORA MAHAMAS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 62 | |
| အဆင့် 3B | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2023 | 2025 | 65 | |
| အဆင့် 3A | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2023 | 2025 | 66 | |
| အဆင့် 1 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2017 | 2024 | 66 | |
| အဆင့် 7 | PEARL HOUSE DESIGN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 70 | |
| အဆင့် 4B | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2024 | 2026 | 85 | |
| အဆင့် 1D | KEJORA MAHAMAS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 85 | |
| အဆင့် 2 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2022 | 2025 | 92 | |
| အဆင့် 4C | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2024 | 2026 | 102 | |
| အဆင့် 1 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2022 | 2024 | 124 | |
| အဆင့် 2 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2023 | 2025 | 159 | |
| အဆင့် 1B | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 160 | — |
| အဆင့် 1 | KAWASAN PERMATA REALTY SDN. BHD. | 2012 | 2022 | 230 | |
| PEARL HOUSE DESIGN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 351 | ||
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2011 | 2021 | 448 | — | |
| YIKED BRILLIANT SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 450 | — |
ရင်းမြစ်များ − မလေးရှားစာရင်းအင်းဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ရာသန်းခေါင်စာရင်း နှင့် လက်ရှိလူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များ (CC BY 4.0); အိမ်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ လိုင်စင်ရ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း။