← နောက်သို့ အိမ်ခြံမြေ လူဦးရေ နှင့် ထောက်ပံ့မှု ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ ပြီးစီးခဲ့သည်
အိမ်ခြံမြေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုi
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
i
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
Hulu Kinta
မူကင် · Kinta · Perak
Kinta တွင်
အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဝယ်လိုအားတိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ — အလားတူတိုးတက်မှုသည် စတူဒီယိုပိုများလာခြင်း သို့မဟုတ် နည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုနိုင်သည်၊ မည်သူက ပြောင်းရွှေ့နေသည်၊ အရွယ်သေးငယ်သွားသည် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်မပြုသည်ပေါ်မူတည်သည်။
| စီမံကိန်း | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | စတင်ရောင်းချသည့်နှစ် | ပြီးစီးသည့်နှစ် | အိမ်များ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA SUBANG SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 1,136 | — | |
| TEH TENG SENG REALTY SDN. BHD. | 2014 | 2021 | 417 | — | |
| LUXE PREMIER GROUPS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 394 | ||
| RAKAN SETIA HOUSING SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 319 | — | |
| IM3-1 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 304 | — |
| အဆင့် 3 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 288 | — |
| အဆင့် 1 | MYSUCCESS LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 285 | |
| GOPENG ROAD DEVELOPMENT COMPANY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 264 | ||
| SUNWAY CITY (IPOH) SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 252 | — | |
| ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 242 | — | |
| အဆင့် 1 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 238 | |
| အဆင့် 1 | LUXE PREMIER HILLS SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 220 | — |
| အဆင့် 1 | MIMBAR NUSANTARA HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 203 | |
| အဆင့် 5 | PALAZZO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 199 | |
| အဆင့် 2A | RAKAN SETIA HOUSING SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 196 | |
| RITMA SETIA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 194 | — | |
| CASA SUBANG SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 192 | ||
| ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 180 | ||
| CITA HIDUP SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 168 | — | |
| အဆင့် 2 | LUXE PREMIER HILLS SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 160 | — |
| CITY AVENUE PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 155 | ||
| GABONG HOLDING SDN.BERHAD | 2023 | 2026 | 151 | ||
| 2A DAN 2B | PESAT PADU VILLAS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 146 | |
| CITA HIDUP SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 146 | ||
| GOPENG ROAD DEVELOPMENT COMPANY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 142 | ||
| FOH SIONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 140 | ||
| BAKTIPADU SDN. BHD | 2023 | 2025 | 138 | ||
| အဆင့် 2 | DKLS PREMIERHOME SDN BHD | 2020 | 2024 | 133 | |
| အဆင့် 6B | PYP SENDIRIAN BERHAD | 2022 | 2025 | 132 | |
| အဆင့် 2 | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 128 | |
| အဆင့် 1 | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 126 | |
| PINJI BOTANICS SDN BHD | 2023 | 2025 | 126 | ||
| အဆင့် 2 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 122 | |
| အဆင့် 2 | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 119 | |
| OLIVE GROVE - 6A | PYP SENDIRIAN BERHAD | 2023 | 2026 | 119 | |
| GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 118 | — | |
| FALIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 116 | ||
| အဆင့် 1 | FORTE EMERALD SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 114 | |
| အဆင့် 1 | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 114 | |
| အဆင့် 2 | BINA HARTAJAYA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 110 | |
| PESAT PADU VILLAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 108 | ||
| OMEGA ZEN SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 107 | ||
| GOPENG ROAD DEVELOPMENT COMPANY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 104 | ||
| FASA 6.2(2) | PINJI BOTANICS SDN BHD | 2022 | 2025 | 104 | |
| GOPENG ROAD DEVELOPMENT COMPANY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 104 | — | |
| အဆင့် 1 | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 104 | |
| LANG PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 101 | ||
| အဆင့် 6 | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2014 | 2022 | 100 | |
| LYS REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 100 | ||
| အဆင့် 1 | BINA HARTAJAYA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 99 | — |
| FASA III | DIAMOND MAXIM SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 98 | — |
| အဆင့် 4 | BINA HARTAJAYA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 97 | |
| TAMAN TANJUNG UTARA အဆင့် 1 | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 97 | — |
| အဆင့် 3 | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 96 | |
| အဆင့် 4 | PALAZZO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 95 | |
| အဆင့် 1 | SPNB IDAMAN SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 95 | |
| အဆင့် 1 | BAKTIPADU SDN. BHD | 2021 | 2023 | 94 | |
| အဆင့် 3 | BINA HARTAJAYA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 92 | |
| အဆင့် 5 | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 90 | |
| 2D2 | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 90 | |
| အဆင့် 3 | LUNAR LAGENDA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 89 | — |
| FASA 1 A | PERUMAHAN EHSAN SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 87 | — |
| အဆင့် 1 | RAPAT SETIA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 86 | — |
| အဆင့် 2 | OYL LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 86 | |
| အဆင့် 2A | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 85 | |
| အဆင့် 1 | OYL LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 85 | — |
| KANGLIAN DEVELOPMENT SDN BHD | 2023 | 2026 | 84 | ||
| အဆင့် 4 | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 84 | |
| အဆင့် 2 | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 83 | |
| အဆင့် 2 | RAPAT SETIA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 83 | — |
| အဆင့် 2 | LUNAR BAKTI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 82 | |
| PERMADA ASIA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 82 | ||
| EFFECTIVE VENTURE PERAK SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 81 | ||
| SOON THYE HANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2013 | 2021 | 81 | — | |
| အဆင့် 3 | RAPAT SETIA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 80 | |
| FASA 6G3 (DAISY) | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 80 | |
| REGAT PUSAKA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 80 | — | |
| အဆင့် 3 | KINTA PROPERTIES SDN.BERHAD. | 2020 | 2022 | 79 | — |
| အဆင့် 3 | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 78 | — |
| LUNAR LAGENDA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 77 | — | |
| IMC LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 77 | ||
| TODAY FRONTIER SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 77 | — | |
| အဆင့် 2 | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 76 | — |
| KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | ||
| EADEPRO SDN BHD | 2022 | 2024 | 75 | ||
| VEGA SUPREME SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 75 | ||
| LAKEWILL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 75 | ||
| METROVIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 74 | — | |
| အဆင့် 1 | MERU PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 74 | — |
| အဆင့် 4 | RAPAT SETIA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 74 | — |
| အဆင့် 3A | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 74 | |
| REGAT PUSAKA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 73 | — | |
| CITA HIDUP SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 71 | ||
| LEX LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 71 | ||
| TEH TENG SENG REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 70 | ||
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 70 | ||
| အဆင့် 1 | CCK HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 70 | — |
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 70 | — | |
| IM3-2 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 70 | |
| အဆင့် 1 | TI HOMES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 70 | — |
| 5G3 (P2) ROSEWOOD | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 69 | |
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | ||
| LIEW YIN YIN LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 68 | ||
| FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | ||
| ANSON HARTAMAS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 68 | ||
| P.K LEE SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 66 | — | |
| ANASTORIA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 66 | ||
| LYS REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 66 | ||
| အဆင့် 2A | MERU PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 65 | — |
| အဆင့် 1 | LUXURY VALUES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 65 | — |
| အဆင့် 1 | KINTA PROPERTIES SDN.BERHAD. | 2019 | 2021 | 64 | — |
| အဆင့် 6 | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 64 | — |
| အဆင့် 10 | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 64 | |
| အဆင့် 7 | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 64 | — |
| NOBEL HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 64 | ||
| အဆင့် 2A | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 64 | |
| အဆင့် 2 | NOBEL HOMES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 63 | |
| SUNRISE PALACE SDN. BHD. | 2012 | 2021 | 63 | — | |
| အဆင့် 2 | KENANGAN KAPITAL SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 63 | |
| METROVIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 62 | ||
| အဆင့် 11 | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 62 | |
| အဆင့် 2 | LEX LAND SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 61 | |
| အဆင့် 1B | PERUMAHAN EHSAN SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 61 | |
| CCK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 60 | ||
| PERMADA ASIA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 58 | ||
| UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 58 | — | |
| NUSAJAYA KAPITAL SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 57 | ||
| အဆင့် 3 | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 57 | — |
| 6G2 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 56 | |
| SIMPLEX PHOENIX SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 56 | — | |
| 10T2 | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 55 | |
| အဆင့် 1 | RESOLUSI TEMASEK SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 55 | |
| CEMPAKA KASIH SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 54 | ||
| အဆင့် 1 | KENANGAN KAPITAL SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 54 | |
| အဆင့် 3 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 54 | — |
| အဆင့် 10T | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 54 | — |
| CCK HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 53 | ||
| အဆင့် 2 | SIMPLEX PHOENIX SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 53 | — |
| GUNUNG LANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 53 | ||
| အဆင့် 1 | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 52 | |
| RIMA PROPERTIES HOLDING SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 52 | — | |
| အဆင့် 2 | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 52 | — |
| အဆင့် 1 | EADEPRO SDN BHD | 2020 | 2022 | 51 | — |
| FASA 6.2(1) | PINJI BOTANICS SDN BHD | 2020 | 2022 | 51 | |
| EADEPRO RESIDENCE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 50 | ||
| အဆင့် 2 | RITMA SETIA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 50 | — |
| အဆင့် 2 | EADEPRO SDN BHD | 2020 | 2022 | 49 | |
| အဆင့် 2 | CEMPAKA KASIH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 49 | |
| BUMI BILLION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 48 | — | |
| အဆင့် 2 | KINTA PROPERTIES SDN.BERHAD. | 2020 | 2022 | 48 | — |
| TI HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 48 | ||
| အဆင့် 8 | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 48 | — |
| TOTAL RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 47 | ||
| (FASA 2) | BAKTIPADU SDN. BHD | 2023 | 2024 | 47 | |
| MAJESTIC PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 47 | ||
| KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 46 | ||
| အဆင့် 2 | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 46 | |
| FASA 5G3(P1) (ROSEWOOD) | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 45 | |
| MASRUMI LAND SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 45 | — | |
| WINFULLY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 45 | ||
| AMAT POTENSI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 45 | ||
| KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 45 | ||
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 44 | ||
| 2 (B) | MERU PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 44 | — |
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 44 | ||
| အဆင့် 3B | KAIZEN CPSH SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 44 | |
| AL-AMINY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 44 | — | |
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 44 | ||
| KINTA KEMAS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 42 | — | |
| အဆင့် 1 | WISER ACCESS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 42 | |
| အဆင့် 1 | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 42 | |
| KAO AIK SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 42 | ||
| KAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 42 | — | |
| အဆင့် 2 | KAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 41 | |
| HARTANAH KINTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 41 | ||
| TOTAL RESOURCES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 40 | ||
| အဆင့် 5 | MONTE CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2015 | 2022 | 40 | — |
| TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 40 | ||
| အဆင့် 2A | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 39 | — |
| HARTANAH KINTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 38 | ||
| UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 38 | — | |
| KLISMOS SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 38 | — | |
| TAIPAN GLOW SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 37 | — | |
| အဆင့် 2 | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 36 | |
| အဆင့် 2 | RESOLUSI TEMASEK SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 36 | |
| အဆင့် 4 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 36 | — |
| အဆင့် 2 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 36 | |
| အဆင့် 4 | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 36 | |
| အဆင့် 4B | KAIZEN CPSH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 36 | |
| အဆင့် 3 | CCK HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 36 | — |
| အဆင့် 2 | WISER ACCESS SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 36 | |
| အဆင့် 4 | BUKIT MERU JATI SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 35 | — |
| LIK TIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 35 | ||
| 5G2 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 34 | — |
| အဆင့် 4 | EADEPRO SDN BHD | 2023 | 2025 | 34 | |
| UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 34 | ||
| အဆင့် 6 | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 34 | |
| အဆင့် 2A | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 32 | |
| အဆင့် 4 | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 32 | |
| အဆင့် 9A | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 32 | |
| အဆင့် 1B | HARTA MESRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 32 | — |
| အဆင့် 12 | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 32 | |
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 32 | ||
| အဆင့် 2 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | |
| အဆင့် 3 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | — |
| အဆင့် 1 | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| အဆင့် 2B | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | |
| 3D5(P2) | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 30 | |
| အဆင့် 3A | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| 3D5 (P1) XYRIS | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | |
| TRANSGREEN REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 29 | ||
| ARMADA ANEKA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 29 | ||
| အဆင့် 2 | RIMA PROPERTIES HOLDING SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 28 | |
| အဆင့် 7 | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 28 | |
| KINTA KEMAS SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 28 | — | |
| FASA 1, FASA 2 & FASA 3 | TUMBUH MERATA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 28 | |
| KINTA KEMAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 27 | ||
| SIMPLEX PHOENIX SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 27 | — | |
| IB (II) | PERUMAHAN EHSAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | |
| အဆင့် 3 | RIMA PROPERTIES HOLDING SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 26 | |
| NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 26 | ||
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 26 | ||
| 4A2 | SUN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 25 | |
| အဆင့် 11T | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 25 | |
| FASA 2A2 | TI HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 25 | |
| FASA 2A3 | TI HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 25 | |
| 2A4 | TI HOMES SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 25 | |
| HARTA CHEPOR SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | — | |
| BELKRON PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | ||
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 24 | — | |
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | — | |
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | — | |
| KUMPULAN SENTOSA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 24 | — | |
| အဆင့် 2 | TI HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 24 | |
| FASA 5.1 | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 24 | |
| KAIZEN CPSH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 24 | ||
| GERAK SWASTA SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 23 | ||
| GERGASI BARU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 22 | — | |
| အဆင့် 3 | SEONG MAJU PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — |
| 3D3 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 22 | |
| အဆင့် 3 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 22 | |
| အဆင့် 1B | ENERGISER PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 22 | — |
| အဆင့် 2 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 22 | — |
| 6F1 (P1) | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 21 | |
| KINTA KEMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 21 | ||
| IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 21 | ||
| LENG WAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 21 | — | |
| 5(II) | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | |
| အဆင့် 4 | SEONG MAJU PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 20 | |
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 20 | ||
| အဆင့် 7C | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 20 | |
| NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 20 | ||
| TARAF HARMONI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | ||
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 17 | ||
| အဆင့် 1 | SPECIAL PIXEL SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | |
| အဆင့် 1 | HELM CAPITAL SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | |
| BALANCE SPRINT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 16 | — | |
| TUMBUH MERATA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | ||
| အဆင့် 2 | SPECIAL PIXEL SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 16 | |
| အဆင့် 2 | CONSTANT BUILDER SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 15 | — |
| FASA 9E-2 | ENERGISER PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 14 | — |
| GERBANG PERANGSANG SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 14 | — | |
| CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 14 | ||
| အဆင့် 2 | DATARAN MAHIR (M) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 13 | |
| DATARAN MAHIR (M) SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 13 | ||
| အဆင့် 7A | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 12 | |
| UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 | ||
| အဆင့် 1 | ARMADA ANEKA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 11 | |
| DATA PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 11 | ||
| DATA PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 11 | ||
| SCHEME ENGINEERING SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 | — | |
| အဆင့် 2 | DATA PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 10 | |
| DARUL JOHAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 8 | ||
| အဆင့် 4 | DIAMOND MAXIM SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 8 | |
| KINTA KEMAS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 7 | — | |
| SPECIAL PIXEL SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 2 |
ရင်းမြစ်များ − မလေးရှားစာရင်းအင်းဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ရာသန်းခေါင်စာရင်း နှင့် လက်ရှိလူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များ (CC BY 4.0); အိမ်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ လိုင်စင်ရ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း။