← နောက်သို့ အိမ်ခြံမြေ လူဦးရေ နှင့် ထောက်ပံ့မှု ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ ပြီးစီးခဲ့သည်
အိမ်ခြံမြေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုi
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
i
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
Telok Panglima Garang
မူကင် · Kuala Langat · Selangor
Kuala Langat တွင်
အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဝယ်လိုအားတိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ — အလားတူတိုးတက်မှုသည် စတူဒီယိုပိုများလာခြင်း သို့မဟုတ် နည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုနိုင်သည်၊ မည်သူက ပြောင်းရွှေ့နေသည်၊ အရွယ်သေးငယ်သွားသည် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်မပြုသည်ပေါ်မူတည်သည်။
| စီမံကိန်း | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | စတင်ရောင်းချသည့်နှစ် | ပြီးစီးသည့်နှစ် | အိမ်များ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 67 | — | |
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 64 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 61 | — | |
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 57 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 53 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 47 | — | |
| JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 46 | ||
| EXCEL TRILLION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 46 | — | |
| JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 46 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 44 | — | |
| UPICON BUILDER SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 44 | ||
| ALIRAN JELITA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 41 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 38 | — | |
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 35 | — | |
| UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 35 | ||
| BGH HOLDINGS SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 34 | — | |
| APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 34 | ||
| SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 34 | — | |
| SD GEODESI SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 33 | — | |
| အဆင့် 2 | HALCYON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 31 | — |
| PG REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 31 | ||
| SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 31 | — | |
| JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | ||
| 555 PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| အဆင့် 1 | HALCYON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 30 | — |
| PRIMA IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | — | |
| ECOVIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | — | |
| ARMADA BAYU SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| SILVER COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | ||
| 555 PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 30 | ||
| RASA GEMBIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 30 | — | |
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| အဆင့် 2 | ARENO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — |
| HEMAT SAKTI SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | ||
| ADLY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| PIONEER PROMENADE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 29 | ||
| LEBAR KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 29 | — | |
| SLS PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 29 | ||
| DOUBLECORP PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 29 | — | |
| MEGA BAHAGIA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 28 | — | |
| အဆင့် 6 | DUTA ANGGERIK SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 28 | |
| SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 28 | — | |
| L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 28 | — | |
| ORKID MAJUJAYA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 27 | ||
| AMALAN TERAJU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 27 | — | |
| SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| CABARAN WARGA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 27 | ||
| SELESA PERMATA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| CLARITY PLAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 27 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| PROJECT CONTROLINE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 26 | — | |
| အဆင့် 13 | ACHIEVERS MUTIARAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 26 | — |
| APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 26 | — | |
| PEMBANGUNAN IMPIAN JAYA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 26 | ||
| SEMARA INDAH SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 25 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 25 | — | |
| 900 PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 25 | ||
| SEMARA INDAH SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | — | |
| PIONEER PROMENADE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | — | |
| EXCELLANE HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 25 | — | |
| DUTA ANGGERIK SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 24 | ||
| GOLDEN VIEW REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 24 | — | |
| PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 24 | ||
| YCL REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 24 | ||
| GANDA GEMBIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 24 | — | |
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | — | |
| MICRO MART SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 23 | ||
| REGAIN HARMONY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 23 | ||
| KINRAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 23 | ||
| KEMBANGAN JASMANI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 22 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 22 | — | |
| SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| KTL PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | — | |
| CLARITY PLAN SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| LEBAR KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 22 | ||
| MERPATI TPG SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 19 | — | |
| SETIA USAHAJAYA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 17 | — | |
| PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 17 | ||
| CLARITY PLAN SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | ||
| YCL REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 15 | ||
| LEBAR KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 15 | — | |
| BGH HOLDINGS SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 14 | — | |
| RASNIAGA BUILDERS SDN. BHD. | 2013 | 2022 | 13 | — | |
| အဆင့် 1 | PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 |
ရင်းမြစ်များ − မလေးရှားစာရင်းအင်းဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ရာသန်းခေါင်စာရင်း နှင့် လက်ရှိလူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များ (CC BY 4.0); အိမ်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ လိုင်စင်ရ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း။