← နောက်သို့ အိမ်ခြံမြေ လူဦးရေ နှင့် ထောက်ပံ့မှု စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဆဲ
အိမ်ခြံမြေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
Sungai Buloh
မူကင် · Petaling · Selangor
Petaling တွင်
အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဝယ်လိုအားတိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ — အလားတူတိုးတက်မှုသည် စတူဒီယိုပိုများလာခြင်း သို့မဟုတ် နည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုနိုင်သည်၊ မည်သူက ပြောင်းရွှေ့နေသည်၊ အရွယ်သေးငယ်သွားသည် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်မပြုသည်ပေါ်မူတည်သည်။
| စီမံကိန်း | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | စတင်ရောင်းချသည့်နှစ် | ပြီးစီးသည့်နှစ် | အိမ်များ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| THE RAFFLESIA @ HILL 4 B4 | SAUJANA TRIANGLE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| RESIDENSI DAYA အဆင့် 1 | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 35 | |
| AMBER II, SUBANG BESTARI | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2026 | 2028 | 40 | |
| TAMAN TOK MUDA GEMILANG | WESMAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | |
| ELMINA, LOT 3652 | TANJUNG MAHAMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 90 | |
| ELMINA HIJAUAN 9A | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 93 | |
| ELMINA HIJAUAN 9B | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 99 | |
| ELMINA HIJAUAN 8-2 (FASA A) EG23A | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | |
| ZENIA အဆင့် 1A | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 182 | |
| RESIDENSI DAYA အဆင့် 2 | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 225 | |
| ZENIA အဆင့် 1B | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 260 | |
| RESIDENSI SERI EMBUN အဆင့် 1 | EASTERN & ORIENTAL EXPRESS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 360 | |
| KONDOMINIUM LINARI | LINARI DAMANSARA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 496 | |
| RESIDENSI KANOPI | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 499 | |
| PANGSAPURI IDAMAN CASUARINA 1 | NADI EMERY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 523 | |
| RESIDENSI TUJUH | KWASA SENTRAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 573 | |
| RESIDENSI FORESTHILL | FORESTHILL DAMANSARA LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 618 | |
| ZENIA အဆင့် 1C | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 643 | |
| RESIDENSI DAMAI MEKAR (THE ALDENZ) | MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 662 | |
| DATARAN SENTRAL (D'TESSERA RESIDENCES) အဆင့် 3 | MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 671 | |
| RESIDENSI SENA | GREENCOVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 780 | |
| IDAMAN KWASA DAMANSARA အဆင့် 1 | NADI EMERY (KKD) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 834 | |
| IDAMAN KWASA DAMANSARA အဆင့် 2 | NADI EMERY (KKD) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 835 | |
| PANGSAPURI IDAMAN AMANI | NADI EMERY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,063 |
ရင်းမြစ်များ − မလေးရှား စာရင်းအင်းဌာန၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်ရာ သန်းခေါင်စာရင်း ၂၀၂၀ နှင့် လက်ရှိ လူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များ (CC BY 4.0)၊ လိုင်စင်ရ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ၏ အိမ်ရာ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်။ နယ်နိမိတ်များ © DOSM (CC BY 4.0)။