← နောက်သို့ အိမ်ခြံမြေ လူဦးရေ နှင့် ထောက်ပံ့မှု ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ ပြီးစီးခဲ့သည်
အိမ်ခြံမြေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုi
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
i
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
Batu
မူကင် · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur တွင်
အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဝယ်လိုအားတိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ — အလားတူတိုးတက်မှုသည် စတူဒီယိုပိုများလာခြင်း သို့မဟုတ် နည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုနိုင်သည်၊ မည်သူက ပြောင်းရွှေ့နေသည်၊ အရွယ်သေးငယ်သွားသည် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်မပြုသည်ပေါ်မူတည်သည်။
| စီမံကိန်း | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | စတင်ရောင်းချသည့်နှစ် | ပြီးစီးသည့်နှစ် | အိမ်များ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| အဆင့် 1 | VIENNA HOME SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,672 | |
| အဆင့် 1 | WAWASAN METRO BINA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,520 | |
| အဆင့် 2 | WAWASAN METRO BINA SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 1,512 | — |
| INTER SKY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,421 | ||
| MI NEST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,368 | ||
| INTER SKY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,214 | ||
| KAR SIN BHD. | 2022 | 2025 | 1,159 | ||
| အဆင့် 2 | LAKE CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 1,077 | |
| SAVIO @ RIANA DUTAMAS | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 1,018 | — |
| အဆင့် 1 | LAKE CITY KL NORTH SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,003 | |
| BEST SILVER DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,000 | ||
| အဆင့် 2 | JKG CENTRAL PARK SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 956 | |
| အဆင့် 1 | JKG CENTRAL PARK SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 921 | — |
| FASA 2A & 2B | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 921 | |
| SOUTH BROOKS | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 920 | — |
| BESTEEL ENGTECH SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 900 | ||
| INFRA PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 896 | ||
| MEGA LEGACY (M) SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 870 | ||
| SOFIYA RESIDENSI PPAM | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 752 | — |
| LEMBAH SURIA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 719 | — | |
| CONSTANT PREMIUM SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 705 | ||
| MAYLAND SUPREME SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 700 | ||
| IVORY INTERPOINT SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 679 | ||
| UJANA MUTIARA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 653 | — | |
| ALIF MESRA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 640 | — | |
| KLN LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 631 | ||
| MET 1 | TTDI KL METROPOLIS SDN. BHD. | 2017 | 2024 | 616 | |
| CPI CITY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 596 | ||
| DARUL DINASTI SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 583 | — | |
| IBARAT DUTA SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 576 | ||
| PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 537 | ||
| AIKBEE DEVELOPMENT (KEPONG) SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 520 | — | |
| CLOUDVEST SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 505 | ||
| အဆင့် 6 | BH REALTY SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 462 | — |
| KLASIK IKHTIAR SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 455 | ||
| GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 408 | — | |
| ORCHARD PARK SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 364 | ||
| D'KIARA PLACE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 336 | — | |
| MODERN PANDORA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 330 | ||
| ALLEVIA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 294 | ||
| MAWAR AWAL (M) SDN. BHD. | 2013 | 2023 | 284 | ||
| အဆင့် 2 | THRIVEN AMONA SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 258 | |
| MILIK HARTA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 240 | ||
| VST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 202 | — | |
| UNITED TIME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 168 | ||
| QIANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 155 | — | |
| GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 149 | — | |
| TNO MOLECQ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 26 | ||
| KNT MEDIA SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 11 | — |
ရင်းမြစ်များ − မလေးရှားစာရင်းအင်းဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ရာသန်းခေါင်စာရင်း နှင့် လက်ရှိလူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များ (CC BY 4.0); အိမ်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ လိုင်စင်ရ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း။