← နောက်သို့ အိမ်ခြံမြေ လူဦးရေ နှင့် ထောက်ပံ့မှု ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ ပြီးစီးခဲ့သည်
အိမ်ခြံမြေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုi
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
i
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
Kuala Lumpur
မူကင် · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur တွင်
အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဝယ်လိုအားတိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ — အလားတူတိုးတက်မှုသည် စတူဒီယိုပိုများလာခြင်း သို့မဟုတ် နည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုနိုင်သည်၊ မည်သူက ပြောင်းရွှေ့နေသည်၊ အရွယ်သေးငယ်သွားသည် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်မပြုသည်ပေါ်မူတည်သည်။
| စီမံကိန်း | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | စတင်ရောင်းချသည့်နှစ် | ပြီးစီးသည့်နှစ် | အိမ်များ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| အဆင့် 2 | M VERTICA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 2,191 | |
| SINERJUTA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,814 | — | |
| အဆင့် 1 | M VERTICA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 1,493 | |
| CITRA JAYA SEJAHTERA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,422 | — | |
| GARUDA SEARAH SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,346 | — | |
| IMPIAN EKSPRESI SDN. BHD. | 2017 | 2025 | 1,314 | ||
| အဆင့် 2 | SUNNY UPTOWN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 1,260 | |
| GARUDA SEARAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 1,198 | — | |
| FASA 1 DAN FASA 2 | ANCUBIC CAPITAL SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,161 | |
| KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 803 | ||
| RESIDENSI LAMAN PERMAI | SUNNY UPTOWN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 678 | — |
| အဆင့် 1 | PICOLAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 678 | |
| အဆင့် 2 | PICOLAND SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 637 | |
| PARCEL J | SIME DARBY PROPERTY (KLGCC RESORT) SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 520 | |
| MKH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 507 | ||
| BUKIT SEGAR | BHL GEMILANG SDN. BHD. | 2012 | 2022 | 467 | — |
| SIME DARBY PROPERTY (SENADA) SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 429 | ||
| အဆင့် 1 | KAISAR MAXIM SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 376 | — |
| CONTINUM LAND (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 359 | ||
| DANAU LUMAYAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 350 | ||
| SKYVOGUE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 333 | ||
| BON ESTATES SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 328 | — | |
| DWITASIK SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 321 | ||
| AXIS MILESTONE SDN BHD | 2023 | 2026 | 310 | ||
| RESIDENSI RUMBIA PERMAISURI | DWITASIK SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 284 | — |
| SUNWAY ALISHAN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 255 | ||
| FAR EAST KUCHAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 226 | — | |
| KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 223 | ||
| DWITASIK SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 200 | — | |
| အဆင့် 3 | NATURAL DOMAIN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 152 | |
| SELANGOR PROPERTIES SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 105 | — | |
| SATIN MAGIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 70 | ||
| DAMANSARA FIFTY6 SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 56 | — | |
| DAMANSARA PEAK SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 54 | ||
| အဆင့် 3 | MODERN AGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 43 | — |
| GOLDHILL ACHIEVER SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 19 | — | |
| GOLDEN TRANSFORM SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 12 | — | |
| GCI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 9 | — | |
| GASING MERIDIAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 7 | ||
| အဆင့် 1 | GASING MERIDIAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 5 |
ရင်းမြစ်များ − မလေးရှားစာရင်းအင်းဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ရာသန်းခေါင်စာရင်း နှင့် လက်ရှိလူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များ (CC BY 4.0); အိမ်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ လိုင်စင်ရ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း။