← နောက်သို့ အိမ်ခြံမြေ လူဦးရေ နှင့် ထောက်ပံ့မှု ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ ပြီးစီးခဲ့သည်
အိမ်ခြံမြေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုi
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
i
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
Setapak
မူကင် · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur တွင်
အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဝယ်လိုအားတိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ — အလားတူတိုးတက်မှုသည် စတူဒီယိုပိုများလာခြင်း သို့မဟုတ် နည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုနိုင်သည်၊ မည်သူက ပြောင်းရွှေ့နေသည်၊ အရွယ်သေးငယ်သွားသည် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်မပြုသည်ပေါ်မူတည်သည်။
| စီမံကိန်း | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | စတင်ရောင်းချသည့်နှစ် | ပြီးစီးသည့်နှစ် | အိမ်များ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW KENG HUAT BERHAD | 2023 | 2026 | 30 | ||
| SIME DARBY PROPERTY (KL EAST) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 57 | ||
| SHAZAC BUILDERS SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 160 | — | |
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 203 | ||
| MONISPRINGS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 263 | ||
| MCL LAND (QUINN) SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 361 | ||
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 400 | ||
| SUNWAY ARTESSA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 468 | ||
| MCL LAND (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 494 | ||
| AMBANANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 515 | — | |
| အဆင့် 3 | RADICAL RANGE SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 550 | — |
| BEVERLY WM SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 551 | ||
| အဆင့် 3 | MITRAJAYA HOMES SDN. BHD. | 2014 | 2023 | 565 | |
| SKYAWANI 5 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 615 | ||
| အဆင့် 5 | PANCARAN NILAI (M) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 616 | — |
| BEVERLY WM SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 653 | ||
| အဆင့် 3 | JAYYID LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| MAXIM HEIGHTS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 677 | ||
| AMBER HOMES LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 700 | — | |
| LAKARAN CERIA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 766 | ||
| SKYMERIDIEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 780 | — | |
| SUNWAY ARTESSA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 810 | ||
| CURVO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 830 | ||
| KENWINGSTON VENTURE SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 849 | — | |
| ALMAVENTURES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 900 | ||
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 910 | ||
| အဆင့် 2 | INFINITE ACCOMPLISHMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 952 | — |
| SKYSANCTUARY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 960 | ||
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,250 | — | |
| AMBANANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 1,391 | ||
| အဆင့် 1 | COSMOWEALTH HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 1,413 | — |
| NOVA CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 1,426 | ||
| အဆင့် 2 | JAYYID LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,532 | |
| INTRA ALLIANCE CONSULT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,587 | ||
| COSMOWEALTH HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 1,598 | ||
| SKYWORLD DEVELOPMENT BERHAD | 2019 | 2024 | 1,782 | ||
| MH PLATINUM SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,810 | ||
| SKYWORLD DEVELOPMENT BERHAD | 2018 | 2022 | 1,905 | — | |
| TOTAL SOLID HOLDINGS SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 2,000 | — | |
| အဆင့် 1 | JAYYID LAND SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 2,068 | |
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 2,082 | ||
| HEKTAR ANEKA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 2,400 | — |
ရင်းမြစ်များ − မလေးရှားစာရင်းအင်းဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ရာသန်းခေါင်စာရင်း နှင့် လက်ရှိလူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များ (CC BY 4.0); အိမ်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ လိုင်စင်ရ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း။