सम्पत्ति ब्रोसरहरू
6,841 इजाजतपत्र प्राप्त विकासहरू जसको स्वीकृत विज्ञापन आवास मन्त्रालयले अझै प्रकाशित गर्छ। प्रत्येक ब्रोसर मन्त्रालयको आफ्नै साइटमा खुल्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरु गरिएको↑ | सम्पन्न | घरहरू | मूल्य दायरा | आकार दायरा | ब्रोसर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANGSAPURI SELANGORKU JATI Hulu Langat, Selangor | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2029 | 942 | RM290,000 | — | |
| TAMAN LANG HARMONI Kampung Tembok, Perak | MICLEBINA PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 53 | RM650,990 – RM1,099,990 | 173–178 m² | |
| PANORAMA RESIDENCES Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ECS MUTIARA SDN. BHD. | 2010 | 2013 | 435 | RM320,150 – RM580,000 | — | |
| TAMAN SEJATI KEHIJAUAN@AMVERTON LINKS FASA 4 Klang, Selangor | INNOCENTRAL SDN. BHD. | — | 2026 | 57 | RM1,283,000 – RM2,018,000 | 217–225 m² | |
| TAMAN BANDAR PERMAI 2B Batu Pahat, Johor | BCB LAND SDN. BHD. | — | — | 33 | RM798,800 – RM1,274,532 | 230–297 m² | |
| TAMAN BANDAR PERMAI 1A Batu Pahat, Johor | BCB LAND SDN. BHD. | — | — | 94 | RM150,000 – RM984,858 | 105–262 m² | |
| TAMAN HIJAU SANTALIA Bentong, Pahang | LIGHT CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 25 | RM325,000 – RM449,000 | 111–139 m² | |
| TAMAN TANJUNG PAHANG 2 Rompin, Pahang | LIGHT CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 19 | RM315,000 – RM343,000 | 105 m² | |
| TAMAN PELANGI MERAH Sabak Bernam, Selangor | YANIMAS JAYA SDN. BHD. | — | — | 12 | RM340,000 – RM380,000 | 254–286 m² | |
| PINE VIEW APARTMENTS Johor Bahru, Johor | PINE TOWERS SDN. BHD. | 2008 | 2011 | 48 | RM351,668 – RM731,668 | — | |
| TAMAN MERU Kampong Batu Belah, Selangor | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2026 | 13 | RM890,000 – RM1,100,000 | 276–414 m² | |
| SRI HARMONIS Gombak, Selangor | KEMUNCAK LAKSANA SDN. BHD. | 2009 | 2012 | 230 | RM42,000 – RM389,000 | — | |
| TAMAN MUTIARA MAJU Segamat, Johor | SRI TEMENGGONG SDN. BHD. | — | — | 28 | RM392,200 – RM535,100 | 112 m² | |
| BANDAR TIRAM 3 1B Johor Bahru, Johor | JLG LAND BERHAD | — | 2026 | 122 | RM1,075,000 – RM1,978,000 | 170–186 m² | |
| BANDAR TIRAM 3 (50 UNIT) 1A Johor Bahru, Johor | JLG LAND BERHAD | — | 2026 | 50 | RM1,075,000 – RM1,805,000 | 170–186 m² | |
| BANDAR TIRAM 3 2B Kampung Kiambang, Johor | JLG LAND BERHAD | — | 2027 | 105 | RM1,104,000 – RM1,515,000 | 190–205 m² | |
| BANDAR TIRAM 3 2A Kampung Kiambang, Johor | JLG LAND BERHAD | — | 2027 | 132 | RM1,119,000 – RM1,660,000 | 190–205 m² | |
| PERJIRANAN 13 (SANUBARI) 3B Kampung Kangkar Teberau, Johor | JLG LAND BERHAD | — | 2027 | 94 | RM1,301,000 – RM1,935,000 | 194–208 m² | |
| PERJIRANAN 13 (SANUBARI) 4A Kampung Kangkar Teberau, Johor | JLG LAND BERHAD | — | 2027 | 105 | RM1,300,800 – RM1,945,200 | 199–210 m² | |
| RESIDENSI BANGSA JOHOR SIMPANG RENGGAM Kluang, Johor | JLG LAND BERHAD | — | — | 80 | RM80,000 – RM93,700 | 80 m² | |
| RMMJ TIRAM HARMONI (PTD 212243-PTD 212311) 3 Johor Bahru, Johor | JLG LAND BERHAD | — | 2029 | 138 | RM210,000 – RM252,000 | — | |
| TAMAN BUKIT DAHLIA, VANDA 2 Johor Bahru, Johor | JLG LAND BERHAD | — | 2029 | 16 | RM934,000 – RM1,227,000 | 206 m² | |
| KESUMA 2 Johor Bahru, Johor | JLG LAND BERHAD | — | 2029 | 780 | RM401,225 – RM706,865 | — | |
| KUALA LUMPUR GOLF & COUNTRY CLUB BERHAD Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | KUALA LUMPUR GOLF & COUNTRY CLUB BERHAD | 2009 | 2012 | 126 | RM2,259,888 – RM6,910,888 | 4422–5488 m² | |
| TAMAN MOUNT AUSTIN Johor Bahru, Johor | AUSTIN HEIGHTS SDN. BHD. | 2010 | 2013 | 371 | RM130,200 – RM267,000 | — | |
| PERUMAHAN RANTAU BARU Pasir Mas, Kelantan | K P J DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 10 | RM325,000 – RM350,000 | 107–112 m² | |
| TAMAN BAYU PUTERI Johor Bahru, Johor | PARADISE REALTY SDN. BHD. | — | 2028 | 58 | RM1,680,000 – RM2,856,787 | 265–573 m² | |
| TAMAN BANDAR KLANG Klang, Selangor | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 37 | RM760,000 – RM1,130,000 | 1840–2254 m² | |
| TAMAN DATO' HORMAT Kuala Langat, Selangor | LAM HUP ENTERPRISE SDN. BHD. | — | 2027 | 25 | RM459,000 – RM658,000 | 84–161 m² | |
| PANGSAPURI SCIENTEX JAYA 1 Kulai, Johor | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | — | — | 690 | RM324,200 – RM405,300 | — | |
| Seri Tanjung Pinang Phase 1B Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | E & O PROPERTY (PENANG) SDN. BHD. | 2006 | 2009 | 180 | RM42,000 | — | |
| TAMAN BANDAR PUTRA Kemaman, Terengganu | LUAS NYAMAN SDN. BHD. | — | 2028 | 68 | RM335,000 – RM508,000 | 93 m² | |
| RESIDENSI ANJA 2 Hulu Langat, Selangor | USJ ONE AVENUE SDN. BHD. | — | 2028 | 396 | RM678,500 – RM1,157,250 | — | |
| DESA SENGAT IMPIAN Kinta, Perak | P.K LEE SDN. BHD. | — | — | 7 | RM1,817,000 – RM2,852,000 | 338–535 m² | |
| RESIDENSI AURORA 2 @ RESIDENSI DWITARA 2B1 Kampong Kuchai, Selangor | BH BUILDERS SDN. BHD. | — | 2028 | 439 | RM631,000 – RM979,000 | — | |
| KAJANG EAST - PRECINCT 1 (FASA 3B) 3B Hulu Langat, Selangor | ALIRAN PERKASA SDN. BHD. | — | — | 27 | RM1,192,100 – RM1,612,500 | 172 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 Kuala Langat, Selangor | SILVER COUNTRY HOMES SDN. BHD. | — | 2028 | 21 | RM408,000 – RM488,000 | 84 m² | |
| TAMAN PAGOH JAYA Kampung Masyarakat Jasa, Johor | PAGOH JAYA (2000) SDN. BHD. | — | — | 54 | RM100,000 – RM118,000 | 82 m² | |
| TAMAN PAGOH JAYA Muar, Johor | PAGOH JAYA (2000) SDN. BHD. | — | — | 200 | RM150,000 – RM192,000 | 93 m² | |
| TAMAN PERSONA JAYA Jerantut, Pahang | GOLDEN BUSINESS POINT SDN. BHD. | — | 2028 | 18 | RM297,000 – RM356,000 | 103 m² | |
| TAMAN SEPAKAT MUTIARA, ROMPIN (PT6326-PT6352) Rompin, Pahang | GOLDEN BUSINESS POINT SDN. BHD. | — | 2028 | 27 | RM283,000 – RM340,000 | 108–122 m² | |
| PALACE VIEW SDN. BHD. FASA 1 Besut, Terengganu | PALACE VIEW SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 8 | RM448,000 – RM558,000 | 162–184 m² | |
| TAMAN CASA MUTIARA PANDAN 2 Kuantan, Pahang | NILAITEK (M) SDN. BHD. | — | 2028 | 26 | RM283,000 – RM327,000 | 78 m² | |
| TAMAN D'PINGGIR BUKIT RANGIN Kuantan, Pahang | NILAITEK (M) SDN. BHD. | — | 2027 | 14 | RM388,000 – RM418,000 | 82–91 m² | |
| TAMAN PANDAN GRANDE 2 Kuantan, Pahang | NILAITEK (M) SDN. BHD. | — | — | 25 | RM283,000 – RM315,000 | 69 m² | |
| TAMAN LAMAN DESA SRI DAMAI Kuantan, Pahang | NILAITEK (M) SDN. BHD. | — | 2027 | 20 | RM350,000 – RM425,000 | 85 m² | |
| TAMAN SEPAT BAYU Kuantan, Pahang | ORRIS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 18 | RM437,500 – RM623,750 | 111–139 m² | |
| SETIA BAYUEMAS RP9 Kg. Pendamaran, Selangor | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | — | — | 69 | RM840,000 – RM1,464,000 | 177–183 m² | |
| TAMAN UTAMA JAYA 4 Perlis, Perlis | MEDAN USAHA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 27 | RM345,000 – RM640,000 | 94–131 m² | |
| TAMAN SENANGIN Sabak Bernam, Selangor | THONG REE PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 36 | RM498,000 – RM725,000 | 130 m² | |
| IRINGAN BAYU 1A (RMM) Seremban, Negeri Sembilan | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 200 | RM80,000 – RM154,619 | 79 m² | |
| LAKESIDE RESIDENCES SEMI DETACHED - KEYS 3 9A Petaling, Selangor | GLOMAC ALLIANCE SDN. BHD. | — | — | 60 | RM2,689,000 – RM3,094,000 | 308–312 m² | |
| TAMAN NAKHODA 2 Kuala Langat, Selangor | RAYA BAIDURI SDN. BHD. | — | — | 30 | RM450,000 – RM890,400 | 139–200 m² | |
| TAMAN MH TIRAM AMAN Kampung Songsang, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 13 | RM348,000 – RM680,000 | 86–111 m² | |
| PERUMAHAN BUKIT SETONGKOL PERDANA Kuantan, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | — | 2028 | 23 | RM785,880 – RM1,127,060 | 98–113 m² | |
| TAMAN LAGENDA PUTRA (RUMAH MAMPU BIAYA JOHOR JENIS A) 1 (ZONE 4E) Kulai, Johor | LEGEND ADVANCE SDN. BHD. | — | — | 74 | RM42,000 – RM58,500 | 67 m² | |
| TAMAN LAGENDA PUTRA (RUMAH MAMPU BIAYA JOHOR JENIS A & B) 2 (ZONE 1E) Kulai, Johor | LEGEND ADVANCE SDN. BHD. | — | — | 92 | RM42,000 – RM95,400 | 67–80 m² | |
| TAMAN TITI HEIGHTS 2 Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | GOLD MART DEVELOPMENT SDN BHD | 2011 | 2014 | 283 | RM40,000 – RM825,740 | 167–232 m² | |
| TAMAN LESUNG BATU EMAS 5B3 Alor Gajah, Melaka | DERAU EMAS (M) SDN. BHD. | — | — | 11 | RM493,000 – RM562,000 | 121–123 m² | |
| TAMAN LESUNG BATU EMAS 5B1 Alor Gajah, Melaka | DERAU EMAS (M) SDN. BHD. | — | — | 11 | RM479,000 – RM616,000 | 121 m² |
स्रोतहरू: आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।