सम्पत्ति ब्रोसरहरू
6,841 इजाजतपत्र प्राप्त विकासहरू जसको स्वीकृत विज्ञापन आवास मन्त्रालयले अझै प्रकाशित गर्छ। प्रत्येक ब्रोसर मन्त्रालयको आफ्नै साइटमा खुल्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरु गरिएको↓ | सम्पन्न | घरहरू | मूल्य दायरा | आकार दायरा | ब्रोसर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN RIMBA JAYA 2 Pontian, Johor | ALAM HEIGHTS SDN. BHD. | — | — | 68 | RM42,000 – RM80,000 | — | |
| GREEN ONE@ALAM HEIGHTS Pontian, Johor | ALAM HEIGHTS SDN. BHD. | — | — | 369 | RM588,000 – RM1,137,835 | 101–116 m² | |
| TAMAN ANGGERIK Solok Kampung Baharu, Melaka | TRI URBANITY SDN. BHD. | — | — | 14 | RM587,000 – RM706,000 | 170 m² | |
| TAMAN DESA IDAMAN Kampong Kebun Baharu, Selangor | JW WEALTH LAND SDN. BHD. | — | — | 20 | RM538,000 – RM639,000 | 127 m² | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 1 Klang, Selangor | L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 21 | RM388,000 – RM488,000 | 946–993 m² | |
| TAMAN SRI JAYA Kampung Kelinchi, Johor | SUNBAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 17 | RM558,800 – RM968,800 | 100–130 m² | |
| TAMAN PUNCAK TAIPING Kampong Pinang, Perak | SYCAL TAIPING HEIGHTS SDN. BHD. | — | 2027 | 14 | RM688,000 – RM708,000 | 259 m² | |
| TAMAN SERI PERMAI Kuala Krai, Kelantan | SUDI PRESTASI SDN. BHD. | — | — | 66 | RM315,000 – RM380,000 | 109–114 m² | |
| TAMAN SUTERA KASIH 7-1 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | — | — | 108 | RM1,024,650 – RM1,575,500 | — | |
| SETIA SURIA 1 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | — | — | 179 | RM525,600 – RM723,600 | 111–121 m² | |
| TAMAN BUKIT LINTANG CERIA Melaka Tengah, Melaka | KENAMAN ENTERPRISE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 10 | RM390,000 – RM509,000 | 158–228 m² | |
| TAMAN LANTAPURI 1 Muar, Johor | PLATINUM HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 10 | RM790,000 – RM850,000 | 200 m² | |
| TAMAN BEREMBANG INDAH Kuala Lipis, Pahang | PERWIRA SEJATI SDN. BHD. | — | — | 26 | RM280,000 – RM347,000 | 97 m² | |
| MAHKOTA TRIANGLE 2 Kuantan, Pahang | RT DEVELOPMENT AND ENGINEERING SDN BHD | 2024 | 2026 | 29 | RM668,800 – RM983,800 | 198–306 m² | |
| TAMAN UNIVERSITI BESTARI 7 Kampong Bukit Karong, Kedah | EHSAN TERAS BINA SDN. BHD. | — | 2027 | 76 | RM482,900 – RM840,271 | 134–138 m² | |
| CAPITAL CITY PROPERTY SDN BHD FASA 2 Johor Bahru, Johor | CAPITAL CITY PROPERTY SDN. BHD. | — | 2024 | 690 | RM341,949 – RM657,796 | — | |
| TAMAN WAWASAN 2 Jerantut, Pahang | J JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 27 | RM299,000 – RM432,000 | 102 m² | |
| TAMAN AROWANA 1B3 Kampong Nelayan, Selangor | VARIA LAND SDN. BHD. | — | — | 70 | RM600,000 – RM803,000 | 146–149 m² | |
| TAMAN DESA INTAN Kampong Bukit Kerayong, Selangor | KB GOH DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 70 | RM357,000 – RM630,000 | 1000–1049 m² | |
| RESIDENSI TOPAZ 2 Johor Bahru, Johor | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2029 | 324 | RM540,000 – RM729,000 | — | |
| TROPIKA Kuala Selangor, Selangor | PEMBANGUNAN JERNIH WAWASAN SDN. BHD. | — | — | 351 | RM220,000 – RM327,880 | — | |
| TAMAN BAKTI YNS 4C 1 Seremban, Negeri Sembilan | PRIMUNCAK DEVELOPMENT (LABU) SDN. BHD. | — | 2028 | 45 | RM474,800 – RM750,800 | 160–173 m² | |
| TAMAN SRI BAYU 2 Pontian, Johor | WASRENO DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 10 | RM724,633 – RM1,500,000 | 204 m² | |
| TAMAN RIMBA INDAH 2B Pontian, Johor | MARCUS PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 90 | RM80,000 – RM590,000 | 81–119 m² | |
| TAMAN ALAM SENA Pokok Sena (daerah Kecil), Kedah | TEONG CHOON CONSTRUCTION SDN. BHD. | — | 2028 | 8 | RM507,705 – RM508,705 | 86 m² | |
| TAMAN SERI SULONG A1 Segamat, Johor | GRAND MOTION SDN. BHD. | — | — | 16 | RM440,000 – RM642,836 | 112–147 m² | |
| TAMAN DESA Muar, Johor | SONMAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 14 | RM868,000 – RM1,280,000 | 243–255 m² | |
| TAMAN MERU AMAN Kuala Langat, Selangor | TAHAP BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 30 | RM428,000 – RM618,000 | 78–156 m² | |
| PANGSAPURI KITA SERI Dengkil, Selangor | KOLEKSI SIGMA SDN. BHD. | — | 2029 | 1,171 | RM270,000 – RM489,800 | — | |
| RUMAH PANGSA PEKATRA INDAH Kampung Padang Lalang, Pulau Pinang | ROBERT FULLERTON REALTY (TASEK) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 336 | RM42,000 | — | |
| TAMAN CHENGAL MAKMUR Bera, Pahang | GALAKSI ARENA SDN. BHD. | — | 2028 | 18 | RM481,000 – RM655,000 | 116 m² | |
| TAMAN ANGSANA IMPIAN Temerloh, Pahang | GALAKSI ARENA SDN. BHD. | — | 2028 | 28 | RM358,000 – RM633,000 | 87–103 m² | |
| TAMAN INTAN Temerloh, Pahang | GALAKSI ARENA SDN. BHD. | — | — | 30 | RM335,000 – RM532,000 | 93 m² | |
| TAMAN KELADAN IMPIAN Temerloh, Pahang | GALAKSI ARENA SDN. BHD. | — | 2027 | 26 | RM308,000 – RM533,000 | 87–123 m² | |
| TAMAN CEMPAKA MURNI Bera, Pahang | GALAKSI ARENA SDN. BHD. | — | 2027 | 8 | RM438,000 – RM538,000 | 94 m² | |
| YBT DEVELOPMENT SDN BHD Sepang, Selangor | YBT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 23 | RM585,000 – RM788,000 | 356–797 m² | |
| GAYA RESIDENCY 2 Hulu Langat, Selangor | MKH PROPERTY VENTURES SDN. BHD. | — | 2029 | 494 | RM270,000 – RM548,550 | — | |
| TAMAN BESTARI Kampong Tembak, Kedah | WWTC CONSTRUCTION SDN. BHD. | — | 2028 | 18 | RM444,000 – RM645,595 | 105 m² | |
| BUKIT BANYAN - MEERA GRAND 2 Kuala Muda, Kedah | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | — | — | 88 | RM774,875 – RM1,799,250 | 159–256 m² | |
| BANDAR TASIK IDAMAN Kinta, Perak | KERIS PROPERTIES HOLDINGS SDN. BHD. | — | — | 57 | RM746,000 – RM1,153,000 | 207–259 m² | |
| BANDAR TASIK IDAMAN Kinta, Perak | KERIS PROPERTIES HOLDINGS SDN. BHD. | — | — | 20 | RM908,800 – RM2,875,000 | 304 m² | |
| BANDAR TASIK IDAMAN Kinta, Perak | KERIS PROPERTIES HOLDINGS SDN. BHD. | — | — | 7 | RM1,130,000 – RM1,450,000 | 256 m² | |
| TAMAN MELATI PERMAI Kampung Lubok Besar, Perlis | BATU LAYANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 18 | RM335,000 – RM441,000 | 131–153 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | CONSISTENT GAIN SDN. BHD. | — | 2027 | 51 | RM470,000 – RM570,000 | 127 m² | |
| TAMAN TULIP Kuala Langat, Selangor | CIPTASAGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2026 | 18 | RM600,000 – RM790,000 | 159–172 m² | |
| TAMAN PD AMANRIA Taman Kampung Paya, Negeri Sembilan | HHR BUILDERS SDN. BHD. | — | — | 60 | RM250,000 – RM850,300 | 102–202 m² | |
| RESIDENSI SKYSANCTUARY 2 Kampong Puah Seberang, Kuala Lumpur | SKYSANCTUARY DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 830 | RM775,100 – RM1,104,000 | — | |
| TAMAN SURIA Kedah | GRAND CASA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 28 | RM543,000 – RM573,165 | 107–130 m² | |
| ION FORTE GREEN CITY 1D Melaka Tengah, Melaka | NCT GREEN CITY SDN. BHD. | — | 2026 | 312 | RM508,560 – RM1,770,960 | — | |
| K JAYA @ TAMAN LANGAT UTAMA 3 Kuala Langat, Selangor | ASIAMALAYSIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 88 | RM445,000 – RM745,000 | 84–134 m² | |
| CITRA LESTARI SDN. BHD. Perlis, Perlis | CITRA LESTARI SDN. BHD. | — | — | 51 | RM74,400 – RM329,800 | 79–155 m² | |
| TAMAN PERMAI JAYA 2 Manjung, Perak | HEKTAR MUDA SDN. BHD. | — | — | 18 | RM560,000 – RM605,000 | 178 m² | |
| AVILA RESIDENCE @ JOHAN SETIA Klang, Selangor | AUS-LAND PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 24 | RM850,000 – RM910,000 | 161 m² | |
| LAMAN SERI KASIA Manjung, Perak | PERBADANAN EKONOMI ISLAM PERAK SDN. BHD. | — | 2026 | 26 | RM340,000 – RM388,000 | 163–166 m² | |
| TIARA RESIDENCES 1 1 Taman Tun Dr. Ismail Jaya, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT JELUTONG) SDN. BHD. | — | 2029 | 59 | RM2,059,000 – RM3,234,000 | 225–273 m² | |
| TAMAN BALAI PANJANG MURNI Kampung Balai Panjang, Melaka | BENAR SEJAGAT SDN. BHD. | — | 2028 | 20 | RM465,000 – RM761,000 | 161 m² | |
| AUSTIN SURA 2 Dungun, Terengganu | AUSTIN REWARD SDN. BHD. | — | — | 8 | RM650,000 – RM750,000 | 166 m² | |
| TAMAN DATO' HORMAT Kuala Langat, Selangor | CHAPMONT DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 19 | RM616,650 – RM888,880 | 1635 m² | |
| TAMAN THOMPSON Kinta, Perak | FOH SIONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 11 | RM878,000 – RM1,368,000 | 214–314 m² | |
| TAMAN CAMAR Kuala Selangor, Selangor | SEMM DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 65 | RM470,000 – RM518,000 | 111–120 m² |
स्रोतहरू: आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।