सम्पत्ति ब्रोसरहरू
6,841 इजाजतपत्र प्राप्त विकासहरू जसको स्वीकृत विज्ञापन आवास मन्त्रालयले अझै प्रकाशित गर्छ। प्रत्येक ब्रोसर मन्त्रालयको आफ्नै साइटमा खुल्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरु गरिएको↓ | सम्पन्न | घरहरू | मूल्य दायरा | आकार दायरा | ब्रोसर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEX ISKANDAR 1 Perak Tengah, Perak | CHALLENGE ALLIED REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | RM398,880 – RM501,880 | 111 m² | |
| TAMAN SINAR PUTRA Telok Ipil, Pulau Pinang | IMG INCORPORATED SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 141 | RM568,000 – RM1,131,000 | 151–254 m² | |
| TAMAN DESA TANJUNG Kubang Pasu, Kedah | CHINHINHOME SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 94 | RM507,800 – RM841,500 | 123–167 m² | |
| TAMAN BELENGU RESIDENCE - FASA 2 2 Temerloh, Pahang | UNITEGAP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | RM318,200 – RM484,800 | 122–139 m² | |
| TAMAN PULAI MUTIARA Temerloh, Pahang | UNITEGAP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | RM294,000 – RM385,000 | 95–109 m² | |
| TAMAN DESA CITRA IMPIAN 1 Kampung Merbau Tunas, Terengganu | DIG-CAST CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | RM295,000 – RM325,000 | 900 m² | |
| TAMAN LAVENDER Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PALMINGTON SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 204 | RM693,000 – RM917,000 | 168–225 m² | |
| LAMAN CHERAKAH Kampung Bukit Cherakah, Selangor | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | RM409,580 – RM768,200 | 104–132 m² | |
| PERUMAHAN KAMPUNG PADANG INDAH Kemajuan Tanah Pemuda Bukit Goh, Pahang | AWANA TIMUR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM328,800 – RM476,600 | 139–153 m² | |
| M AMAYA Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | VIENNA VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 833 | RM707,250 – RM1,324,750 | — | |
| AURORA RESIDENCE 2 Puchong Batu Dua Belas, Selangor | PERMODALAN MASTERON SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 364 | RM356,510 – RM895,950 | — | |
| TAMAN LARAH PERDANA 1 Larut & Matang, Perak | BLUE PRINT PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 143 | RM288,800 – RM538,800 | 84–89 m² | |
| TAMAN GADONG PERDANA Malim, Melaka | WAJIB RAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 19 | RM358,000 – RM808,000 | 134–214 m² | |
| TAMAN BANTING MEWAH Kuala Langat, Selangor | KEJURUTERAAN RAMBAI PASIR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | RM658,000 – RM988,000 | 204–223 m² | |
| PERUMAHAN PANDAN PERDANA 3 4 Kuantan, Pahang | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 162 | RM325,000 – RM613,650 | 89–136 m² | |
| RESIDENSI PINANG Kuala Selangor, Selangor | HILLPARK RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 177 | RM260,000 | — | |
| TAMAN TOK UDANG MERAH Tanah Merah, Kelantan | LPT PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 128 | RM323,000 – RM453,000 | 87–119 m² | |
| TAMAN WIRA PERMAI 9 Klang, Selangor | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | RM610,000 – RM760,000 | 132 m² | |
| TAMAN WIRA PERMAI 9 Klang, Selangor | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | RM620,000 – RM760,000 | 135–139 m² | |
| 11 TANJUNG 1 Kota Setar, Kedah | IMPERIO VENTURE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 44 | RM1,186,560 – RM1,342,560 | — | |
| ARINA 2 R1A Kampung Sibir, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (AINSDALE) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 123 | RM467,888 – RM820,888 | 94–106 m² | |
| PRESINT 2 @ MOLEK RESIDEN 1, 2 & 3 Melaka Tengah, Melaka | PADUWAN REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 269 | RM765,000 – RM1,217,480 | — | |
| PRESINT 2 @ MOLEK RESIDEN 4 Melaka Tengah, Melaka | PADUWAN REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 85 | RM681,000 – RM1,004,000 | — | |
| TAMAN SENTOSA 4 Tangkak, Johor | EVG ENTERPRISE (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | RM382,500 – RM535,000 | 196–281 m² | |
| THE RADIANCE 3 Kuantan, Pahang | SYARIKAT LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 84 | RM438,000 – RM638,900 | 90–138 m² | |
| TAMAN DESA KENCANA Kampong Bukit Kapar, Selangor | METRIJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM470,000 – RM589,000 | 100 m² | |
| ELMINA HIJAUAN 8-2 (FASA A) EG23A Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | RM1,252,888 – RM2,263,888 | 231–265 m² | |
| TAMAN NADA ALAM 3 Seremban, Negeri Sembilan | SEPANG CEMERLANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM780,000 – RM1,131,600 | 244–254 m² | |
| TAMAN NADA ALAM 7 Seremban, Negeri Sembilan | SEPANG CEMERLANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | RM850,000 – RM1,980,400 | 244–353 m² | |
| TAMAN TAWAS MEWAH Kinta, Perak | WORLDCLASS BOULEVARD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | RM378,500 – RM600,180 | 98 m² | |
| TAMAN TELANG Sabak Bernam, Selangor | PLATINUM PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM388,888 – RM664,548 | 111–169 m² | |
| TAMAN GADING IMPIAN Batu Pahat, Johor | GERBANG NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | RM649,962 – RM832,925 | 115–131 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 Kampung Belia Datok Harun, Selangor | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | RM410,000 – RM523,000 | 96–114 m² | |
| TAMAN PULAI INDAH Temerloh, Pahang | PRIMO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | RM338,000 – RM398,300 | 109 m² | |
| TAMAN KELADAN SAUJANA Kampung Paya Keladan, Pahang | PRIMO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 64 | RM317,000 – RM494,000 | 121–180 m² | |
| QUEENSVILLE Hulu Langat, Selangor | SETIA ECOHILL SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 37 | RM1,764,000 – RM2,353,000 | 218–238 m² | |
| RESIDENSI M AURORA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MAJOR LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,544 | RM492,960 – RM856,560 | — | |
| TAMAN SERI BAIDURI Kampung Batu Lapan Lekir, Perak | SEMPURNA PRESTASI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | RM298,800 – RM578,800 | 104–119 m² | |
| G' VINTON Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | SUNRICH CAPITAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 508 | RM715,000 – RM2,219,000 | — | |
| TAMAN SAUJANA INDAH Solok Kampung Baharu, Melaka | KERIS IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM395,000 – RM751,000 | 112–139 m² | |
| TAMAN KESIDANG SEKSYEN 3 Melaka Tengah, Melaka | KERIS IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 16 | RM596,000 – RM1,086,000 | 142–195 m² | |
| TAMAN MERU IMPIAN Kampong Meru Barat, Selangor | HASRAT PINTAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM490,800 – RM658,800 | 87–105 m² | |
| RESIDENSI AMBAR RIMBA Johor Bahru, Johor | AFFLUENT CRAFTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 824 | RM390,000 – RM819,000 | — | |
| VILA KOTA LAKSAMANA 1 Kampong Pulau, Melaka | POLYTECH PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 35 | RM1,588,000 – RM4,030,000 | — | |
| TAMAN MAWAR INDAH Bera, Pahang | GOLDEN METRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 | RM460,000 – RM548,000 | 119 m² | |
| ENLACE, PANTAI SENTRAL PARK 3 Kampong Pantai, Kuala Lumpur | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 290 | RM758,400 – RM3,808,800 | — | |
| TAMAN HARMONI INDAH Nibong Tebal, Pulau Pinang | LOYAL GREENWORLD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 114 | RM488,700 – RM1,132,000 | 149 m² | |
| TAMAN ATTADURI 1 Hilir Perak, Perak | SAKTI HARTAWAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 44 | RM308,800 – RM448,800 | 93 m² | |
| TAMAN LURIK INDAH 7 Kampung Sungai Pasir Kechil, Kedah | LOYAL REVENUE SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 20 | RM429,900 – RM642,690 | 138 m² | |
| TAMAN BAHTERA 1 Kota Setar, Kedah | G GARDEN HOUSING DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 56 | RM330,000 – RM404,274 | 90 m² | |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232278 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232279 6 Johor Bahru, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 278 | RM150,000 – RM210,000 | — | |
| TAMAN BUKIT PERDANA 7 Kluang, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 102 | RM50,000 – RM59,300 | 67 m² | |
| TAMAN BUKIT PERDANA 8 Kluang, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 480 | RM100,000 – RM305,700 | 79–130 m² | |
| BANDAR LAYANGKASA 9 Johor Bahru, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 209 | RM708,000 – RM883,600 | 168 m² | |
| TAMAN WANGSA INDAH Taman Desa Cemerlang, Johor | PADU RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | RM788,800 – RM1,331,088 | 199–236 m² | |
| PERUMAHAN KEMPADANG PERDANA Kuantan, Pahang | EARN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 15 | RM360,000 – RM589,600 | 102–112 m² | |
| TAMAN KEJORA Manjung, Perak | ECLIPSE ADVANCE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM438,800 – RM698,800 | 119–236 m² | |
| PALMA VILLA Hulu Langat, Selangor | PALM VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | RM1,896,766 – RM2,225,605 | 437 m² | |
| LOT 1907- SEPANG Kampong Lanjut, Selangor | EUREKA GENESIS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 48 | RM453,800 – RM644,800 | 85–147 m² | |
| PRESINT 2 5 Gelang Patah, Johor | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 7 | RM6,384,000 – RM8,873,550 | — |
स्रोत: मलेसिया तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास जनगणना २०२० र हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); इजाजतप्राप्त विकासको आवास दर्ता। सीमाहरू © DOSM (CC BY 4.0)।