सम्पत्ति ब्रोसरहरू
6,841 इजाजतपत्र प्राप्त विकासहरू जसको स्वीकृत विज्ञापन आवास मन्त्रालयले अझै प्रकाशित गर्छ। प्रत्येक ब्रोसर मन्त्रालयको आफ्नै साइटमा खुल्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरु गरिएको↓ | सम्पन्न | घरहरू | मूल्य दायरा | आकार दायरा | ब्रोसर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKE HAVEN RESIDENCE 1 Sepang, Selangor | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 570 | RM335,544 – RM684,800 | 91 m² | |
| LAKE HAVEN RESIDENCE 2 Sepang, Selangor | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 570 | RM319,527 – RM729,800 | 91 m² | |
| UPPERVILLE Gombak, Selangor | MITRALAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 221 | RM250,000 – RM966,000 | 84–98 m² | |
| KAJANG EAST - PRECINT 1 (FASA 1) PRECINT 1 (FASA 1) Hulu Langat, Selangor | ALIRAN PERKASA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 80 | RM802,000 – RM3,055,000 | 172–382 m² | |
| TAMAN SERI AUSTIN FASA 7B CAMELLIA RESIDENCE Johor Bahru, Johor | DYNASTY VIEW SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 300 | RM237,575 – RM2,795,000 | 75 m² | |
| FREEHOLD PROFILE SDN. BHD. Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | FREEHOLD PROFILE SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 131 | RM443,735 – RM7,910,000 | 151–261 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA RT2-A Kuala Langat, Selangor | TS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 18 | RM288,000 – RM388,000 | 97–107 m² | |
| TRION @ KL Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | BINASTRA LAND SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,344 | RM474,412 – RM940,800 | 689–840 m² | |
| RESIDENSI DUTAMAS Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ORCHARD PARK SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 364 | RM826,888 – RM4,476,888 | 141–192 m² | |
| TAMAN DESA MELATI Machang, Kelantan | TITIWANGSA PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 8 | RM315,000 – RM385,000 | 145 m² | |
| BUKIT AMPANG PERMAI Hulu Langat, Selangor | WANGSA KERINGAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 660 | RM654,000 – RM1,059,800 | 89–112 m² | |
| LAMAN KELUBI Hulu Langat, Selangor | LESTARI IHSAN SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 20 | RM715,500 – RM1,155,000 | 190–207 m² | |
| TAMAN D'MAWARDAH MERAGA FASA I Kemaman, Terengganu | ANJUR KEKAL SDN.BHD. | 2018 | 2023 | 25 | RM271,175 – RM561,600 | 165–224 m² | |
| MKH BOULEVARD II Hulu Langat, Selangor | STAND ALLIED CORPORATION SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 604 | RM250,000 – RM678,000 | 51 m² | |
| WESTIARA PH3A(2) Hulu Langat, Selangor | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 19 | RM2,805,000 – RM5,500,000 | 4634–4895 m² | |
| TAMAN PERIGI NENAS (INDAH VILLE 1) Klang, Selangor | MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2020 | 44 | RM275,000 – RM343,500 | 94 m² | |
| TAMAN MUTIARA Kuala Selangor, Selangor | SUASANA CEMERLANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2025 | 101 | RM306,000 – RM430,000 | 109–199 m² | |
| TAMAN KUBANG ROTAN PERDANA I Kota Setar, Kedah | CHINHINHOME SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 195 | RM197,460 – RM520,752 | 102–131 m² | |
| TAMAN SRI NILAM Kubang Pasu, Kedah | CHINHINHOME SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 20 | RM313,800 – RM468,800 | 125–329 m² | |
| BERCHAM PERMAI Kinta, Perak | VEGA SUPREME SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 75 | RM388,654 – RM788,800 | 178–223 m² | |
| BANDAR SATELIT, MUADZAM SHAH Rompin, Pahang | KENCANA BERSATU SDN. BHD. | 2018 | 2020 | 58 | RM233,366 – RM400,127 | 108–139 m² | |
| DWI@RIMBUN KASIA 2 Seremban, Negeri Sembilan | MEADOWFIELD SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 382 | RM305,942 – RM570,800 | 5587 m² | |
| 9 SEPUTEH 4 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MRCB SEPUTEH LAND SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 229 | RM650,560 – RM3,408,340 | 71 m² | |
| TAMAN INAI FASA 2 Pendang, Kedah | AMNA CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 30 | RM293,782 – RM387,627 | 122 m² | |
| TROPIKA MELAWATI 1 Gombak, Selangor | HOMEGROWN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 16 | RM2,200,000 – RM3,495,100 | 401–466 m² | |
| GRAND ION MAJESTIC 6 Bentong, Pahang | GALERI TROPIKA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 850 | RM608,000 – RM1,383,000 | 73 m² | |
| GRAND ION MAJESTIC FASA 9 Bentong, Pahang | GALERI TROPIKA SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 704 | RM570,000 – RM1,532,000 | 58 m² | |
| BANDAR RIMBAYU SDN BHD (FASA 8A1) 8A1 Kuala Langat, Selangor | BANDAR RIMBAYU SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 180 | RM42,000 – RM100,000 | 67–71 m² | |
| 8 RESIDEN VILLA & LINK 2 Melaka Tengah, Melaka | STARWATT REALTY SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 146 | RM656,000 – RM2,467,000 | 237–369 m² | |
| IMPRESSIVE LAND DEVELOPMENT SDN BHD Batu Pahat, Johor | IMPRESSIVE LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 76 | — | 134–250 m² | |
| MESAHILL PREMIER FASA 4 Seremban, Negeri Sembilan | HARI LUMAYAN SDN. BHD. | 2018 | 2025 | 1,106 | RM37,400 – RM26,216,000 | 35–51 m² | |
| FLORA QUESTA FASA 1 Sepang, Selangor | SOUTHVILLE CITY SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 477 | RM270,000 – RM659,600 | 83 m² | |
| RESIDENSI MUTIARA BALI, KOTA SYAHBANDAR Melaka Tengah, Melaka | ASAL HARTA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 830 | RM227,190 – RM2,750,000 | 44 m² | |
| WCT HARTANAH JAYA SDN BHD Johor Bahru, Johor | WCT HARTANAH JAYA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 263 | RM372,000 – RM1,124,500 | 93 m² | |
| R&F TANJUNG PUTERI FASA 2B Johor Bahru, Johor | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2018 | 2024 | 3,724 | RM549,626 – RM2,459,045 | 44 m² | |
| TAMAN GADING JAYA Kuala Selangor, Selangor | CITRA LUHUR DEVELOPER SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 20 | RM430,000 – RM598,000 | 192–222 m² | |
| RUMAH SELANGORKU SALAK MERCU Sepang, Selangor | GRINTERRA SDN.BHD. | 2018 | 2021 | 130 | RM180,000 – RM220,000 | 84–93 m² | |
| QUILL RESIDENCES Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ANDARAMA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 552 | RM902,500 – RM3,183,200 | 80 m² | |
| TAMAN BAYU INDERA LUKUT Port Dickson, Negeri Sembilan | SERI PAJAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2019 | 172 | RM80,000 – RM669,900 | 79–113 m² | |
| LAVANYA RESIDENCES Langkawi, Kedah | LD GLOBAL SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 223 | RM620,000 – RM3,451,500 | 85 m² | |
| 8 CONLAY YOO8 TOWER B Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | DAMAI CITY SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 498 | RM2,233,000 – RM5,756,000 | 87 m² | |
| PR1MA @ TOK BALI Pasir Puteh, Kelantan | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2025 | 193 | RM149,400 – RM373,000 | 88–130 m² | |
| PANGSAPURI PR1MA @ KLEBANG 2 Melaka Tengah, Melaka | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2025 | 800 | RM196,830 – RM367,000 | 93 m² | |
| PR1MA BUKIT KATIL Melaka Tengah, Melaka | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2026 | 407 | RM230,000 – RM284,000 | 94 m² | |
| PR1MA @ JUNJONG FASA 1 Kulim, Kedah | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2024 | 580 | RM169,099 – RM450,000 | 79–176 m² | |
| PR1MA @ SIMPANG EMPAT 2 FASA 1 Kota Setar, Kedah | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2025 | 432 | RM188,000 – RM460,000 | 84 m² | |
| PR1MA @ BRICKFIELDS FASA 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2024 | 920 | RM243,000 – RM750,000 | 74 m² | |
| FREESIA 1A Kulai, Johor | PRECIOUS QUEST SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 110 | RM328,000 – RM783,800 | 130–170 m² | |
| HENNA RESIDENSI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | BEVERLY WM SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 653 | RM361,760 – RM2,289,000 | 70–247 m² | |
| KPM DEVELOPMENT SDN BHD FASA 1 - FASA 7 Kinta, Perak | KPM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 139 | RM266,800 – RM555,515 | 50–102 m² | |
| TAMAN DESA IDAMAN 1 Dungun, Terengganu | SPNB IDAMAN SDN. BHD. | 2018 | 2020 | 62 | RM68,000 – RM407,330 | 74–139 m² | |
| PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. Bera, Pahang | PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. | 2018 | 2020 | 20 | RM268,000 – RM393,754 | 70 m² | |
| TAMAN INTAN Sepang, Selangor | PEMAJU PERKASA JAYA SDN. BHD. | 2018 | 2020 | 27 | RM598,800 – RM658,800 | 186 m² | |
| RESILION RESIDENCE Hulu Langat, Selangor | PANCAR TULIN SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 244 | RM530,700 – RM1,072,800 | 79–107 m² | |
| MONET RESIDENCES MONET SPRINGTIME Sepang, Selangor | SUNSURIA CITY SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 308 | RM705,000 – RM1,650,250 | 218 m² | |
| PERUMAHAN KEMPADANG PERDANA Kuantan, Pahang | BONGSOR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 49 | RM234,000 – RM494,250 | 83–134 m² | |
| GARDEN HILLS RESIDENCES Seremban, Negeri Sembilan | BARISAN SYUKUR (M) SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 213 | RM512,800 – RM1,062,900 | 184–302 m² | |
| EDUSENTRAL FASA 3 Petaling, Selangor | GLOBAL ACTIVATE SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 1,055 | RM290,700 – RM711,700 | 502–678 m² | |
| PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 282 | RM683,000 – RM850,000 | 94 m² | |
| SRI BAYU Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 246 | RM42,000 – RM72,500 | 60–65 m² |
स्रोतहरू: आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।