← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति Johor
सम्पत्ति विश्लेषण
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Johor Bahru
जिल्ला · Johor
यो कहाँ छ
यहाँ को बस्छ, 2025
पुरुष बायाँ, महिला दायाँ, प्रत्येक पट्टी कुल जनसंख्याको एक हिस्सा। बीचभन्दा साँघुरो आधार भनेको यहाँ पहिले नै बसोबास गरिरहेकाभन्दा कम मानिस आउँदैछन् भन्ने हो।
समुदाय अनुसार
मलाय
847,800 46.7%
पुरुष 433,300 · महिला 414,500
अन्य बुमिपुतेरा
33,900 1.9%
पुरुष 17,800 · महिला 16,100
चिनियाँ
614,000 33.8%
पुरुष 314,300 · महिला 299,700
भारतीय
148,400 8.2%
पुरुष 74,300 · महिला 74,100
अन्य नागरिक
11,200 0.6%
पुरुष 6,100 · महिला 5,100
गैर-नागरिक
158,800 8.8%
पुरुष 122,100 · महिला 36,700
⛔ प्रत्येक चार्ट आफैंमा मापन गरिएको छ, त्यसैले आकारहरू तुलना गर्न सकिन्छ तर चौडाइहरू गर्न सकिँदैन — प्रत्येकको माथिको जनसंख्या संख्याले आकार बताउँछ। छवटा जिल्ला कुलमा ठ्याक्कै जोडिँदैनन् किनभने तथ्याङ्क विभागले प्रत्येक प्रकाशित कोषलाई नजिकको 100 मा राउन्ड गर्छ, र प्रत्येक जिल्लामा ती 216 छन्। 2025 अनुमान।
अझै आउन बाँकी घरहरू
⛔ यीमध्ये 8 आफ्नै पूरा हुने वर्ष नाघिसकेका छन् (3,204 घर) र ती जम्मा संख्यामा छन् तर माथिको कुनै वर्षमा पर्दैनन् — अभिलेखले प्रमाणित नभएसम्म परियोजनालाई प्रगतिमा राख्छ, त्यसैले वर्षौं अघि पूरा हुनुपर्ने पनि यहीँ बसिरहन्छ। ⛔ 54 मा पूरा हुने मिति नै उल्लेख छैन (13,125 घर) र ती जम्मा संख्यामा गनिन्छन् तर कुनै वर्षमा पर्दैनन् — अभिलेखले आफ्नै ३८.६% लाई मिति दिँदैन।
| परियोजना | विकासकर्ता | घरहरू | सुरु गरिएको | सम्पन्न | देखि | ब्रोसर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2,610 | — | — | RM25,000 | — |
| Johor Bahru | SOLUSI KELANA SDN. BHD. | 2,432 | 2021 | 2027 | RM157,000 | |
| Johor Bahru | GANTANG JAYA SDN. BHD. | 1,974 | — | 2029 | RM247,912 | |
| Johor Bahru | BLOOMING PROPERTIES SDN. BHD. | 1,950 | 2025 | 2028 | RM462,000 | |
| Johor Bahru | MBW CITY SDN. BHD. | 1,796 | 2024 | 2027 | RM407,000 | |
| Johor Bahru | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 1,688 | 2024 | 2027 | RM234,700 | |
| Johor Bahru | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 1,664 | 2025 | 2028 | RM224,700 | |
| Johor Bahru | PLAZA SENTOSA PROPERTIES SDN. BHD. | 1,623 | 2025 | 2028 | RM507,000 | |
| Johor Bahru | CTC SKYLINE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 1,605 | 2026 | 2029 | RM374,400 | |
| Johor Bahru | LIDO WATERFRONT BOULEVARD SDN. BHD. | 1,596 | 2025 | 2028 | RM522,000 | |
| Johor Bahru | TH TEBRAU LAND SDN. BHD. | 1,568 | 2026 | 2029 | RM423,300 | |
| Taman Merdeka | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 1,527 | 2025 | 2028 | RM701,000 | |
| Johor Bahru | PARAGON PREMIUM SDN. BHD. | 1,398 | 2023 | 2027 | RM410,180 | |
| Johor Bahru | TIARA CEMERLANG SDN. BHD. | 1,369 | — | 2031 | RM515,000 | |
| Johor Bahru | TIARA CEMERLANG SDN. BHD. | 1,360 | — | 2035 | RM547,000 | |
| Johor Bahru | PROSPER PLUS INDUSTRY SDN. BHD. | 1,280 | 2025 | 2028 | RM289,500 | |
| Lagun Puteri | PGB DESA HEIGHTS SDN. BHD. | 1,274 | 2026 | 2029 | RM400,905 | |
| Taman Merdeka | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 1,257 | 2025 | 2028 | RM691,000 | |
| Johor Bahru | CRESCENDO LANDMARK SDN. BHD. | 1,257 | 2025 | 2028 | RM513,000 | |
| Johor Bahru | MELIA SPRING SDN. BHD. | 1,200 | 2025 | 2028 | RM396,900 | |
| Johor Bahru | VIP BEYOND SDN. BHD. | 1,200 | 2025 | 2028 | RM289,500 | |
| Johor Bahru | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 1,148 | 2025 | 2028 | RM288,800 | |
| Johor Bahru | WAWARI SDN. BHD. | 1,138 | — | 2029 | RM335,000 | |
| Johor Bahru | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 1,137 | 2025 | 2028 | RM640,178 | |
| Johor Bahru | PRINSIP ALPHA SDN. BHD. | 1,132 | 2025 | 2028 | RM405,000 | |
| Johor Bahru | CJ INVESCO SDN. BHD. | 1,106 | 2025 | 2028 | RM379,000 | |
| Johor Bahru | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 1,078 | 2024 | 2027 | RM410,260 | |
| Johor Bahru | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 1,078 | 2025 | 2028 | RM421,500 | |
| Johor Bahru | MBW COVE SDN. BHD. | 1,046 | 2024 | 2027 | RM374,000 | |
| Johor Bahru | HARTA NUSAJAYA SDN. BHD. | 1,038 | 2026 | 2028 | RM150,000 | |
| Perekampungan Tebing Runtoh | MARCUS PROPERTY SDN. BHD. | 1,032 | 2026 | 2029 | RM673,750 | |
| Johor Bahru | WCT GREEN SDN. BHD. | 1,024 | 2024 | 2027 | RM428,800 | |
| Johor Bahru | WAWARI SDN. BHD. | 1,022 | — | 2029 | RM336,000 | |
| Johor Bahru | SUNWAY MAJESTIC SDN. BHD. | 1,012 | 2025 | 2028 | RM538,800 | |
| Johor Bahru | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 996 | 2025 | 2028 | RM609,000 | |
| Johor Bahru | CENTURION (MEDINI) SDN. BHD. | 984 | — | — | RM409,802 | — |
| Johor Bahru | HARTA NUSAJAYA SDN. BHD. | 951 | 2025 | 2027 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | TIARA CEMERLANG SDN. BHD. | 945 | 2025 | 2028 | RM486,000 | |
| Johor Bahru | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. | 922 | 2025 | 2028 | RM294,015 | |
| Taman Merdeka | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 908 | 2025 | 2028 | RM593,600 | |
| Johor Bahru | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 896 | 2025 | 2028 | RM374,850 | |
| Johor Bahru | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 896 | 2025 | 2028 | RM344,725 | |
| Johor Bahru | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 890 | 2026 | 2029 | RM480,000 | |
| Johor Bahru | BMG GLOBAL SDN. BHD. | 877 | 2023 | 2026 | RM379,800 | |
| Johor Bahru | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 864 | 2025 | 2028 | RM288,300 | |
| Johor Bahru | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 862 | 2025 | 2028 | RM661,200 | |
| Johor Bahru | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 852 | 2025 | 2028 | RM376,000 | |
| Kampung Kastam | EXSIM KEBUN TEH SDN. BHD. | 848 | 2025 | 2028 | RM474,900 | |
| Johor Bahru | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 843 | 2025 | 2028 | RM437,000 | |
| Johor Bahru | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 833 | 2027 | 2030 | RM717,400 | |
| Johor Bahru | AFFLUENT CRAFTS SDN. BHD. | 824 | 2026 | 2029 | RM390,000 | |
| Kampung Ngee Heng | MIDTOWN SANCTUARY SDN. BHD. | 786 | 2026 | 2029 | RM996,200 | |
| Johor Bahru | JLG LAND BERHAD | 780 | — | 2029 | RM401,225 | |
| Taman Merdeka | CONNOISSEUR PROPERTIES SDN. BHD. | 748 | 2025 | 2028 | RM620,000 | |
| Johor Bahru | PARAGON PREMIUM SDN. BHD. | 738 | 2024 | 2026 | RM410,180 | |
| Kampung Telok Serdang | EOI SDN. BHD. | 734 | — | 2030 | RM299,000 | |
| Johor Bahru | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 732 | 2025 | 2028 | RM563,000 | |
| Johor Bahru | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 726 | 2025 | 2028 | RM761,168 | |
| Johor Bahru | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 721 | 2025 | 2028 | RM742,000 | |
| Johor Bahru | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 715 | 2025 | 2028 | RM517,400 | |
| Taman Desa Tebrau | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 712 | 2026 | 2029 | RM450,000 | |
| Johor Bahru | CAPITAL CITY PROPERTY SDN. BHD. | 690 | — | 2024 समयसीमा नाघेको | RM341,949 | |
| Johor Bahru | BUKIT INDAH (JOHOR) SDN. BHD. | 686 | — | — | RM230,000 | — |
| Johor Bahru | OXBRIDGE HEIGHTS SDN. BHD. | 681 | 2010 | 2012 समयसीमा नाघेको | RM220,000 | — |
| Johor Bahru | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 668 | 2012 | 2015 समयसीमा नाघेको | RM359,016 | |
| Johor Bahru | PARKWOOD PALMS SDN. BHD. | 649 | 2025 | 2028 | RM689,000 | |
| Johor Bahru | ECO SUMMER SDN. BHD. | 627 | 2025 | 2028 | RM555,500 | |
| CHEMPAKA LOGISTIK SDN. BHD. | 621 | — | — | RM540,800 | ||
| Johor Bahru | MS LAKECITY SDN. BHD. | 619 | 2023 | 2026 | RM382,000 | |
| Johor Bahru | ASTAKA KIMLUN SDN. BHD. | 618 | 2025 | 2028 | RM1,078,000 | |
| Johor Bahru | CTC DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | 612 | 2024 | 2026 | RM649,000 | |
| Johor Bahru | SETIA INDAH SDN. BHD. | 600 | 2025 | 2028 | RM371,483 | |
| Johor Bahru | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 595 | 2023 | 2026 | RM424,800 | |
| Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | 589 | — | — | RM25,000 | — |
| Johor Bahru | HARTA NUSAJAYA SDN. BHD. | 571 | 2025 | 2027 | RM250,000 | |
| Johor Bahru | GLOBAL EARNEST SDN. BHD. | 564 | 2001 | 2006 समयसीमा नाघेको | RM80,000 | — |
| Johor Bahru | KHUAN CHOO SDN. BHD. | 562 | 2026 | 2029 | RM396,300 | |
| Johor Bahru | CORONADE PROPERTIES SDN. BHD. | 551 | 2023 | 2027 | RM372,420 | |
| Johor Bahru | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 539 | — | — | RM269,450 | |
| Johor Bahru | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 537 | 2025 | 2028 | RM344,000 | |
| Johor Bahru | GLOBAL CORPORATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 523 | — | — | RM570,888 | — |
| Johor Bahru | MELIA SPRING SDN. BHD. | 509 | 2024 | 2027 | RM494,500 | |
| Johor Bahru | PELANGI SDN. BHD. | 499 | 2025 | 2028 | RM454,000 | |
| Johor Bahru | ASTAKA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 499 | 2023 | 2026 | RM445,000 | |
| Johor Bahru | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 491 | 2024 | 2027 | RM593,000 | |
| Johor Bahru | EBONY BOUNTY SDN. BHD. | 489 | — | — | RM483,000 | — |
| Johor Bahru | MS LAKECITY SDN. BHD. | 486 | 2024 | 2027 | RM382,000 | |
| Johor Bahru | AMBER LAND BERHAD | 485 | 2024 | 2027 | RM100,000 | |
| Kampung Baharu | PARAGON URBAN SDN. BHD. | 484 | 2025 | 2028 | RM581,400 | |
| Johor Bahru | AXTERIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 474 | 2024 | 2027 | RM279,100 | |
| Johor Bahru | ECO SUMMER SDN. BHD. | 460 | 2024 | 2027 | RM528,000 | |
| Johor Bahru | ECO SUMMER SDN. BHD. | 460 | 2024 | 2027 | RM528,000 | |
| Johor Bahru | MBW COVE SDN. BHD. | 449 | 2026 | 2028 | RM437,000 | |
| Johor Bahru | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 425 | 2025 | 2028 | RM743,000 | |
| Johor Bahru | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 422 | 2025 | 2028 | RM846,905 | |
| Johor Bahru | MS LAKECITY SDN. BHD. | 421 | 2023 | 2027 | RM379,000 | |
| Johor Bahru | SENIBONG HILLS SDN BHD | 416 | 2026 | 2029 | RM452,000 | |
| Johor Bahru | LINTANG HEBAT SDN. BHD. | 410 | 2023 | 2026 | RM445,800 | |
| Johor Bahru | CREED PROPERTY MALAYSIA SDN. BHD. | 405 | — | 2028 | RM299,000 | |
| Johor Bahru | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 402 | 2026 | 2028 | RM199,529 | |
| Johor Bahru | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 399 | — | — | RM238,000 | |
| Johor Bahru | SOUTHKEY CITY SDN. BHD. | 395 | 2025 | 2028 | RM434,000 | |
| Johor Bahru | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 393 | 2024 | 2027 | RM422,400 | |
| Johor Bahru | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 383 | 2023 | 2026 | RM454,300 | |
| Pontian | ALAM HEIGHTS SDN. BHD. | 369 | — | — | RM588,000 | |
| Johor Bahru | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 359 | 2025 | 2028 | RM195,415 | |
| Johor Bahru | SETIA INDAH SDN. BHD. | 355 | 2025 | 2027 | RM200,000 | |
| Johor Bahru | AMBER LAND BERHAD | 353 | 2025 | 2028 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | MAHABUILDERS SDN. BHD. | 336 | — | — | RM142,500 | — |
| Perekampungan Tebing Runtoh | FAR EAST NUSAJAYA SDN. BHD. | 328 | 2026 | 2029 | RM1,155,000 | |
| FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 325 | 2026 | 2028 | RM1,045,000 | ||
| Johor Bahru | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 324 | — | 2029 | RM540,000 | |
| Johor Bahru | NICHE PROPERTIES SDN. BHD. | 320 | — | — | RM208,000 | — |
| Johor Bahru | TAMAN BANDAR BARU MASAI SDN. BHD. | 308 | — | — | RM103,877 | — |
| Kampong Teberau Bakar Batu | MLK TEGUH SDN. BHD. | 304 | 2026 | 2029 | RM776,000 | |
| Johor Bahru | PROPERTY VILLAGE BERHAD | 300 | — | — | RM349,900 | — |
| Sekudai | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 283 | 2026 | 2028 | RM645,000 | |
| Johor Bahru | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 282 | 2026 | 2028 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 280 | 2025 | 2027 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 279 | 2024 | 2027 | RM343,494 | |
| Johor Bahru | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 278 | 2024 | 2027 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 278 | 2026 | 2029 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | DETIK HARTAMAS SDN. BHD. | 275 | — | — | RM1,188,000 | |
| Johor Bahru | SINEO HOTEL SDN. BHD. | 268 | — | — | RM108,000 | — |
| Johor Bahru | WAWARI SDN. BHD. | 265 | 2026 | 2028 | RM1,009,800 | |
| Johor Bahru | WAWARI SDN. BHD. | 265 | 2026 | 2028 | RM1,009,800 | |
| Johor Bahru | SOUTHLAND REALTY SDN. BHD. | 260 | — | — | RM499,000 | |
| Johor Bahru | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 257 | — | 2028 | RM898,000 | |
| Johor Bahru | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 252 | 2025 | 2028 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 252 | 2024 | 2026 | RM949,000 | |
| Johor Bahru | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 251 | 2025 | 2027 | RM798,000 | |
| Johor Bahru | ISKANDAR DEVELOPMENT MANAGEMENT SERVICES SDN. BHD. | 250 | 2025 | 2028 | RM488,000 | |
| Johor Bahru | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 246 | 2026 | 2028 | RM625,000 | |
| Johor Bahru | SINCERE WORLD LAND & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 242 | — | — | RM610,294 | — |
| Johor Bahru | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 240 | 2026 | 2028 | RM625,000 | |
| Johor Bahru | LINTANG HEBAT SDN. BHD. | 240 | 2024 | 2027 | RM468,090 | |
| Johor Bahru | BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 240 | 2025 | 2027 | RM932,000 | |
| Johor Bahru | WCT GREEN SDN. BHD. | 238 | 2024 | 2028 | RM449,000 | |
| Johor Bahru | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 237 | 2026 | 2028 | RM828,000 | |
| Johor Bahru | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 233 | — | — | RM227,760 | — |
| Kampung Tebing Runtuh | WAWARI SDN. BHD. | 230 | 2026 | 2028 | RM1,503,800 | |
| Johor Bahru | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 228 | 2026 | 2029 | RM748,000 | |
| Johor Bahru | TASEK HOMES SDN. BHD. | 224 | — | — | RM726,750 | — |
| Johor Bahru | WCT GREEN SDN. BHD. | 224 | 2025 | 2028 | RM483,000 | |
| Johor Bahru | WCT GREEN SDN. BHD. | 224 | 2025 | 2028 | RM462,000 | |
| Kampung Kiambang | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 223 | — | 2028 | RM987,300 | |
| Johor Bahru | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 223 | 2024 | 2026 | RM920,000 | |
| Johor Bahru | BISTARI LAND SDN. BHD. (FORMERLY KNOW REDEZ PROPERTIES SDN. BHD.) | 223 | — | — | RM117,800 | — |
| Hock Lam Village | SUN SAKURA SDN. BHD. | 221 | — | 2027 | RM998,000 | |
| Johor Bahru | GRANDEUR PARK SDN. BHD. | 220 | 2005 | 2007 समयसीमा नाघेको | RM127,330 | — |
| Johor Bahru | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 220 | 2024 | 2026 | RM773,000 | |
| Kampung Kangkar Teberau | SOUTHERN GATEWAY (M) SENDIRIAN BERHAD | 218 | 2025 | 2028 | RM1,744,000 | |
| Johor Bahru | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 217 | 2024 | 2026 | RM964,600 | |
| Johor Bahru | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 216 | — | 2029 | RM778,000 | |
| Johor Bahru | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 215 | 2024 | 2026 | RM592,000 | |
| Johor Bahru | UMLAND MEDINI LAKESIDE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 214 | 2018 | 2021 समयसीमा नाघेको | RM431,000 | — |
| Johor Bahru | WCT GREEN SDN. BHD. | 210 | 2025 | 2029 | RM469,000 | |
| Johor Bahru | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 210 | 2024 | 2027 | RM100,000 | |
| Johor Bahru | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 209 | 2026 | 2028 | RM708,000 | |
| Johor Bahru | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 208 | 2024 | 2026 | RM788,000 | |
| Johor Bahru | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 207 | 2025 | 2027 | RM617,800 | |
| Johor Bahru | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 206 | 2024 | 2026 | RM895,000 | |
| Johor Bahru | VIRIDEA LAKESIDE SDN. BHD. | 205 | — | — | RM647,800 | — |
| Johor Bahru | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 204 | 2025 | 2027 | RM944,000 | |
| Johor Bahru | SETIA INDAH SDN. BHD. | 203 | 2026 | 2028 | RM995,647 | |
| Johor Bahru | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 200 | 2026 | 2029 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 200 | 2025 | 2027 | RM815,000 | |
| Johor Bahru | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 198 | 2024 | 2027 | RM1,943,200 | |
| Johor Bahru | COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. | 198 | 2025 | 2027 | RM258,000 | |
| Johor Bahru | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 193 | 2025 | 2027 | RM708,000 | |
| Johor Bahru | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 192 | 2026 | 2029 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 192 | 2025 | 2027 | RM1,046,250 | |
| Johor Bahru | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 190 | 2024 | 2026 | RM740,000 | |
| Kampung Kiambang | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 182 | 2025 | 2027 | RM964,600 | |
| Gelang Patah | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 182 | 2025 | 2028 | RM1,161,000 | |
| Johor Bahru | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | 178 | — | — | RM939,000 | |
| FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 178 | 2026 | 2028 | RM1,845,000 | ||
| Johor Bahru | RIO DULCE HOLDINGS SDN. BHD. | 178 | 2024 | 2026 | RM450,000 | |
| Johor Bahru | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 177 | — | 2029 | RM838,000 | |
| Johor Bahru | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 176 | — | 2028 | RM1,415,800 | |
| Johor Bahru | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 176 | 2025 | 2027 | RM860,000 | |
| Johor Bahru | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 176 | 2024 | 2027 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 171 | 2024 | 2027 | RM1,063,000 | |
| Johor Bahru | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 170 | 2024 | 2027 | RM1,298,000 | |
| Johor Bahru | TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 168 | — | 2028 | RM1,563,000 | |
| Johor Bahru | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 168 | 2025 | 2027 | RM744,800 | |
| Johor Bahru | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 167 | 2026 | 2028 | RM945,000 | |
| Johor Bahru | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 167 | 2026 | 2028 | RM1,184,688 | |
| Johor Bahru | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 165 | 2024 | 2026 | RM817,000 | |
| Johor Bahru | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 163 | 2025 | 2027 | RM1,043,000 | |
| Johor Bahru | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 163 | 2026 | 2029 | RM1,222,000 | |
| Johor Bahru | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 160 | 2025 | 2028 | RM1,397,000 | |
| Johor Bahru | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 159 | 2025 | 2028 | RM748,000 | |
| Johor Bahru | SUN SAKURA SDN. BHD. | 158 | 2025 | 2027 | RM966,000 | |
| Johor Bahru | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 156 | 2024 | 2026 | RM612,000 | |
| Johor Bahru | SUNWAY ISKANDAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 156 | 2024 | 2027 | RM1,464,000 | |
| Johor Bahru | PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 148 | 2024 | 2027 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | BRANDLINK SDN. BHD. | 148 | — | — | RM180,000 | — |
| Johor Bahru | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 147 | 2025 | 2027 | RM583,219 | |
| Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | 144 | 2004 | 2006 समयसीमा नाघेको | RM168,000 | — |
| Johor Bahru | PELANGI SDN. BHD. | 144 | — | — | RM50,000 | — |
| Johor Bahru | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 144 | 2025 | 2027 | RM1,272,000 | |
| Johor Bahru | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 142 | 2024 | 2026 | RM680,000 | |
| Johor Bahru | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 142 | 2026 | 2029 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 140 | 2024 | 2027 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | JLG LAND BERHAD | 138 | — | 2029 | RM210,000 | |
| Johor Bahru | RAWHIDE SDN. BHD. | 138 | — | — | RM437,650 | — |
| Johor Bahru | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 135 | 2025 | 2028 | RM1,298,000 | |
| Johor Bahru | SUNWAY PARKVIEW SDN. BHD. | 135 | 2023 | 2026 | RM984,000 | |
| Kampung Kiambang | JLG LAND BERHAD | 132 | — | 2027 | RM1,119,000 | |
| Johor Bahru | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 132 | 2025 | 2027 | RM1,046,250 | |
| Johor Bahru | ECO SUMMER SDN. BHD. | 132 | 2024 | 2027 | RM1,956,000 | |
| Johor Bahru | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 132 | 2026 | 2029 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 131 | 2025 | 2027 | RM677,000 | |
| Johor Bahru | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 130 | 2024 | 2027 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 130 | — | 2028 | RM1,652,000 | |
| Johor Bahru | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 130 | 2023 | 2026 | RM300,000 | |
| Pontian | KSL MEDINI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 129 | 2025 | 2027 | RM909,800 | |
| Johor Bahru | MELIA SPRING SDN. BHD. | 128 | 2024 | 2026 | RM1,231,000 | |
| Johor Bahru | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 126 | 2024 | 2026 | RM603,000 | |
| Gelang Patah | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 125 | 2025 | 2028 | RM1,286,000 | |
| Johor Bahru | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 125 | 2024 | 2027 | RM809,500 | |
| Johor Bahru | JLG LAND BERHAD | 125 | 2025 | 2027 | RM1,200,000 | |
| Gelang Patah | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 125 | 2025 | 2028 | RM1,325,000 | |
| Bandar Kota Putri | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 124 | 2025 | 2027 | RM1,138,889 | |
| Johor Bahru | SUNWAY PARKVIEW SDN. BHD. | 124 | 2023 | 2026 | RM1,007,000 | |
| Johor Bahru | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 124 | 2026 | 2029 | RM150,000 | |
| Johor Bahru | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 124 | 2025 | 2027 | RM671,000 | |
| Johor Bahru | NASA LAND SDN. BHD. | 123 | 2026 | 2028 | RM1,026,000 | |
| Johor Bahru | JLG LAND BERHAD | 122 | — | 2026 | RM1,075,000 | |
| Johor Bahru | ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 122 | 2024 | 2026 | RM720,000 | |
| Johor Bahru | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 121 | 2024 | 2026 | RM710,000 | |
| Johor Bahru | BISTARI LAND SDN. BHD. (FORMERLY KNOW REDEZ PROPERTIES SDN. BHD.) | 120 | — | — | RM142,800 | — |
| Skudai | YASHI LAND SDN. BHD. | 120 | 2026 | 2028 | RM1,411,828 | |
