← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति पाइपलाइन
सम्पत्ति विश्लेषणi
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
i
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Plentong
मुकिम · Johor Bahru · Johor
Johor Bahru मा
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOMING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,950 | ||
| PLAZA SENTOSA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,623 | ||
| चरण 2 | TH TEBRAU LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,568 | |
| VIP BEYOND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,200 | ||
| चरण 1 | PRINSIP ALPHA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,132 | |
| चरण 1 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,078 | |
| चरण 2 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,078 | |
| MBW COVE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,046 | ||
| चरण 1 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| चरण 2 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| चरण 2 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 890 | |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 864 | ||
| चरण 1 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 862 | |
| चरण 1 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 843 | |
| PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 715 | ||
| ASTAKA KIMLUN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 618 | ||
| चरण 1 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 595 | |
| 3 & 4 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 491 | |
| MBW COVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 449 | ||
| ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 425 | ||
| चरण 1 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2026 | 2029 | 416 | |
| SOUTHKEY CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 395 | ||
| चरण 2 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 393 | |
| 2 & 3 | MLK TEGUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 304 | |
| ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 282 | ||
| ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 280 | ||
| चरण 7 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 278 | |
| चरण 6 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 278 | |
| चरण 9 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 209 | |
| चरण 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 200 | |
| 1 & 2 | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 198 | |
| चरण 8 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 193 | |
| चरण 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 192 | |
| चरण 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 176 | |
| 1B1, 1B2, 1B3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 168 | |
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 156 | ||
| MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 147 | ||
| चरण 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 140 | |
| RMMJ | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 132 | |
| चरण 2B | KSL MEDINI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 129 | |
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | ||
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 124 | ||
| चरण 6 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2025 | 2027 | 124 | |
| चरण 2 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 118 | |
| चरण 6 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 118 | |
| चरण 1 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| चरण 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 111 | |
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | ||
| MBW COVE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 105 | ||
| TILAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 97 | ||
| चरण 5 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 88 | |
| चरण 5 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 83 | |
| चरण 1 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 78 | |
| चरण 7 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 76 | |
| चरण 2 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 75 | |
| चरण 1 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 71 | |
| चरण 4 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 69 | |
| चरण 3 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| 5G4 | TANJUNG BINTANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 58 | ||
| चरण 3 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | |
| JMC CAHAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 55 | ||
| 4F2 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| चरण 7C | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| चरण 2 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 51 | |
| चरण 2 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | ||
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 45 | ||
| चरण 2 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 42 | |
| चरण 1 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 40 | |
| चरण 1 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 34 |
स्रोतहरू: मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास गणना २०२० तथा हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।