← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति २०२१ देखि सम्पन्न
सम्पत्ति विश्लेषणi
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
i
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Pulai
मुकिम · Johor Bahru · Johor
Johor Bahru मा
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PULAI SPRINGS RESORT BERHAD. | 2018 | 2021 | 9 | — | |
| चरण 3 | PULAI SPRINGS RESORT BERHAD. | 2024 | 2025 | 10 | |
| चरण 1B | HAUTE PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 12 | — |
| FASA 18 PARCEL 3 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 12 | |
| चरण 7G | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2021 | 20 | — |
| चरण 7H | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 24 | |
| TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| चरण 2 | BAYOU MANAGEMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 34 | |
| NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 38 | ||
| KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 46 | ||
| 3- RAYDEN | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | |
| WINTER PAVILION | COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 48 | — |
| FASA 6C2 | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 53 | |
| FASA 4 -ARELL | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 54 | |
| चरण 2 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 54 | |
| चरण 13 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 57 | — |
| KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 59 | ||
| चरण 4 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 65 | |
| चरण 1 | NUSA UTAMA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 66 | |
| चरण 5E | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | |
| चरण 2 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 70 | |
| चरण 6C | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 73 | — |
| चरण 1A | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 73 | — |
| FASA 6C3 | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 74 | |
| चरण 2A | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 75 | |
| FASA 5B3 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2021 | 2023 | 77 | — |
| चरण 4 | NURI MERDU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 78 | |
| चरण 2 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 80 | |
| SP4D | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 84 | — |
| चरण 7B | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 86 | — |
| चरण 1C | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 88 | |
| चरण 13 | TASEK HOMES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 88 | — |
| चरण 2B | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 91 | |
| KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 94 | ||
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 94 | ||
| चरण 2B | NUSA UTAMA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 96 | |
| चरण 7F | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 100 | |
| FASA C | NURI MERDU SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 102 | |
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 105 | ||
| चरण 5F | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 105 | |
| चरण 2 | SUNWAY ISKANDAR SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 106 | — |
| LAMAN JENTAYU | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 106 | |
| NUSA UTAMA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 108 | ||
| चरण 3 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 108 | |
| चरण 1A | VIRIDEA LAKESIDE SDN. BHD. | 2015 | 2022 | 120 | — |
| चरण 1B | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 120 | |
| चरण 2 | SUNWAY PARKVIEW SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 124 | |
| चरण 3 | SUNWAY ISKANDAR SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 128 | |
| चरण 2 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 132 | |
| चरण 8A | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2022 | 2024 | 132 | |
| चरण 1 | SUNWAY PARKVIEW SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 135 | |
| चरण 2 | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 136 | |
| चरण 4B | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 153 | |
| चरण 3 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 158 | |
| MB MAX SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 159 | — | |
| SP7B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 160 | — |
| चरण 1 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 162 | — |
| चरण 6R | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 163 | — |
| A1B | AMBER LAND BERHAD | 2020 | 2022 | 163 | |
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 165 | ||
| FASA 4 A | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 172 | |
| SP7C | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 172 | — |
| चरण 3 | TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 172 | |
| A6C | AMBER LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 175 | |
| A2C | AMBER LAND BERHAD | 2021 | 2023 | 177 | |
| चरण 6L | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 180 | |
| BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 2023 | 2025 | 183 | ||
| A1D | AMBER LAND BERHAD | 2021 | 2023 | 184 | |
| A1C | AMBER LAND BERHAD | 2021 | 2023 | 184 | |
| चरण 1 | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 193 | |
| चरण 2 | COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 194 | |
| A2A | AMBER LAND BERHAD | 2019 | 2022 | 199 | — |
| ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 200 | ||
| A2B | AMBER LAND BERHAD | 2020 | 2022 | 201 | |
| A6A | AMBER LAND BERHAD | 2021 | 2023 | 214 | — |
| FASA 1C - PANGSAPURI SERVIS CITADINES | UMLAND MEDINI LAKESIDE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 214 | — |
| चरण 6M | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 216 | |
| चरण 1 | TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 217 | |
| चरण 2 | TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 222 | |
| FASA 5B-2 AMBER HILLS 2 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2019 | 2021 | 232 | — |
| SP32B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 235 | |
| A6B | AMBER LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 236 | |
| A8A | AMBER LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 254 | |
| A8B | AMBER LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 256 | |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 268 | ||
| चरण 1 | COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 270 | |
| SP32A | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 272 | |
| OPTIMUS MEDINI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 276 | ||
| BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 2024 | 2026 | 325 | ||
| SP31 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 342 | |
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 364 | ||
| A1A | AMBER LAND BERHAD | 2019 | 2021 | 392 | — |
| SP9 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 420 | |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 476 | ||
| DUTA HIJAUAN | BUKIT INDAH (JOHOR) SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 484 | |
| SUNWAY ISKANDAR SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 501 | — | |
| SP3 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 570 | — |
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 600 | ||
| SP8 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 614 | |
| PEARL DISCOVERY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2014 | 2024 | 1,054 | ||
| KEPONG INDUSTRIAL PARK SDN. BHD. | 2014 | 2022 | 1,255 | — | |
| KIRANA TIARA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,256 |
स्रोतहरू: मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास गणना २०२० तथा हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।