← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति पाइपलाइन
सम्पत्ति विश्लेषण
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Bandar Johor Bahru
मुकिम · Johor Bahru · Johor
29परियोजनाहरू
26,439पाइपलाइनमा रहेका घरहरू
29नक्सामा पिन गरिएको
Johor Bahru मा
1,711,191जिल्लामा मानिसहरू, २०२०
1,814,600जिल्लामा अहिले मानिसहरू
610,314जिल्लामा घरहरू, २०२०
25,852–34,470
२०२० देखि नयाँ घरपरिवार
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADISON चरण 6 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 210 | |
| ADISON चरण 5 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 224 | |
| ADISON चरण 3 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 224 | |
| ADISON चरण 4 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 238 | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI चरण 3A | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 422 | |
| SUITE PREMIUM PARAGON | PARAGON URBAN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 484 | |
| CORONATION SQUARE, MENARA 3 चरण 1 | CORONADE PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 551 | |
| RESIDENSI OASIS | CTC DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 612 | |
| RESIDENSI SAUJANA चरण 2 | PARKWOOD PALMS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 649 | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI चरण 3C | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 726 | |
| RESIDENSI GEN | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 732 | |
| SURIA PARAGON चरण 2 | PARAGON PREMIUM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 738 | |
| RESIDENSI BUKIT MELDRUM | CONNOISSEUR PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 748 | |
| RESIDENSI AETHERA | MIDTOWN SANCTUARY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 786 | |
| RESIDENSI AMBAR RIMBA | AFFLUENT CRAFTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 824 | |
| RESIDENSI KEBUN TEH (THE ASTERIAZ @ KEBUN TEH) | EXSIM KEBUN TEH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 848 | |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (AXIS TOWER) चरण 2 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 908 | |
| RESIDENSI GEN SFERA | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 996 | |
| SOHO SUNWAY MAJESTIC | SUNWAY MAJESTIC SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,012 | |
| ADISON चरण 1 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,024 | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI चरण 3B | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 1,137 | |
| RESIDENSI SENYUM | CRESCENDO LANDMARK SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,257 | |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (BRIXTON TOWER) चरण 3 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,257 | |
| RESIDENSI DANGA PARAGON 1 | PGB DESA HEIGHTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,274 | |
| SURIA PARAGON चरण 1 | PARAGON PREMIUM SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,398 | |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (DOVER TOWER) चरण 5 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,527 | |
| SKYPARK KEPLER | LIDO WATERFRONT BOULEVARD SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,596 | |
| RESIDENSI SKYONE | CTC SKYLINE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,605 | |
| RESIDENSI SINARAN | SOLUSI KELANA SDN. BHD. | 2021 | 2024 म्याद नाघेको | 2,432 |
स्रोत: मलेसिया तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास जनगणना २०२० र हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); इजाजतप्राप्त विकासको आवास दर्ता। सीमाहरू © DOSM (CC BY 4.0)।