← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति २०२१ देखि सम्पन्न
सम्पत्ति विश्लेषणi
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
i
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Sungai Karang
मुकिम · Kuantan · Pahang
Kuantan मा
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEMUDI TIARA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 257 | — | |
| चरण 3 | KEMUDI TIARA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 157 | — |
| KENCANA AGRI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 122 | ||
| NILAITEK (M) SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 112 | ||
| चरण 1 | KENCANA AGRI SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 102 | — |
| KEMUDI TIARA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 39 | ||
| PASDEC CORPORATION SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 34 | ||
| RAWSON ENTERPRISE SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 30 | — | |
| YPC RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 30 | — | |
| CIPTA AGENDA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 30 | ||
| BERTAM SINAR SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 30 | — | |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 30 | ||
| RT DEVELOPMENT AND ENGINEERING SDN BHD | 2019 | 2023 | 29 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 29 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 28 | ||
| LMW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 28 | ||
| NOVA JUTAWAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 27 | — | |
| चरण 2 | WONDERFUL SENSE SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 26 | |
| DIG-CAST CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | ||
| DFCEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 23 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | ||
| RT DEVELOPMENT AND ENGINEERING SDN BHD | 2023 | 2024 | 22 | ||
| TENAGA JAYA CONSTRUCTION DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 20 | ||
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | ||
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 19 | — | |
| OZARKS CORPORATION SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 18 | ||
| LMW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 18 | ||
| CHEE LEAN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 17 | ||
| GRAND QUANTUM SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 16 | — | |
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 16 | ||
| चरण 3 | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 15 | — |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 15 | ||
| CITY WAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 15 | — | |
| JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 15 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 14 | ||
| QUEK & COMPANY SDN BHD | 2025 | 2026 | 14 | ||
| SELEKSI HARMONI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 14 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | ||
| QUEK & COMPANY SDN BHD | 2025 | 2027 | 14 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 14 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 14 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 14 | ||
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 13 | ||
| LOT 108395 | TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 13 | |
| SELEKSI HARMONI SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 13 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 13 | ||
| ESTANIA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 13 | — | |
| HMS PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 12 | — | |
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| RAWSON ENTERPRISE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 12 | ||
| GREEN GRANDEUR SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 12 | ||
| SELEKSI HARMONI SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 12 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 11 | ||
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 | — | |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 10 | ||
| RAWSON ENTERPRISE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 10 | — | |
| MMN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 8 | — | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 8 | — | |
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 8 | ||
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 8 |
स्रोतहरू: मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास गणना २०२० तथा हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।