← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति २०२१ देखि सम्पन्न
सम्पत्ति विश्लेषणi
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
i
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Sitiawan
मुकिम · Manjung · Perak
Manjung मा
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAR SIN BHD. | 2023 | 2025 | 6 | ||
| IMMANUEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 10 | — | |
| JN LAND SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 12 | — | |
| KAR SIN BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| KAR SIN BHD. | 2018 | 2021 | 13 | — | |
| ECO KARISMA SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 14 | — | |
| DESTAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 14 | — | |
| चरण 2 | GREAT HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | |
| YUEN TUNG RESOURCES SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 16 | — | |
| DKLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 17 | — | |
| चरण 2 | BLUE PRINT PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 17 | — |
| OST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 18 | ||
| SEMPURNA PRESTASI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 20 | ||
| FREE SPIRIT INNOVATIONS SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 20 | — | |
| QTOPIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 20 | — | |
| JN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | ||
| ECLIPSE PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 21 | ||
| DKLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 23 | — | |
| NALURI JELATA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 24 | ||
| AGENDA INTEGRASI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | ||
| DKLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 24 | ||
| SMARTBUILD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 27 | ||
| PKB-SEMARAK DAYA SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 27 | — | |
| ECO KARISMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | ||
| DESTAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 28 | — | |
| MISI JUTARI SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 28 | ||
| KIN CHAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 29 | ||
| GOLDHILL WORLD SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 29 | ||
| LOT 1841 | BLUE PRINT PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 29 | — |
| MISI JUTARI SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 30 | ||
| RISING STAR BUILDERS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 30 | ||
| WONDERFUL LEGEND SDN BHD | 2023 | 2024 | 30 | ||
| GRANACRES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| ECO KARISMA SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| ECO KARISMA CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| KINTA BAKTI SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 30 | ||
| JALINAN INOVASI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| ECLIPSE ADVANCE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| MARVICE VANTAGE SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 30 | ||
| चरण 1 | MARVICE PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| ECO KARISMA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 30 | ||
| PURATA SIMFONI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 35 | ||
| चरण 2 | ECLIPSE PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 37 | — |
| PURATA SIMFONI SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 44 | — | |
| BLUE PRINT PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 47 | — | |
| चरण 2 | ECO KARISMA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 47 | |
| चरण 1B | VICTORIA COUNTRY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 48 | |
| SEMPURNA PRESTASI SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 52 | — | |
| FVL DEVELOPMENT (AT) SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 52 | ||
| चरण 1 | BLUE PRINT PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 56 | — |
| WONDERFUL LEGEND SDN BHD | 2024 | 2026 | 56 | ||
| KENJI LING CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 71 | ||
| चरण 1A | ECLIPSE PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 87 | — |
| चरण 5 | BLOSSOM EASTLAND SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 98 | |
| MAYFAIR BY THE PARK SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 107 | ||
| चरण 1 | ECO KARISMA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 116 | |
| GREAT HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 123 | ||
| ASIANTARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 129 | ||
| चरण 2 | MACRONOTE SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 134 | |
| चरण 1A | VICTORIA COUNTRY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 140 | |
| PHASE 3 | BLOSSOM EASTLAND SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 144 | |
| MAJU CEMERLANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 158 | ||
| चरण 3A | MACRONOTE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 169 | |
| चरण 1 | MACRONOTE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 192 | |
| KING ONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 347 | ||
| FASA 3C -PLOT I | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 412 | |
| चरण 4A | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 668 | |
| चरण 2B | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 829 | — |
| चरण 4B | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 932 | |
| चरण 2C | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,009 | — |
| चरण 3A | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,074 | |
| FASA 2D-PLOT E | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,160 | |
| चरण 3B | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 1,243 | |
| PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2023 | 1,268 | — |
स्रोतहरू: मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास गणना २०२० तथा हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।