← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति पाइपलाइन
सम्पत्ति विश्लेषण
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Kapar
मुकिम · Klang · Selangor
26परियोजनाहरू
1,828पाइपलाइनमा रहेका घरहरू
26नक्सामा पिन गरिएको
Klang मा
1,088,942जिल्लामा मानिसहरू, २०२०
1,182,800जिल्लामा अहिले मानिसहरू
301,407जिल्लामा घरहरू, २०२०
23,465–31,286
२०२० देखि नयाँ घरपरिवार
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESA PEREPAT | 4 SEGI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| DESA PEREPAT | 4 SEGI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | |
| TAMAN MERU RIA | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| DESA BUKIT NILAM | ASDAMAI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | TEMASEK PINTAR SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 27 | |
| TAMAN KELANA | KENYALANG MEWAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN MERU IMPIAN | HASRAT PINTAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN SINAR | MEGAH LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN MERU PERMAI | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN DESA KENCANA | METRIJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN KELANA | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 43 | |
| TAMAN DESA BUKIT DELIMA चरण 1 | SEIRING HARUM SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| DESA BAIDURI | REWARD SUPREME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | |
| TAMAN TOK MUDA BERJAYA | YCL REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 58 | |
| TAMAN SEMENTA JAYA | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | |
| TAMAN TOK MUDA JAYA | SINARAN99 SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 64 | |
| LANAI LAKESIDE R8 | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 72 | |
| ADIRA (SIRI 3) R6B | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 82 | |
| K GARDEN @ KAPAR चरण 1 | WORLDKLANG GROUP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | |
| ADIRA (SIRI 2) R6C | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 138 | |
| THE STRAITS SIRI 1 R14A | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 142 | |
| THE STRAITS SIRI 2 R14B | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 146 | |
| LAMAN IDAMAN | NEU ESTATES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 256 | |
| SERI IDAMAN | SUTERA BANGSA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 259 |
स्रोत: मलेसिया तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास जनगणना २०२० र हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); इजाजतप्राप्त विकासको आवास दर्ता। सीमाहरू © DOSM (CC BY 4.0)।