← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति पाइपलाइन
सम्पत्ति विश्लेषण
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Tanjong Duabelas
मुकिम · Kuala Langat · Selangor
44परियोजनाहरू
7,266पाइपलाइनमा रहेका घरहरू
44नक्सामा पिन गरिएको
Kuala Langat मा
307,449जिल्लामा मानिसहरू, २०२०
328,900जिल्लामा अहिले मानिसहरू
95,799जिल्लामा घरहरू, २०२०
5,363–7,150
२०२० देखि नयाँ घरपरिवार
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SENA | STARHILL CENTURY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,042 | |
| CDB ARCADIA RESIDENCES | SAUJANA PERMAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 630 | |
| HARMONI 8 चरण 2 | ANCUBIC VALLEY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 499 | |
| SE.RUMA चरण 4 | ECO SANCTUARY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 483 | |
| BSP SUTERA 1 & 2 | SERIBU BAIDURI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 421 | |
| ADIWARNA 2 & 3 | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 368 | |
| GAMUDA KEMUNING 25.7 STRATA 3A | GAMUDA LAND (KEMUNING) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 300 | |
| TAMAN BAYU RIMBA, BANDAR GAMUDA COVE 1D-1 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 300 | |
| TAMAN CENGKIH STRATA 2 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 242 | |
| KR7 चरण 2 | KEMAJUAN MASTERON SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 215 | |
| ANTHEA RIMBAYU चरण 18 | BANDAR RIMBAYU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | |
| ADIWARNA चरण 1 | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING 4A(II) | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| TAMAN KIAMBANG STRATA 2B-1 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 124 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 95 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PLUTO VALLEY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 73 | |
| TAMAN AMANAH | PG REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 | DESA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | |
| TAMAN BAIDURI | ANVIL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 38 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING चरण 3B | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 38 | |
| TAMAN KIAMBANG STRATA 2B-2 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 34 | |
| TAMAN LANGAT IDAMAN | ICON PROPERTY HUB SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT IMPIAN | UNIQ GREENHOME SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 | MEWAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 | L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 1 | JEJAK MUHIBAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN DELIMA | HOME STAR HARMONY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 | IMPERIAL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 3 | ORKID MAJUJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | |
| THE TOMAN BANTING | NUSA VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 29 | |
| TAMAN DESA IDAMAN | SANGBUMI JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN CHANGGANG INDAH | WISMADU PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN BAIDURI | ZUIHONG HOLDINGS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| TAMAN BANTING MEWAH | KEJURUTERAAN RAMBAI PASIR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 3 | SILVER COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | |
| TAMAN BANTING MEWAH | ANGKASA VENTURE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING - GREAT RIPPLES 34 BUNGALOW चरण 2 | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 |
स्रोत: मलेसिया तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास जनगणना २०२० र हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); इजाजतप्राप्त विकासको आवास दर्ता। सीमाहरू © DOSM (CC BY 4.0)।