← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति २०२१ देखि सम्पन्न
सम्पत्ति विश्लेषणi
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
i
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Cheras
मुकिम · Ulu Langat · Selangor
Ulu Langat मा
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH4A2(B) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 5 | — |
| TANMING PROPERTIES SDN.BHD. | 2023 | 2025 | 7 | ||
| MKS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 16 | — | |
| PH4A2(A) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 16 | — |
| GC MEWAH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 18 | ||
| DREAM LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 19 | — | |
| PH3A(2) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 19 | |
| YINSHAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 20 | — | |
| BANDASINAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| TANMING RAYA SDN.BHD. | 2020 | 2022 | 22 | ||
| 3B2 LATANIA(2) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 24 | |
| PH5A | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 24 | |
| चरण 5B | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 34 | |
| VISTA NOVA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 36 | ||
| SETARABINA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 47 | ||
| MEDAN DAMAI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 62 | ||
| SETARABINA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 81 | — | |
| SAUJANA BUDIMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 139 | ||
| VISTA AGRESIF SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 148 | ||
| PAN MAJESTIC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 148 | — | |
| BAYU BAKAT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 207 | — | |
| PANCAR TULIN SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 244 | ||
| KEB PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 246 | ||
| KEB LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 260 | ||
| GRAND GOLDEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 271 | ||
| DANAU BUMIRAYA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 279 | ||
| KEB LAND SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 297 | — | |
| DAMAI VISTA | EUROLAND & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2023 | 322 | — |
| GARUDA WIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 477 | ||
| DARUL MAJUMAS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 483 | — | |
| KUEEN LAI VILLA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 662 | ||
| चरण 1 | DANAU SAUJANA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 733 |
स्रोतहरू: मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास गणना २०२० तथा हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।