← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति २०२१ देखि सम्पन्न
सम्पत्ति विश्लेषणi
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
i
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Bukit Raja
मुकिम · Petaling · Selangor
Petaling मा
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| चरण 2C | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 | |
| FASA 19A1 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 13 | |
| AUSTIN | WELLOYD PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | |
| CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 16 | — | |
| KIMLUN LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 16 | ||
| 6A SOUTH | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | |
| BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 19 | ||
| चरण 16C | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 20 | — |
| चरण 2 | ENG HAN PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | |
| FASA 12C2-SD (9586-26) | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — |
| DESAJASA UTAMA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | ||
| FASA 6A NORTH | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 31 | — |
| 3A DAN 3B | BANDAR SUBANG SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 32 | — |
| IMPERIAL LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 34 | ||
| चरण 18B | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 43 | |
| 12C3A | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 44 | — |
| चरण 2A | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 48 | |
| 2H25 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 48 | — |
| 2H26 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 48 | — |
| BENTUK MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 48 | ||
| 2H22 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 48 | — |
| ARUNDINA FASA 2B | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 48 | |
| CASTANEA | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 52 | — |
| PH18A | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 54 | |
| MEGA METROPOLITAN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 54 | ||
| चरण 1 | ENG HAN PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 58 | |
| LOREUM | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 62 | — |
| PLENUM | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 62 | — |
| CARINA | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 74 | — |
| चरण 1B | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 74 | |
| BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 93 | — | |
| VALIDUM | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 93 | — |
| BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 102 | ||
| DILLENIA WORLDWIDE | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2019 | 2022 | 106 | — |
| 2J04 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 106 | — |
| चरण 3B | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 106 | |
| BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 109 | — | |
| 2H11 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 113 | |
| 1C24 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 114 | |
| NISTEC ENGINEERING SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 117 | — | |
| चरण 1A | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 118 | |
| BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 120 | ||
| चरण 5 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 250 | |
| SETIA CITY RESIDENCES (FASA 2) | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 260 | — |
| DENAI 23 SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 305 | ||
| FASA 1,2,3 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 308 | — |
| SUNTRACK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 330 | ||
| SUNTRACK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 330 | ||
| चरण 1A | NPO BUILDERS SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 370 | |
| चरण 6 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 376 | |
| MENTARI PARKVILLE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 400 | ||
| SENANDUNG RAYA SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 436 | ||
| 2J2 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 442 | |
| SPECTRUM 88 SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 500 | ||
| 13A01 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 500 | |
| चरण 2 | GLOBAL ACTIVATE SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 509 | |
| चरण 2C | SUNSURIA FORUM SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 568 | |
| CHESTER DENAI ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 597 | ||
| 2J22 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 624 | — |
| चरण 2B | SUNSURIA FORUM SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 653 | |
| चरण 3 | GLOBAL ACTIVATE SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 1,055 | |
| DUDUK-HUNI | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,728 |
स्रोतहरू: मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास गणना २०२० तथा हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।