← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति पाइपलाइन
सम्पत्ति विश्लेषण
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Sungai Buloh
मुकिम · Petaling · Selangor
24परियोजनाहरू
9,805पाइपलाइनमा रहेका घरहरू
24नक्सामा पिन गरिएको
Petaling मा
2,298,130जिल्लामा मानिसहरू, २०२०
2,370,700जिल्लामा अहिले मानिसहरू
679,812जिल्लामा घरहरू, २०२०
18,143–24,190
२०२० देखि नयाँ घरपरिवार
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGSAPURI IDAMAN AMANI | NADI EMERY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,063 | |
| IDAMAN KWASA DAMANSARA चरण 2 | NADI EMERY (KKD) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 835 | |
| IDAMAN KWASA DAMANSARA चरण 1 | NADI EMERY (KKD) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 834 | |
| RESIDENSI SENA | GREENCOVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 780 | |
| DATARAN SENTRAL (D'TESSERA RESIDENCES) चरण 3 | MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 671 | |
| RESIDENSI DAMAI MEKAR (THE ALDENZ) | MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 662 | |
| ZENIA चरण 1C | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 643 | |
| RESIDENSI FORESTHILL | FORESTHILL DAMANSARA LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 618 | |
| RESIDENSI TUJUH | KWASA SENTRAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 573 | |
| PANGSAPURI IDAMAN CASUARINA 1 | NADI EMERY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 523 | |
| RESIDENSI KANOPI | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 499 | |
| KONDOMINIUM LINARI | LINARI DAMANSARA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 496 | |
| RESIDENSI SERI EMBUN चरण 1 | EASTERN & ORIENTAL EXPRESS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 360 | |
| ZENIA चरण 1B | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 260 | |
| RESIDENSI DAYA चरण 2 | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 225 | |
| ZENIA चरण 1A | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 182 | |
| ELMINA HIJAUAN 8-2 (FASA A) EG23A | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | |
| ELMINA HIJAUAN 9B | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 99 | |
| ELMINA HIJAUAN 9A | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 93 | |
| ELMINA, LOT 3652 | TANJUNG MAHAMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 90 | |
| TAMAN TOK MUDA GEMILANG | WESMAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | |
| AMBER II, SUBANG BESTARI | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2026 | 2028 | 40 | |
| RESIDENSI DAYA चरण 1 | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 35 | |
| THE RAFFLESIA @ HILL 4 B4 | SAUJANA TRIANGLE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 |
स्रोत: मलेसिया तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास जनगणना २०२० र हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); इजाजतप्राप्त विकासको आवास दर्ता। सीमाहरू © DOSM (CC BY 4.0)।