← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति पाइपलाइन
सम्पत्ति विश्लेषणi
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
i
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Sungai Buloh
मुकिम · Petaling · Selangor
Petaling मा
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| NADI EMERY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,063 | ||
| चरण 2 | NADI EMERY (KKD) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 835 | |
| चरण 1 | NADI EMERY (KKD) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 834 | |
| GREENCOVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 780 | ||
| चरण 3 | MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 671 | |
| MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 662 | ||
| चरण 1C | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 643 | |
| FORESTHILL DAMANSARA LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 618 | ||
| KWASA SENTRAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 573 | ||
| NADI EMERY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 523 | ||
| SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 499 | ||
| LINARI DAMANSARA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 496 | ||
| चरण 1 | EASTERN & ORIENTAL EXPRESS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 360 | |
| चरण 1B | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 260 | |
| चरण 2 | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 225 | |
| चरण 1A | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 182 | |
| EG23A | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | |
| SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 99 | ||
| SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 93 | ||
| TANJUNG MAHAMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 90 | ||
| WESMAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | ||
| WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2026 | 2028 | 40 | ||
| चरण 1 | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 35 | |
| B4 | SAUJANA TRIANGLE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 |
स्रोतहरू: मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास गणना २०२० तथा हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।