← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति २०२१ देखि सम्पन्न
सम्पत्ति विश्लेषणi
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
i
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Batu
मुकिम · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur मा
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNT MEDIA SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 11 | — | |
| TNO MOLECQ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 26 | ||
| GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 149 | — | |
| QIANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 155 | — | |
| UNITED TIME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 168 | ||
| VST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 202 | — | |
| MILIK HARTA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 240 | ||
| चरण 2 | THRIVEN AMONA SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 258 | |
| MAWAR AWAL (M) SDN. BHD. | 2013 | 2023 | 284 | ||
| ALLEVIA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 294 | ||
| MODERN PANDORA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 330 | ||
| D'KIARA PLACE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 336 | — | |
| ORCHARD PARK SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 364 | ||
| GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 408 | — | |
| KLASIK IKHTIAR SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 455 | ||
| चरण 6 | BH REALTY SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 462 | — |
| CLOUDVEST SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 505 | ||
| AIKBEE DEVELOPMENT (KEPONG) SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 520 | — | |
| PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 537 | ||
| IBARAT DUTA SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 576 | ||
| DARUL DINASTI SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 583 | — | |
| CPI CITY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 596 | ||
| MET 1 | TTDI KL METROPOLIS SDN. BHD. | 2017 | 2024 | 616 | |
| KLN LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 631 | ||
| ALIF MESRA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 640 | — | |
| UJANA MUTIARA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 653 | — | |
| IVORY INTERPOINT SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 679 | ||
| MAYLAND SUPREME SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 700 | ||
| CONSTANT PREMIUM SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 705 | ||
| LEMBAH SURIA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 719 | — | |
| SOFIYA RESIDENSI PPAM | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 752 | — |
| MEGA LEGACY (M) SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 870 | ||
| INFRA PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 896 | ||
| BESTEEL ENGTECH SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 900 | ||
| SOUTH BROOKS | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 920 | — |
| चरण 1 | JKG CENTRAL PARK SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 921 | — |
| FASA 2A & 2B | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 921 | |
| चरण 2 | JKG CENTRAL PARK SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 956 | |
| BEST SILVER DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,000 | ||
| चरण 1 | LAKE CITY KL NORTH SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,003 | |
| SAVIO @ RIANA DUTAMAS | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 1,018 | — |
| चरण 2 | LAKE CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 1,077 | |
| KAR SIN BHD. | 2022 | 2025 | 1,159 | ||
| INTER SKY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,214 | ||
| MI NEST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,368 | ||
| INTER SKY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,421 | ||
| चरण 2 | WAWASAN METRO BINA SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 1,512 | — |
| चरण 1 | WAWASAN METRO BINA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,520 | |
| चरण 1 | VIENNA HOME SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,672 |
स्रोतहरू: मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास गणना २०२० तथा हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।