← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति पाइपलाइन
सम्पत्ति विश्लेषणi
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
i
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Batu
मुकिम · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur मा
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| चरण 2B | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,762 | |
| TNJ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,269 | ||
| चरण 1 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,248 | |
| PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2022 | 2025 म्याद नाघेको | 1,156 | ||
| चरण 3 | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,143 | |
| DISTINCTIVE WORLD SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 932 | ||
| चरण 2 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 832 | |
| INFRA PARK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 812 | ||
| चरण 2A | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 755 | |
| M ZENYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | ||
| CHERAS HONG SOON LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 690 | ||
| M ZENYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 619 | ||
| MAYLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 600 | ||
| FREEDOM ESTATES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 552 | ||
| LASER TOWER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 496 | ||
| LASER TOWER SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 495 | ||
| YAKIN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 454 | ||
| चरण 1 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 436 | |
| PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 433 | ||
| ANGKASA ARMADA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 413 | ||
| LAND MARKER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 410 | ||
| CEMERLANG POSITIF SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 400 | ||
| KEKAL KIRANA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 341 | ||
| MAGNA PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 306 | ||
| चरण 2 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 225 | |
| GDP X PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 188 | ||
| SOLARIS CERIA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 170 | ||
| NAGASUTRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 |
स्रोतहरू: मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास गणना २०२० तथा हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।