← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति २०२१ देखि सम्पन्न
सम्पत्ति विश्लेषणi
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
i
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Kuala Lumpur
मुकिम · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur मा
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| चरण 2 | M VERTICA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 2,191 | |
| SINERJUTA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,814 | — | |
| चरण 1 | M VERTICA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 1,493 | |
| CITRA JAYA SEJAHTERA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,422 | — | |
| GARUDA SEARAH SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,346 | — | |
| IMPIAN EKSPRESI SDN. BHD. | 2017 | 2025 | 1,314 | ||
| चरण 2 | SUNNY UPTOWN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 1,260 | |
| GARUDA SEARAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 1,198 | — | |
| FASA 1 DAN FASA 2 | ANCUBIC CAPITAL SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,161 | |
| KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 803 | ||
| RESIDENSI LAMAN PERMAI | SUNNY UPTOWN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 678 | — |
| चरण 1 | PICOLAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 678 | |
| चरण 2 | PICOLAND SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 637 | |
| PARCEL J | SIME DARBY PROPERTY (KLGCC RESORT) SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 520 | |
| MKH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 507 | ||
| BUKIT SEGAR | BHL GEMILANG SDN. BHD. | 2012 | 2022 | 467 | — |
| SIME DARBY PROPERTY (SENADA) SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 429 | ||
| चरण 1 | KAISAR MAXIM SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 376 | — |
| CONTINUM LAND (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 359 | ||
| DANAU LUMAYAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 350 | ||
| SKYVOGUE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 333 | ||
| BON ESTATES SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 328 | — | |
| DWITASIK SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 321 | ||
| AXIS MILESTONE SDN BHD | 2023 | 2026 | 310 | ||
| RESIDENSI RUMBIA PERMAISURI | DWITASIK SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 284 | — |
| SUNWAY ALISHAN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 255 | ||
| FAR EAST KUCHAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 226 | — | |
| KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 223 | ||
| DWITASIK SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 200 | — | |
| चरण 3 | NATURAL DOMAIN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 152 | |
| SELANGOR PROPERTIES SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 105 | — | |
| SATIN MAGIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 70 | ||
| DAMANSARA FIFTY6 SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 56 | — | |
| DAMANSARA PEAK SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 54 | ||
| चरण 3 | MODERN AGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 43 | — |
| GOLDHILL ACHIEVER SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 19 | — | |
| GOLDEN TRANSFORM SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 12 | — | |
| GCI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 9 | — | |
| GASING MERIDIAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 7 | ||
| चरण 1 | GASING MERIDIAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 5 |
स्रोतहरू: मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास गणना २०२० तथा हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।