← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति २०२१ देखि सम्पन्न
सम्पत्ति विश्लेषणi
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
i
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Petaling
मुकिम · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur मा
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| चरण 2 | BROADLAND MANAGEMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 7 | |
| चरण 1 | BROADLAND MANAGEMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 8 | |
| चरण 2 | PREMIER TRIANGLE SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 9 | — |
| PEMBANGUNAN JUJUR SEJIWA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 63 | ||
| HO YANG MALAYSIA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 114 | — | |
| RESIDENSI SUTERA | SYARIKAT PERUMAHAN PEGAWAI KERAJAAN SENDIRIAN BERHAD | 2021 | 2024 | 130 | |
| PROMENADE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 137 | ||
| PEMBINAAN ANGKASA PERMAI SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 216 | ||
| GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 256 | ||
| MAISON ROUGE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 320 | — | |
| PIONEER HAVEN SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 324 | ||
| JALILMAX (OUG) SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 329 | ||
| TWINWOOD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 332 | ||
| NESTCITY CEMERLANG SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 346 | ||
| PIONEER HAVEN SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 385 | — | |
| COSMO HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 440 | — | |
| GRANDE PEAK PROPERTIES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 442 | ||
| चरण 4 | LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 453 | |
| PEMBINAAN SERTA HEBAT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 500 | ||
| चरण 2 | LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 502 | |
| WEALTH PLATEAU SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 508 | — | |
| HAVANA SOLARIS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 556 | ||
| चरण 1 | COSMO HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 575 | |
| चरण 2 | COSMO HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 575 | |
| KONSORTIUM EXSIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 608 | ||
| STELLAR 8 SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 660 | ||
| 5A & 5B | LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 678 | |
| SUNWAY FLORA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 686 | ||
| MARQUES LAND SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 728 | ||
| चरण 2 | WEALTH PLATEAU SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 762 | |
| चरण 1 | GLM EMERALD HILLS (CHERAS) SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 773 | — |
| चरण 2 | GLM EMERALD HILLS (CHERAS) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 786 | |
| CONCORD SPRINGS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 837 | — | |
| BERJAYA HARTANAH BERHAD | 2019 | 2024 | 868 | ||
| MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 910 | ||
| FASA R4 | WCT OUG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 940 | |
| UJANA MUTIARA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 957 | — | |
| AMBER HOMES CHERAS SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 960 | — | |
| चरण 1 | ALTIMAS SDN BHD | 2019 | 2024 | 981 | |
| चरण 5 | CONEFF CORPORATION SDN. BHD | 2024 | 2027 | 1,010 | |
| SURREALIST COMMUNITIES (M) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,120 | — | |
| KERJAYA PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,199 | ||
| VISTARENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 1,320 | — | |
| PUNCAK GAMA SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 1,342 | ||
| BINASTRA LAND SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,344 | ||
| PUNCAK GAMA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 1,360 | ||
| KUNCI MUHIBAH SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 1,412 | ||
| FAJARBARU LAND SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 1,604 | ||
| चरण 1 | MAJESTIC MAXIM SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 2,136 | — |
| PEMBINAAN SERTA HEBAT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 3,500 |
स्रोतहरू: मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास गणना २०२० तथा हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।