← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति पाइपलाइन
सम्पत्ति विश्लेषण
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Bandar Kuala Lumpur
मुकिम · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
33परियोजनाहरू
22,967पाइपलाइनमा रहेका घरहरू
33नक्सामा पिन गरिएको
W.P. Kuala Lumpur मा
1,982,112जिल्लामा मानिसहरू, २०२०
2,074,500जिल्लामा अहिले मानिसहरू
634,639जिल्लामा घरहरू, २०२०
23,097–30,796
२०२० देखि नयाँ घरपरिवार
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MENARA SUTERA INDAH (HANAZ SUITES @ KL CITY CENTRE) | SUNRISE CHARM SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 98 | |
| KYLIEZ SUITES @ KL CITY CENTRE | EXSIM AVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 126 | |
| RESIDENSI ALDERWOOD | GOLDEN ALDERWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 186 | |
| BRANNIGANZ SUITES @ BUKIT BINTANG | LEMBARAN BERUNTUNG SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 269 | |
| MENARA ARMANI PRESTIJ | ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 280 | |
| RESIDENSI CAKERAWALA (THE SKIES) | WARISAN TRADISI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 303 | |
| MENARA SUTERA RIA (HUGOZ SUITES @ KL CITY CENTRE) | ARMADA ISTIMEWA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 320 | |
| RESIDENSI KERINCHI RIA चरण 1 | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 336 | |
| THE ASHWOOD | PARAMOUNT PROPERTY (CITYVIEW) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 354 | |
| RESIDENSI SEPUTEH 1 | SEPUTEH KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 383 | |
| RESIDENSI ARMANI KG BARU 1 | GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 387 | |
| RESIDENSI TAMAN HILIR चरण 2B | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 452 | |
| MENARA GOLDEN EAGLE | MULTIBAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 490 | |
| MENARA SENJA | DAWN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 492 | |
| RESIDENSI AWANI PRIMA | ASPIRASI CEKAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 492 | |
| EKOTITIWANGSA | EKOVEST LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 500 | |
| RESIDENSI LOFTHILL | LOFTHILL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 653 | |
| RESIDENSI BUKIT PERSEKUTUAN 1 1A-B | SETIA MF SFH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 693 | |
| RESIDENSI AKASIA RAYA | UDA ACCORD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | |
| RIVERIA SENTRAL TOWER B | RIVERIA CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 752 | |
| RESIDENSI ARIS | ARICIA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 787 | |
| MENARA EMAS BANGSAR (RESIDENSI KHAYA) चरण 2 | BAYU MANTAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 795 | |
| TAMAN BUKIT BANGSAR | BANGSAR HILL PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 802 | |
| MENARA TA FIRST | TA FIRST CREDIT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 857 | |
| LATITUD8 | INTAN SEKITAR SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 857 | |
| RESIDENSI TAMAN HILIR 2A & 2C | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2022 | 2025 म्याद नाघेको | 880 | |
| PPAM BRICKFIELDS चरण 1 | SILVER FIELD LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 913 | |
| DATARAN PAVILION (PAVILION SQUARE) | ARMANI HARTAJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 960 | |
| DIVINE KLCC | SINARAN URUSJUTA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,033 | |
| RESIDENSI SUNWAY COCHRANE A, B, C & D | SUNWAY COCHRANE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,296 | |
| SUNWAY VELOCITY 3 | SUNWAY VELOCITY THREE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,604 | |
| KL 48 | BCM HOLDINGS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,700 | |
| RESIDENSI ARMANI HALLSON KLCC | ARMANI HALLSON KLCC SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,215 |
स्रोत: मलेसिया तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास जनगणना २०२० र हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); इजाजतप्राप्त विकासको आवास दर्ता। सीमाहरू © DOSM (CC BY 4.0)।