← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति २०२१ देखि सम्पन्न
सम्पत्ति विश्लेषणi
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
i
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Bandar Kuala Lumpur
मुकिम · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur मा
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDASINAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| BOULEVARD REALTY SDN BHD | 2017 | 2023 | 35 | ||
| GOODPARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 50 | — | |
| FOREBASE PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 90 | ||
| KOF HOLDINGS SDN. BHD. | 2018 | 2026 | 108 | ||
| ARDENT RESIDENCE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 126 | ||
| O&C MAKOK ISOLA SDN. BHD. | 2017 | 2025 | 140 | ||
| चरण 1 | GITA KASTURI SDN. BHD. | 2016 | 2023 | 145 | |
| चरण 2 | GITA KASTURI SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 145 | |
| GBD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 178 | ||
| SRI SELTRA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 178 | ||
| BANGSAR RISING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 180 | ||
| चरण 2 | PEDOMAN IKHTISAS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 183 | |
| AGILE TROPICANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 185 | ||
| चरण 2 | KAISAR MAXIM SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 202 | |
| चरण 4 | MRCB SEPUTEH LAND SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 229 | |
| PARAMOUNT PROPERTY (CITYVIEW) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 241 | ||
| चरण 1 | MALTON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 268 | |
| ONE JSI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 278 | ||
| ORION TOWER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 298 | ||
| SDB DAMANSARA SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 316 | — | |
| PEDOMAN IKHTISAS SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 318 | ||
| VIIA RESIDENCES | KL ECO CITY SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 326 | — |
| KKH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 339 | ||
| THE PANO SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 363 | — | |
| GALLIMONT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 364 | — | |
| BA SHENG SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 366 | — | |
| चरण 1 | ALFRANKO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 395 | |
| YUK TUNG PROPERTIES SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 396 | ||
| चरण 1 | PERSPEKTIF MASA SDN. BHD. | 2007 | 2022 | 410 | — |
| चरण 2 | SKYLINE EMBASSY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 432 | |
| BBCC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 442 | ||
| DAMAI CHERAS SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 443 | — | |
| MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 448 | ||
| FASA 2 (TOWER C) | SUNWAY BELFIELD SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 450 | |
| ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 450 | ||
| चरण 2 | ALPINE RETURN SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 472 | — |
| PREMIER DE MUARA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 472 | ||
| WAJATEX SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 473 | — | |
| MAJESTIC LUXE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 478 | ||
| DESARIA PROPERTY SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 484 | — | |
| PATSAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 491 | ||
| चरण 1 | UDA ACCORD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 494 | |
| YOO8 TOWER B | DAMAI CITY SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 498 | |
| MRCB SEPUTEH LAND SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 505 | ||
| MATRIX CONCEPTS (CENTRAL) SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 509 | ||
| IBRACO BERHAD | 2017 | 2021 | 510 | — | |
| चरण 3 | MALTON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 536 | |
| ANDARAMA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 552 | ||
| चरण 2 | MALTON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 572 | |
| BINASTRA LAND SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 600 | ||
| BERJAYA TIMES SQUARE SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 629 | ||
| JELITA ORIENTASI SDN. BHD. | 2016 | 2023 | 630 | ||
| CITY VIEW VENTURES SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 632 | — | |
| TEMARA PEKELILING SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 642 | — | |
| BELLAJADE SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 655 | ||
| चरण 3 | BBCC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 668 | — |
| SCP BIRCH SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 681 | ||
| चरण 2 | PERSPEKTIF MASA SDN. BHD. | 2007 | 2022 | 689 | — |
| CORE PRECIOUS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 700 | ||
| FASA 1 & FASA 2 | MACLY EQUITY SDN. BHD. | 2015 | 2022 | 723 | — |
| चरण 1 | TITIAN SAMA SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 793 | — |
| FASA 1B3 & 1B4 | BANGSAR HILL PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 812 | |
| BUTIRJAYA MAXIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 818 | ||
| चरण 1 | TITIAN SAMA SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 821 | |
| AK STAR SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 853 | ||
| OXLEY RISING SDN. BHD. | 2018 | 2025 | 857 | ||
| चरण 1 | SKYLINE EMBASSY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 864 | |
| FASA 1A & 1B (TOWER A & B) | SUNWAY VELOCITY TWO SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 872 | |
| FASA 1 (TOWER A & B) | SUNWAY BELFIELD SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 880 | |
| LQ RESIDENTIAL 1 SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 896 | ||
| QUANTUM DENSITY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 918 | ||
| चरण 1 | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2024 | 920 | |
| चरण 2 | PLATINUM VICTORY PROPERTY SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 1,028 | — |
| FASA 2B & 2C (TOWER C & D) | SUNWAY VELOCITY TWO SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,051 | |
| चरण 1 | LTS SKYLINE SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 1,109 | |
| चरण 2 | LTS SKYLINE SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 1,109 | |
| BEAKS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 1,168 | ||
| ORANDO REALTY SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 1,278 | ||
| AGILE TROPICANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 1,316 | ||
| COUNTRY ANNEXE SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 1,434 | ||
| IMPIANIKA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 5,748 |
स्रोतहरू: मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास गणना २०२० तथा हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); आवास मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त विकास परियोजनाहरूको दर्ता।