சொத்து பகுப்பாய்வு
சொத்து சிற்றேடுகள்
வீட்டுவசதி அமைச்சகம் இன்னும் அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளம்பரத்தை வெளியிடும் 6,841 உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள். ஒவ்வொரு சிற்றேடும் அமைச்சகத்தின் சொந்த தளத்தில் திறக்கிறது.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | தொடங்கப்பட்டது↑ | நிறைவு | வீடுகள் | விலை வரம்பு | அளவு வரம்பு | சிற்றேடு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN MERAK MERBOK Melaka Tengah, Melaka | KERJAYA PANCAR SDN. BHD. | — | — | 25 | RM520,000 – RM697,940 | 211 m² | |
| TAMAN SERI PUTERI FASA 4 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | KENCANA BUANA SDN. BHD. | — | 2029 | 56 | RM430,000 – RM714,000 | 123 m² | |
| TAMAN ALMA PERMAI A Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | CMC PREMIER LAND SDN. BHD. | — | 2027 | 101 | RM1,106,850 – RM1,877,500 | — | |
| RESIDENSI VISTA AMVERTON Klang, Selangor | BROADWISE CORPORATION SDN. BHD. | — | 2030 | 630 | RM682,800 – RM1,305,600 | — | |
| TAMAN GANTANG PERMAI Larut & Matang, Perak | BUMI HARTAWAN SDN. BHD. | — | — | 27 | RM338,000 – RM516,700 | 900 m² | |
| PANGSAPURI SEJAHTERA Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | GOLDEN RCH DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 113 | RM410,000 – RM444,444 | — | |
| TAMAN SUNGAI AGAS Klang, Selangor | NATURE CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 37 | RM818,700 – RM1,645,400 | 176–186 m² | |
| TAMAN SENTOSA PERDANA Klang, Selangor | NATURE CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 128 | RM666,500 – RM1,053,200 | 139–162 m² | |
| PANGSAPURI CELESTIA Kampong Kuchai, Selangor | JRK LAND SDN. BHD. | — | 2029 | 216 | RM851,000 – RM1,124,000 | — | |
| TAMAN GALI GELMILANG Kampung Jemapar, Pahang | TEMPOYANG DEVELOPER SDN. BHD. | — | 2026 | 18 | RM458,000 – RM488,000 | 221 m² | |
| TAMAN BUKIT TREH INDAH Muar, Johor | MUARICH PROPERTIES SDN. BHD. | — | 2026 | 8 | RM1,280,000 – RM1,350,000 | 262 m² | |
| TAMAN MARKISA 2 Yan, Kedah | MAJUJAYA (UTARA) SDN. BHD. | — | — | 26 | RM365,000 – RM475,000 | 149–201 m² | |
| TAMAN PUTERA RIA Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | HARTANAH ANGGUN INOVASI SDN. BHD. | — | 2028 | 35 | RM572,000 – RM909,000 | 84–85 m² | |
| TAMAN DATARAN ABADI Sepang, Selangor | MEGAHOMES TEAM SDN. BHD. | — | — | 29 | RM453,276 – RM748,740 | 102–121 m² | |
| TAMAN CHEPOR SENTOSA 1 Chemor, Perak | BANJARAN BARAT SDN. BHD. | — | 2028 | 47 | RM315,000 – RM497,000 | 124 m² | |
| TAMAN SERI PERAGAP Temerloh, Pahang | ALAWIYYIN BINA SDN. BHD. | — | 2027 | 12 | RM371,800 – RM473,800 | 147 m² | |
| TAMAN PUNCAK JELAPANG MAJU Kampung Tengku Husin Baharu, Perak | KK DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 9 | RM478,000 – RM580,000 | 170 m² | |
| TAMAN KAMUNTING PERMAISURI Larut & Matang, Perak | TOPLITE DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 37 | RM350,588 – RM882,352 | 84–155 m² | |
| TAMAN PULAI PERMAI 2 Temerloh, Pahang | LWT DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 30 | RM319,700 – RM494,500 | 63–116 m² | |
| DESA SERI SETIA Sepang, Selangor | HARTANAH AMANI SDN. BHD. | — | 2027 | 30 | RM533,800 – RM615,800 | 68–107 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | VIVA HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 16 | RM360,000 – RM420,000 | 900–990 m² | |
| RESIDENSI ION 1 Johor Bahru, Johor | CREED PROPERTY MALAYSIA SDN. BHD. | — | 2028 | 405 | RM299,000 – RM659,000 | — | |
| TAMAN DATO HARUN 5 Klang, Selangor | TAHAP MENTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 44 | RM338,000 – RM370,000 | 74 m² | |
| ASTORIA CEYLON HILL Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | PACIFIC GEOLAND SDN. BHD. | — | — | 528 | RM1,128,000 – RM1,974,000 | — | |
| RESIDENSI TIARA CEMERLANG 2 2 Johor Bahru, Johor | TIARA CEMERLANG SDN. BHD. | — | 2031 | 1,369 | RM515,000 – RM724,000 | — | |
| RESIDENSI TIARA CEMERLANG 3 3 Johor Bahru, Johor | TIARA CEMERLANG SDN. BHD. | — | 2035 | 1,360 | RM547,000 – RM798,000 | — | |
| TAMAN PELANGI INDAH 1 Kerian, Perak | JELITA BINA SDN. BHD. | — | 2027 | 18 | RM365,000 – RM527,000 | 84–94 m² | |
| TAMAN BIDOR PUTERA Bidur, Perak | TWSK DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 22 | RM378,000 – RM418,000 | 108 m² | |
| TAMAN PERDANA PUTERA 2 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | SA JADE DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 56 | RM726,000 – RM926,529 | 191 m² | |
| TAMAN PRIMA EMAS Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | GREEN ACE HERITAGE SDN. BHD. | — | — | 9 | RM1,880,000 – RM2,980,000 | 287–353 m² | |
| RESIDENSI SUBANG 16 Glenmarie Estate, Selangor | SIXTEEN RESIDENCES SDN. BHD. | — | 2028 | 834 | RM517,260 – RM1,301,330 | — | |
| TAMAN ANDA Kampung Simee, Perak | 3PEAK CONSTRUCTION SDN BHD | — | 2028 | 9 | RM553,333 – RM988,000 | 94–203 m² | |
| TAMAN SALAK MEGAH Sepang, Selangor | MUZDALFA HOLDINGS SDN. BHD. | — | — | 26 | RM840,000 – RM900,000 | 2250 m² | |
| TAMAN CHENG SETIA Melaka Tengah, Melaka | TM JAYA RESOURCES SDN. BHD. | — | — | 24 | RM822,000 – RM919,000 | 273–276 m² | |
| BANDAR PRIMA TELUK INTAN 1A-2 Kampung Haji Yusof Madin Batu Dua Belas Langkap, Perak | INTAN PRIMA TOWNSHIP DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 134 | RM329,876 – RM460,776 | 84 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 Kuala Langat, Selangor | IQTISAD WORLD (M) SDN. BHD. | — | 2028 | 30 | RM610,500 – RM756,800 | 164–178 m² | |
| TAMAN INANG SARI FASA 1 Klang, Selangor | SETIA GARDENS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 50 | RM757,680 – RM1,017,280 | 151–163 m² | |
| TAMAN INANG SARI 2 Klang, Selangor | SETIA GARDENS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 10 | RM250,000 | 85 m² | |
| TAMAN KRISTAL Kampong Batu Enam, Selangor | BANTING PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 27 | RM698,000 – RM1,050,000 | 214–243 m² | |
| LAMAN WARINGIN 1 Seksyen U4 Shah Alam, Selangor | ELEGANCE SONATA SDN. BHD. | — | 2030 | 398 | RM876,000 – RM2,082,000 | — | |
| CASSIA GARDEN Batu Pahat, Johor | MESMAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 24 | RM613,000 – RM956,000 | 198–220 m² | |
| TAMAN ECO SERI 2B Alor Gajah, Melaka | SKYWIZ REALTY SDN. BHD. | — | 2029 | 48 | RM390,000 – RM676,000 | — | |
| RESIDENSI KOMERSIAL PINGGIRAN SUNGAI 2 Johor Bahru, Johor | WAWARI SDN. BHD. | — | 2029 | 1,022 | RM336,000 – RM737,000 | — | |
| RESIDENSI KOMERSIAL PINGGIRAN SUNGAI 3 Johor Bahru, Johor | WAWARI SDN. BHD. | — | 2029 | 1,138 | RM335,000 – RM1,037,000 | — | |
| D'EVIA RESIDENCES @ KWASA DAMANSARA Seksyen U4 Shah Alam, Selangor | EXSIM MX4 SDN. BHD. | — | — | 440 | RM513,043 – RM823,382 | — | |
| D'NURI RESIDENCES @ KWASA DAMANSARA Kwasa Damansara, Selangor | EXSIM MX4 SDN. BHD. | — | 2029 | 492 | RM270,000 | — | |
| TAMAN SB 2 Bachok, Kelantan | SANJUNG BUDI SDN. BHD. | — | 2028 | 15 | RM348,000 – RM434,000 | 95–108 m² | |
| TAMAN LA CASA ARA 1 Kampung Paya Tokai, Pulau Pinang | DAYANG GEMILANG SDN. BHD. | — | — | 266 | RM400,000 | — | |
| TAMAN BERKAT MAKMUR 1 Muar, Johor | ICG ADVISORY SDN. BHD. | — | — | 8 | RM358,000 – RM435,000 | 116–138 m² | |
| SKYAWANI PEARLMONT RESIDENCES 2 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | SKYWORLD MUTIARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 2,136 | RM412,700 – RM559,900 | — | |
| RESIDENSI KANOPI (CANOPY HILLS 2) Hulu Langat, Selangor | PACIFIC SKYLINE SDN. BHD. | — | 2030 | 1,796 | RM224,700 – RM499,700 | — | |
| TAMAN YAYASAN Buaya Sungai, Selangor | TAT LIAN PROPERTY SDN. BHD. | — | 2028 | 61 | RM250,000 – RM938,000 | 80–155 m² | |
| TAMAN DESA PUTERA Kampung Jalan Kebun, Selangor | SIN HUAT HIN LOGISTICS SDN. BHD. | — | — | 18 | RM691,000 – RM790,000 | 188–195 m² | |
| KEEPERZ SUITES Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | EXSIM WATERFRONT SDN. BHD. | — | — | 493 | RM844,703 – RM1,036,077 | — | |
| PERUMAHAN LOT 52900, TAMAN KIJAL MERAGA 2 Kampong Darat Kijal, Terengganu | JUBIMAS SDN. BHD. | — | — | 15 | RM317,400 – RM410,550 | 1255 m² | |
| TAMAN BESTARI JENJAROM Kuala Langat, Selangor | GOLDEN PENINSULAR CAPITAL SDN. BHD. | — | 2028 | 30 | RM768,000 – RM1,053,000 | 240–260 m² | |
| TAMAN NADAYU Kampong Kelang Gates Baharu, Selangor | BON ENCLAVE SDN. BHD. | — | 2027 | 10 | RM6,020,000 – RM7,740,000 | 638–754 m² | |
| TAMAN ENGGANG INDAH Kampung Parit 8 Sungai Leman, Selangor | SEVENTEEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 22 | RM425,000 – RM510,000 | 102–114 m² | |
| PADANG KUBANG SIAM Terengganu | SERIBU JUTA PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 23 | RM355,000 – RM380,000 | 104 m² | |
| RESIDENSI PERMATA Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | SEVENCO PRESTIGE SDN. BHD. | — | 2030 | 420 | RM430,000 – RM489,200 | — |
மூலங்கள்: வீட்டுவசதி அமைச்சின் உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் பட்டியல்.