சொத்து பகுப்பாய்வு
சொத்து சிற்றேடுகள்
வீட்டுவசதி அமைச்சகம் இன்னும் அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளம்பரத்தை வெளியிடும் 6,841 உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள். ஒவ்வொரு சிற்றேடும் அமைச்சகத்தின் சொந்த தளத்தில் திறக்கிறது.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | தொடங்கப்பட்டது↑ | நிறைவு | வீடுகள் | விலை வரம்பு | அளவு வரம்பு | சிற்றேடு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVILION EMBASSY Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | PEDOMAN IKHTISAS SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 318 | RM1,139,000 – RM2,287,200 | 72–113 m² | |
| YOUTH CITY PARCEL 1 - FASA 1 & FASA 2 Seremban, Negeri Sembilan | GD PAVILION SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 1,524 | RM232,618 – RM791,598 | 69 m² | |
| RESIDENSI SUNWAY SERENE FASA 1 Petaling, Selangor | SUNWAY SERENE SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 894 | RM771,157 – RM2,074,000 | 115 m² | |
| ISOLA @ KLCC Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | O&C MAKOK ISOLA SDN. BHD. | 2017 | 2025 | 140 | RM1,149,800 – RM8,140,800 | 100–151 m² | |
| RESIDENSI BINTANG BUKIT JALIL Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | PUNCAK GAMA SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 1,342 | RM527,250 – RM1,905,550 | 94–98 m² | |
| PAVILION DAMANSARA HEIGHTS Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | IMPIAN EKSPRESI SDN. BHD. | 2017 | 2025 | 1,314 | RM1,022,000 – RM23,760,000 | 56–214 m² | |
| EDUSPHERE FASA 2B, 2C Sepang, Selangor | ASPEN ENTITY SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 352 | RM263,700 – RM622,600 | 42 m² | |
| LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD. 5A & 5B Tiada Maklumat Daerah, Kuala Lumpur | LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 678 | RM645,720 – RM1,046,436 | 84 m² | |
| FASA 4B-1 4B Segamat, Johor | ISHTIHAR PROPERTIES & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2019 | 42 | RM388,000 – RM452,429 | 2001–2086 m² | |
| BANDAR SERI ASTANA FASA D 1 Kuala Muda, Kedah | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2017 | 2024 | 66 | RM379,400 – RM546,512 | 149 m² | |
| BOULEVARD REALTY SDN BHD Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | BOULEVARD REALTY SDN BHD | 2017 | 2023 | 35 | RM3,573,000 – RM5,095,000 | 298 m² | |
| RESIDENSI SETIA SERAYA Putrajaya, Putrajaya | SETIA PUTRAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 363 | RM411,000 – RM1,213,200 | — | |
| ASTANA RESIDENCES @ PRECINCT 8 8-4G Putrajaya, Putrajaya | PUTRAJAYA HOMES SDN. BHD. | 2017 | 2020 | 58 | RM2,756,250 – RM5,086,000 | 534 m² | |
| TAMAN SRI LAYANG HEIGHT Temerloh, Pahang | WONG FAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 68 | RM188,000 – RM2,280,000 | 800–1260 m² | |
| TAMAN PAYA PULAI Temerloh, Pahang | JIA EU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2018 | 24 | RM193,000 – RM290,000 | 82 m² | |
| TAMAN MANTIN PUTRA Seremban, Negeri Sembilan | ENSHINSAITO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2024 | 107 | RM370,000 – RM1,150,000 | 137–233 m² | |
| MARRIOTT RESIDENCES Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | TAMAN SRI BUNGA SDN.BHD. | 2017 | 2023 | 302 | RM1,235,000 – RM14,880,000 | 81 m² | |
| TAMAN PUNCAK BOUGAINVILLEA Kuala Kangsar, Perak | VILLAWORLD SDN. BHD. | 2017 | 2026 | 108 | RM248,880 – RM598,555 | 79–195 m² | |
| RUMAH SELANGORKU Kuala Langat, Selangor | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 2017 | 2020 | 630 | RM220,000 | 93 m² | |
| TAMAN DESA HARMONI Perak Tengah, Perak | MISI JUTARI SDN. BHD. | 2017 | 2019 | 114 | RM188,800 – RM528,800 | 900–1400 m² | |
| TAMAN SERI AUSTIN FASA 4B D'LAGOON Johor Bahru, Johor | DYNASTY VIEW SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 262 | RM418,030 – RM1,717,250 | 80–260 m² | |
| RESIDENSI KLIA Seremban, Negeri Sembilan | PREMIER CONSORTIUM SDN. BHD. | 2017 | 2024 | 306 | RM291,600 – RM520,500 | 89 m² | |
| BANDAR BARU TANGKAK Tangkak, Johor | STRONG VIEW REALTY SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 76 | RM270,674 – RM421,520 | 143–149 m² | |
| LAMAN KELUBI Hulu Langat, Selangor | LESTARI IHSAN SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 20 | RM715,500 – RM1,155,000 | 190–207 m² | |
| TAMAN D'MAWARDAH MERAGA FASA I Kemaman, Terengganu | ANJUR KEKAL SDN.BHD. | 2018 | 2023 | 25 | RM271,175 – RM561,600 | 165–224 m² | |
| MKH BOULEVARD II Hulu Langat, Selangor | STAND ALLIED CORPORATION SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 604 | RM250,000 – RM678,000 | 51 m² | |
| WESTIARA PH3A(2) Hulu Langat, Selangor | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 19 | RM2,805,000 – RM5,500,000 | 4634–4895 m² | |
| TAMAN PERIGI NENAS (INDAH VILLE 1) Klang, Selangor | MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2020 | 44 | RM275,000 – RM343,500 | 94 m² | |
| TAMAN MUTIARA Kuala Selangor, Selangor | SUASANA CEMERLANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2025 | 101 | RM306,000 – RM430,000 | 109–199 m² | |
| TAMAN KUBANG ROTAN PERDANA I Kota Setar, Kedah | CHINHINHOME SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 195 | RM197,460 – RM520,752 | 102–131 m² | |
| TAMAN SRI NILAM Kubang Pasu, Kedah | CHINHINHOME SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 20 | RM313,800 – RM468,800 | 125–329 m² | |
| BERCHAM PERMAI Kinta, Perak | VEGA SUPREME SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 75 | RM388,654 – RM788,800 | 178–223 m² | |
| BANDAR SATELIT, MUADZAM SHAH Rompin, Pahang | KENCANA BERSATU SDN. BHD. | 2018 | 2020 | 58 | RM233,366 – RM400,127 | 108–139 m² | |
| DWI@RIMBUN KASIA 2 Seremban, Negeri Sembilan | MEADOWFIELD SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 382 | RM305,942 – RM570,800 | 5587 m² | |
| 9 SEPUTEH 4 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MRCB SEPUTEH LAND SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 229 | RM650,560 – RM3,408,340 | 71 m² | |
| TAMAN INAI FASA 2 Pendang, Kedah | AMNA CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 30 | RM293,782 – RM387,627 | 122 m² | |
| TROPIKA MELAWATI 1 Gombak, Selangor | HOMEGROWN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 16 | RM2,200,000 – RM3,495,100 | 401–466 m² | |
| GRAND ION MAJESTIC 6 Bentong, Pahang | GALERI TROPIKA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 850 | RM608,000 – RM1,383,000 | 73 m² | |
| GRAND ION MAJESTIC FASA 9 Bentong, Pahang | GALERI TROPIKA SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 704 | RM570,000 – RM1,532,000 | 58 m² | |
| BANDAR RIMBAYU SDN BHD (FASA 8A1) 8A1 Kuala Langat, Selangor | BANDAR RIMBAYU SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 180 | RM42,000 – RM100,000 | 67–71 m² | |
| 8 RESIDEN VILLA & LINK 2 Melaka Tengah, Melaka | STARWATT REALTY SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 146 | RM656,000 – RM2,467,000 | 237–369 m² | |
| IMPRESSIVE LAND DEVELOPMENT SDN BHD Batu Pahat, Johor | IMPRESSIVE LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 76 | — | 134–250 m² | |
| MESAHILL PREMIER FASA 4 Seremban, Negeri Sembilan | HARI LUMAYAN SDN. BHD. | 2018 | 2025 | 1,106 | RM37,400 – RM26,216,000 | 35–51 m² | |
| FLORA QUESTA FASA 1 Sepang, Selangor | SOUTHVILLE CITY SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 477 | RM270,000 – RM659,600 | 83 m² | |
| RESIDENSI MUTIARA BALI, KOTA SYAHBANDAR Melaka Tengah, Melaka | ASAL HARTA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 830 | RM227,190 – RM2,750,000 | 44 m² | |
| WCT HARTANAH JAYA SDN BHD Johor Bahru, Johor | WCT HARTANAH JAYA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 263 | RM372,000 – RM1,124,500 | 93 m² | |
| R&F TANJUNG PUTERI FASA 2B Johor Bahru, Johor | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2018 | 2024 | 3,724 | RM549,626 – RM2,459,045 | 44 m² | |
| TAMAN GADING JAYA Kuala Selangor, Selangor | CITRA LUHUR DEVELOPER SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 20 | RM430,000 – RM598,000 | 192–222 m² | |
| RUMAH SELANGORKU SALAK MERCU Sepang, Selangor | GRINTERRA SDN.BHD. | 2018 | 2021 | 130 | RM180,000 – RM220,000 | 84–93 m² | |
| QUILL RESIDENCES Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ANDARAMA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 552 | RM902,500 – RM3,183,200 | 80 m² | |
| TAMAN BAYU INDERA LUKUT Port Dickson, Negeri Sembilan | SERI PAJAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2019 | 172 | RM80,000 – RM669,900 | 79–113 m² | |
| LAVANYA RESIDENCES Langkawi, Kedah | LD GLOBAL SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 223 | RM620,000 – RM3,451,500 | 85 m² | |
| 8 CONLAY YOO8 TOWER B Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | DAMAI CITY SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 498 | RM2,233,000 – RM5,756,000 | 87 m² | |
| PR1MA @ TOK BALI Pasir Puteh, Kelantan | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2025 | 193 | RM149,400 – RM373,000 | 88–130 m² | |
| PANGSAPURI PR1MA @ KLEBANG 2 Melaka Tengah, Melaka | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2025 | 800 | RM196,830 – RM367,000 | 93 m² | |
| PR1MA BUKIT KATIL Melaka Tengah, Melaka | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2026 | 407 | RM230,000 – RM284,000 | 94 m² | |
| PR1MA @ JUNJONG FASA 1 Kulim, Kedah | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2024 | 580 | RM169,099 – RM450,000 | 79–176 m² | |
| PR1MA @ SIMPANG EMPAT 2 FASA 1 Kota Setar, Kedah | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2025 | 432 | RM188,000 – RM460,000 | 84 m² | |
| PR1MA @ BRICKFIELDS FASA 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2024 | 920 | RM243,000 – RM750,000 | 74 m² | |
| FREESIA 1A Kulai, Johor | PRECIOUS QUEST SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 110 | RM328,000 – RM783,800 | 130–170 m² |
மூலங்கள்: வீட்டுவசதி அமைச்சின் உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் பட்டியல்.