சொத்து பகுப்பாய்வு
சொத்து சிற்றேடுகள்
வீட்டுவசதி அமைச்சகம் இன்னும் அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளம்பரத்தை வெளியிடும் 6,841 உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள். ஒவ்வொரு சிற்றேடும் அமைச்சகத்தின் சொந்த தளத்தில் திறக்கிறது.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | தொடங்கப்பட்டது↓ | நிறைவு | வீடுகள் | விலை வரம்பு | அளவு வரம்பு | சிற்றேடு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SENA Kepong Cubitt Forest Village, Selangor | GREENCOVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 780 | RM629,970 – RM1,153,220 | — | |
| RESIDENSI SEPUTEH 1 Kampong Haji Abdullah Hukum, Kuala Lumpur | SEPUTEH KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 383 | RM734,790 – RM2,026,290 | — | |
| PERUMAHAN PENJAWAT AWAM MALAYSIA(PPAM) BANDAR TUN RAZAK 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | RIMBUN PURNAMA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 500 | RM245,000 | — | |
| TAMAN KELADI INDAH 2 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | PEMBANGUNAN NUSA CINTA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 38 | RM731,000 – RM983,000 | 212–229 m² | |
| TAMAN KELADI INDAH 1 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | PEMBANGUNAN NUSA CINTA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | RM731,000 – RM815,000 | 212 m² | |
| TAMAN SENTOSA 3 Baling, Kedah | TENTU MESRA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | RM330,000 – RM394,600 | 78 m² | |
| MYRA TENUMAN 3B Kampung Teluk Menegun, Selangor | TOTAL MAJORITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | RM3,095,000 – RM4,449,000 | 350–370 m² | |
| RESIDENSI SARI HIJAU I Perekampungan Tebing Runtoh, Johor | FAR EAST NUSAJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 328 | RM1,155,000 – RM2,194,000 | — | |
| RESIDENSI SARI HIJAU II Perekampungan Tebing Runtoh, Johor | FAR EAST NUSAJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 120 | RM1,122,000 – RM1,379,000 | — | |
| ZEYA RESIDENCES Hulu Langat, Selangor | GROUNDCON SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 150 | RM220,000 – RM1,179,570 | — | |
| TAMAN BAYU HARMONI Taman Gembira, Selangor | CITRA BINA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM425,500 – RM500,500 | 89–106 m² | |
| TAMAN DESA BUKIT DELIMA 1 Klang, Selangor | SEIRING HARUM SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | RM250,000 – RM733,322 | 86–186 m² | |
| TAMAN SINAR PERMATA Bandar Baharu, Kedah | JELITA BINA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 19 | RM398,000 – RM465,000 | 900–990 m² | |
| BREEZE HILL 1 Genting Highlands, Pahang | TROPICANA MAKMUR CAHAYA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 861 | RM451,000 – RM1,000,000 | — | |
| CHEMOR AVENUE 1 Kinta, Perak | HARTA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | RM319,700 – RM437,732 | 93–98 m² | |
| DIAMOND GARDEN CITY Kampung Pengkalan, Perak | DIAMOND GARDEN CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | RM420,180 – RM618,800 | 167 m² | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA 2 Taman Chong Kwee, Perak | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | RM373,000 – RM477,400 | 130–135 m² | |
| TAMAN DATO' HORMAT 6, KAMPUNG SUNGAI KEMBONG Klang, Selangor | RST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM350,000 – RM498,000 | 84–124 m² | |
| TAMAN FAJAR PERMAI Kampung Dato Keramat, Pulau Pinang | EVERGREEN MANSION SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 137 | RM603,000 – RM733,000 | 154 m² | |
| TAMAN MASJID TANAH Alor Gajah, Melaka | MESWARA REALTY HOLDINGS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | RM330,000 – RM539,000 | 84–158 m² | |
| TAMAN KURNIA BERKAT Kampung Kurnia, Perak | DASAR AFDAL (PK) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | RM370,140 – RM528,000 | 115 m² | |
| RESIDENSI BESTARI 1A Kampung Haji Mohamad Sharif, Selangor | KSL BESTARI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 733 | RM270,000 – RM786,500 | — | |
| RESIDENSI MAXIM D'PARC 1 Taman Delima, Kuala Lumpur | MIZUMI MAXIM SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,116 | RM314,000 – RM544,000 | — | |
| TAMAN SRI MERANTI Kampung Batu Sembilan, Selangor | ECO GREEN PAVILION PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 52 | RM688,000 – RM1,110,000 | 157–201 m² | |
| REGENT'S PARK Gelang Patah, Johor | HAVERSE QUEST SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM5,137,000 – RM6,614,000 | 613–671 m² | |
| TAMAN MATRIK Kampong Pupoh, Kelantan | CAHAYA TIMUR UTAMA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 245 | RM328,000 – RM408,000 | 82–93 m² | |
| TAMAN ECO SERI 2A Alor Gajah, Melaka | SKYWIZ REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 130 | RM390,000 – RM853,000 | — | |
| PANGSAPURI SERVIS VISI 3 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | GREEN CAMOUR PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 514 | RM550,000 – RM758,000 | — | |
| TAMAN CHENG MURNI Jelutong, Melaka | KUKUH BINA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | RM620,000 – RM970,000 | 176–195 m² | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN 3 Kinta, Perak | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | RM345,800 – RM458,800 | 111–126 m² | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN 1 Kinta, Perak | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | RM452,800 – RM703,800 | 128–147 m² | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN 2 Kinta, Perak | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | RM475,800 – RM703,800 | 128–141 m² | |
| RESIDENSI STARLIGHT Perdah, Pahang | SINARAN KENCANA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 270 | RM398,000 – RM698,000 | — | |
| BANDAR WAWARI 2A Kampung Tebing Runtuh, Johor | WAWARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 230 | RM1,503,800 – RM1,975,800 | 229–241 m² | |
| BANDAR WAWARI 3B Johor Bahru, Johor | WAWARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 265 | RM1,009,800 – RM1,517,800 | 206–218 m² | |
| BANDAR WAWARI 3A Johor Bahru, Johor | WAWARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 265 | RM1,009,800 – RM1,504,800 | 206–218 m² | |
| VILA BATAI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ARABAYU SEPAKAT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 48 | RM7,535,835 – RM8,201,743 | — | |
| TAMAN KELEMAK INDAH 4 Solok Tuan Karia, Melaka | SOON VILLE PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 | RM570,000 – RM640,000 | 164–175 m² | |
| LOT9276-THE LUX @ ABADI HEIGHTS Sepang, Selangor | LUX VERITAS (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | RM1,390,000 – RM1,890,000 | 368 m² | |
| WINDSOR VILLA 1 Sepang, Selangor | WINDSOR HOMES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 209 | RM1,595,000 – RM2,604,000 | — | |
| D'HAZELTON Bandar Baru Ayer Itam, Pulau Pinang | SUNRICH CONQUEST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,670 | RM300,000 – RM500,000 | — | |
| 45 LUMI @ TAMBUN Kinta, Perak | NILAI IMPIAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | RM668,000 – RM1,088,000 | 170–185 m² | |
| DIVINE KLCC Kampong Baharu, Kuala Lumpur | SINARAN URUSJUTA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,033 | RM968,000 – RM17,813,000 | — | |
| RESIDENSI GALAKSI (AURUM/ANDAMAN) Petaling, Selangor | KIRANAMAZ PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 2,446 | RM265,000 – RM951,000 | — | |
| SERENE PARK Kampung Ujong Tanjong, Melaka | ECOPARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | RM338,400 – RM611,000 | 1517 m² | |
| TAMAN ANDALAS JAYA Klang, Selangor | PINTARAN MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM760,000 – RM1,070,000 | 192–200 m² | |
| RESIDENSI ALDERWOOD Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | GOLDEN ALDERWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 186 | RM761,040 – RM2,106,720 | — | |
| ARRA RESIDENCES 3 Kampung Tropicana, Selangor | SD ARA DAMANSARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 500 | RM586,000 – RM913,000 | — | |
| ARRA RESIDENCES 2 Kampung Tropicana, Selangor | SD ARA DAMANSARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 350 | RM578,000 – RM644,000 | — | |
| RESIDENSI SERI EMBUN 1 Elmina City Center, Selangor | EASTERN & ORIENTAL EXPRESS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 360 | RM2,124,200 – RM2,839,200 | — | |
| TAMAN LAGUNA Lim Chu Kang, Johor | STEADFAST CAPITAL GROUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | RM2,089,500 – RM3,250,500 | 300–420 m² | |
| RESIDENSI ROS RIA 1 Batu Unjor, Selangor | ANCUBIC PJ SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 480 | RM270,000 – RM709,000 | — | |
| MUTIARA KEMPAS Johor Bahru, Johor | KHUAN CHOO SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 562 | RM396,300 – RM678,000 | — | |
| RESIDENSI SKYONE Johor Bahru, Johor | CTC SKYLINE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,605 | RM374,400 – RM10,654,000 | — | |
| TAMAN BUNGA RAYA Charok Badong, Kedah | ALAM MAJU LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | RM282,000 – RM500,000 | 900–980 m² | |
| RESIDENSI DANGA PARAGON 1 Lagun Puteri, Johor | PGB DESA HEIGHTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,274 | RM400,905 – RM815,296 | — | |
| TAMAN BUKIT SKUDAI Skudai, Johor | YASHI LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 120 | RM1,411,828 – RM1,707,728 | 283–293 m² | |
| RESIDENSI AETHERA Kampung Ngee Heng, Johor | MIDTOWN SANCTUARY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 786 | RM996,200 – RM4,288,000 | — | |
| RESIDENSI PEEL Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | KUKUH DINAMIK EKSPRES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 406 | RM555,000 – RM1,311,000 | — | |
| TAMAN PD MURNI Taman Damai, Negeri Sembilan | HW MURNI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM250,000 – RM572,000 | 74–120 m² |
மூலங்கள்: வீட்டுவசதி அமைச்சின் உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் பட்டியல்.