சொத்து பகுப்பாய்வு
சொத்து சிற்றேடுகள்
வீட்டுவசதி அமைச்சகம் இன்னும் அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளம்பரத்தை வெளியிடும் 6,841 உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள். ஒவ்வொரு சிற்றேடும் அமைச்சகத்தின் சொந்த தளத்தில் திறக்கிறது.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | தொடங்கப்பட்டது↓ | நிறைவு | வீடுகள் | விலை வரம்பு | அளவு வரம்பு | சிற்றேடு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIARA BAY (II) PENOR Kuantan, Pahang | PARAGON REWARDS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | RM242,900 – RM573,600 | 89–111 m² | |
| NALURI JELATA SDN BHD Manjung, Perak | NALURI JELATA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 26 | RM258,000 – RM358,000 | 107–118 m² | |
| TAMAN SAUJANA TEHEL FASA 2 Jasin, Melaka | SUARA KIARAMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 80 | RM180,000 – RM290,000 | 94 m² | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING - GREAT RIPPLES 34 BUNGALOW FASA 1 Kuala Langat, Selangor | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 18 | RM745,000 – RM995,000 | 213–265 m² | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING FASA 2 Kuala Langat, Selangor | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 46 | RM475,000 – RM662,000 | 187–192 m² | |
| TAMAN KAMPUNG PADANG HILLS 2 Kuantan, Pahang | UPRIGHT ASSET SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | RM278,000 – RM532,000 | 93–138 m² | |
| SERI RESIDENSI-ASTER FASA 3B Klang, Selangor | NEU ESTATES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 50 | RM899,000 – RM1,208,400 | 174 m² | |
| BANDAR BARU SETIAAWAN PERDANA FASA 3C -PLOT I Manjung, Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 412 | RM196,000 – RM448,000 | 84–900 m² | |
| MYCH 004 Muar, Johor | M.Y. COMFORT HOME SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 18 | RM588,000 – RM958,000 | 126–329 m² | |
| SEMANJA KAJANG GARDEN HOMES PHASE 2B Hulu Langat, Selangor | EXCEL GLAMOUR HOUSING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 66 | RM1,370,800 – RM2,694,800 | 258–305 m² | |
| TAMAN GOLDEN DRAGON Kampar, Perak | ORION HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 6 | RM608,800 – RM702,360 | 202 m² | |
| MERIDIN EAST 2H1 Johor Bahru, Johor | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 155 | RM490,000 – RM850,745 | 149–154 m² | |
| THE TRESOR Klang, Selangor | VIBRANTLINE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 416 | RM270,000 – RM875,118 | 85 m² | |
| TAMAN KARAK INDAH FASA 4A Bentong, Pahang | WISDOM INFINITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | RM440,000 – RM633,000 | 214–220 m² | |
| RESIDENSI ALTRIS Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | BEVERLY WM SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 551 | RM421,010 – RM1,671,570 | 71–100 m² | |
| TAMAN BUKIT MUTIARA FASA 1 Segamat, Johor | BUKIT TIMUR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 81 | RM288,000 – RM439,290 | 98–137 m² | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI Kuala Langat, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 29 | RM347,112 – RM603,000 | 105 m² | |
| TAMAN PULAI INDAH FASA 2 Temerloh, Pahang | AHM LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 20 | RM198,000 – RM229,000 | 98 m² | |
| TAMAN KENARI FASA2 Temerloh, Pahang | SINARAN SEPADU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 23 | RM250,000 – RM332,460 | 88–98 m² | |
| RESIDENSI BUKIT IDAMAN Hulu Langat, Selangor | KEB PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 246 | RM405,000 – RM513,000 | 84 m² | |
| ACORUS 1J02A Hulu Langat, Selangor | SETIA ECOHILL 2 SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 69 | RM435,240 – RM822,000 | 130–143 m² | |
| TAMAN SALMON 2 Sabak Bernam, Selangor | SELOKA MUHIBAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 26 | RM340,800 – RM473,420 | 997–1432 m² | |
| DYNATON CASA HILL 1 Temerloh, Pahang | TEMERLOH HOME BUILDER SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 7 | RM980,000 – RM3,489,490 | 332–500 m² | |
| TAMAN PUNCAK SAUJANA Hulu Langat, Selangor | LOTUS MEGAVIEW SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 60 | RM100,000 – RM4,439,220 | 216–752 m² | |
| PASIFIK RESIDENCE Kuantan, Pahang | DFCEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 23 | RM248,000 – RM438,000 | 97–111 m² | |
| SAUJANA PERDANA 4B Kuala Selangor, Selangor | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | RM518,800 – RM1,274,900 | 168–202 m² | |
| SAUJANA PERDANA 4C Kuala Selangor, Selangor | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | RM538,800 – RM1,274,900 | 168 m² | |
| SUNGAI BULOH COUNTRY RESORT Kuala Selangor, Selangor | ELMINA EQUESTRIAN CENTRE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 33 | RM889,800 – RM1,326,800 | 209–2245 m² | |
| SRI CHANGGANG 2 Kuala Langat, Selangor | DAENN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | RM363,334 – RM559,343 | 119–122 m² | |
| DESA CHEMOR MEGAH Kinta, Perak | CITA HIDUP SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 146 | RM264,100 – RM398,040 | 82–104 m² | |
| KAO AIK SDN. BHD. Kinta, Perak | KAO AIK SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 42 | RM361,770 – RM826,000 | 200–274 m² | |
| TAMAN SRI EMBUN 1 Perlis, Perlis | IRAMA DINAMIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 18 | RM350,180 – RM798,800 | 94–200 m² | |
| PANORAMA LAPANGAN SAUJANA 3B Kinta, Perak | KAIZEN CPSH SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 44 | RM538,920 – RM799,200 | 206 m² | |
| TAMAN COLONIAL FASA 6C Raub, Pahang | RISING SUN ENTITY SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 56 | RM322,560 – RM407,053 | 104–114 m² | |
| TAMAN KURAU MAJU Kerian, Perak | KY MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 16 | RM380,700 – RM512,500 | 188–198 m² | |
| TAMAN MAWAR EHSAN FASA KEDUA Rembau, Negeri Sembilan | UFUK PERDANA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 70 | RM399,800 – RM586,448 | 189 m² | |
| TAMAN MAWAR EHSAN FASA 3 Rembau, Negeri Sembilan | UFUK PERDANA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 53 | RM299,800 – RM368,360 | 102–107 m² | |
| TAMAN YPJ PUNGGAI PENGERANG Kota Tinggi, Johor | YPJ BUILDERS SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 500 | RM278,800 – RM511,070 | 124–128 m² | |
| TAMAN ANJUNG GAPAM 2C Jasin, Melaka | BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 75 | RM488,000 – RM748,000 | 157–199 m² | |
| TAMAN ANJUNG GAPAM 1C(2B) Jasin, Melaka | BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 180 | RM157,000 – RM266,950 | 98 m² | |
| THE ERA @ DUTA NORTH 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | JKG CENTRAL PARK SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 956 | RM490,900 – RM2,640,900 | — | |
| TAMAN HAMZAH FASA 1 Kuala Krai, Kelantan | TELE TOWERS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 41 | RM160,000 – RM380,000 | 80–90 m² | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 18 | RM250,000 – RM342,000 | 84 m² | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 12 | RM939,750 – RM1,221,150 | 72–121 m² | |
| TAMAN MH SUNGAI SOI FASA 9 Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 26 | RM220,000 – RM379,000 | 92 m² | |
| TAMAN MH TANJUNG LUMPUR FASA 4 Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | RM395,000 – RM486,000 | 95 m² | |
| TAMAN MH SUNGAI KARANG FASA 6 Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | RM321,020 – RM530,000 | 129 m² | |
| MH KEMPADANG RESIDENCES FASA 6 Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 12 | RM387,000 – RM440,138 | 148–203 m² | |
| MH KEMPADANG RESIDENCES FASA 7 Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 20 | RM386,800 – RM458,400 | 134 m² | |
| TAMAN INTAN BAHAGIA 2 Hilir Perak, Perak | LEE HOW SOO ENTERPRISE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 14 | RM329,999 – RM399,999 | 94 m² | |
| TAMAN BUKIT SENAWANG PERDANA FASA 2 Seremban, Negeri Sembilan | KT LEE REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 442 | RM75,000 – RM1,095,000 | 82–293 m² | |
| TAMAN BUKIT SENAWANG PERDANA FASA 1 Seremban, Negeri Sembilan | KT LEE REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 169 | RM399,000 – RM1,003,000 | 160–180 m² | |
| CENTRAL TOWER (BECENTRAL, HILL12) BECENTRAL / BECENTRAL 2 Petaling, Selangor | CITY CENTREPOINT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 986 | RM516,050 – RM969,565 | 59 m² | |
| RESIDENSI ESTETIK 8 (EST8) 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | TITIAN SAMA SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 821 | RM569,000 – RM1,946,400 | 70 m² | |
| DANAU MENTARI 1-4B Gombak, Selangor | BANDAR SERAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 211 | RM468,534 – RM2,172,800 | 112–165 m² | |
| DANAU MENTARI 1-4A Gombak, Selangor | BANDAR SERAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 160 | RM684,294 – RM2,355,800 | 152–188 m² | |
| CHEERYWOOD FASA 1 Hulu Langat, Selangor | ECO MAJESTIC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 171 | RM640,770 – RM1,492,000 | 144–251 m² | |
| CHEERYWOOD FASA 2 Hulu Langat, Selangor | ECO MAJESTIC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 175 | RM783,000 – RM1,339,000 | — | |
| ECO HORIZON BELDON - FASA 8 & 9 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | ECO HORIZON SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 181 | RM1,545,600 – RM3,237,600 | 229–297 m² | |
| TROPICANA CENANG Langkawi, Kedah | CENANG RESORT SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 891 | RM461,000 – RM3,430,000 | 35 m² |
மூலங்கள்: வீட்டுவசதி அமைச்சின் உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் பட்டியல்.