சொத்து பகுப்பாய்வு
சொத்து சிற்றேடுகள்
வீட்டுவசதி அமைச்சகம் இன்னும் அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளம்பரத்தை வெளியிடும் 6,841 உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள். ஒவ்வொரு சிற்றேடும் அமைச்சகத்தின் சொந்த தளத்தில் திறக்கிறது.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | தொடங்கப்பட்டது↓ | நிறைவு | வீடுகள் | விலை வரம்பு | அளவு வரம்பு | சிற்றேடு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDAR SERI ASTANA FASA 6B - DAVINEA (6 UNIT) Kuala Muda, Kedah | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2021 | 2023 | 6 | RM550,560 – RM671,560 | 163 m² | |
| THE RESIDENCES HT5T2(III) Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 15 | RM5,286,888 – RM6,081,888 | — | |
| LYRA 1 R11B1 Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 91 | RM829,888 – RM1,806,888 | 161–252 m² | |
| INANG 4E Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 236 | RM200,000 | — | |
| LYRA 2 R11B2 Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 100 | RM717,888 – RM1,605,888 | 161–252 m² | |
| LYRA 3 R11B3 Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 81 | RM904,888 – RM2,238,888 | 161–1200 m² | |
| ALURA 2 FASA R2A Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 97 | RM871,888 – RM1,700,888 | 143–186 m² | |
| ALURA 1 FASA R2B Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 90 | RM863,888 – RM1,809,888 | 143–186 m² | |
| TAMAN DESA RIA Langkawi, Kedah | INDAH KEMAS SDN.BHD. | 2021 | 2024 | 29 | RM700,150 – RM1,388,000 | 222–369 m² | |
| SERI PERMAI II Kuantan, Pahang | LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 18 | RM329,000 – RM428,000 | 96 m² | |
| MUTIARA PERDANA X Kuantan, Pahang | LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 8 | RM449,000 – RM488,000 | 106–125 m² | |
| SURIA AMAN III Kuantan, Pahang | LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 14 | RM318,000 – RM388,000 | 104–117 m² | |
| MEDAN LAPANGAN CYBER 1 Kinta, Perak | BAKTIPADU SDN. BHD | 2021 | 2023 | 94 | RM265,000 – RM540,000 | 151–193 m² | |
| VILLA SRI MANJA Petaling, Selangor | SUSUNAN BARU SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 57 | RM558,000 – RM1,399,400 | 131–241 m² | |
| RESIDENSI RIA EMAS Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | AIRMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 144 | RM434,600 – RM640,234 | 106 m² | |
| TANAH RATA RESORT SDN BHD Cameron Highlands, Pahang | TANAH RATA RESORT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 8 | RM900,000 – RM2,298,000 | 272–2274 m² | |
| TAMAN BENDAHARA Kinta, Perak | WINFULLY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 44 | RM398,800 – RM634,800 | 149–164 m² | |
| TAMAN MUHIBAH 16 Jasin, Melaka | CHUAN HOE SENG REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 48 | RM317,700 – RM443,000 | 122–125 m² | |
| TAMAN PERTIWI Muar, Johor | SRI BAKRI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 16 | RM720,000 – RM832,912 | 167–236 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 Kuala Langat, Selangor | SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 82 | RM328,050 – RM558,000 | 73–78 m² | |
| TAMAN BELIA ANTARABANGSA 2E(III) FASA 2E(III) Melaka Tengah, Melaka | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 32 | RM863,300 – RM1,580,788 | 984–1090 m² | |
| PANGSAPURI IRINA Kuala Selangor, Selangor | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 394 | RM100,000 – RM220,000 | 93 m² | |
| MYRA ALAM 2B Kuala Selangor, Selangor | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 65 | RM615,800 – RM1,460,533 | 1731–1891 m² | |
| BERTAM PERDANA 2 FASA 1H FASA 1H Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | BERTAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 60 | RM489,700 – RM1,051,300 | 166–279 m² | |
| BANDAR CEMERLANG PRESINT C - FASA 1 Johor Bahru, Johor | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 106 | RM690,000 – RM10,833,500 | 218–290 m² | |
| TAMAN BANTING MEWAH Kuala Langat, Selangor | FINECON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | RM582,120 – RM1,374,120 | 184–464 m² | |
| TAMAN SUTERA UTAMA FASA 18 PARCEL 3 Johor Bahru, Johor | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 12 | RM2,095,950 – RM2,491,100 | 336–3867 m² | |
| TAMAN KEMUMIN HUWAINAA Kota Bharu, Kelantan | SBJ BINAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 13 | RM400,000 – RM488,000 | 84 m² | |
| TAMAN RAIA UTAMA SIERRA BERINGIN PHASE 1 Kampar, Perak | KERIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 300 | RM225,000 – RM873,600 | 85–111 m² | |
| IDAMAN HILLS Kluang, Johor | FACTOR SYNERGY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 66 | RM621,000 – RM920,000 | 227–249 m² | |
| LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. FASA 1 Kampung Simpang Ampat, Perak | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 72 | RM241,000 – RM460,000 | 102–157 m² | |
| THE TERRACES CONDOMINIUM Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | WORLDWIDE VENTURES SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 410 | RM518,700 – RM750,000 | 86 m² | |
| LINGBENA DEVELOPMENT SDN. BHD. Hilir Perak, Perak | LINGBENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 118 | RM299,000 – RM410,800 | 83–365 m² | |
| TAMAN OSCAR Sabak Bernam, Selangor | KOU HONG DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 24 | RM308,880 – RM418,880 | 98 m² | |
| SCIENTEX KUNDANG JAYA FASA 2-2B Gombak, Selangor | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 218 | RM452,910 – RM825,000 | 193–203 m² | |
| BELLINA VILLAS 2 Seremban, Negeri Sembilan | PUTRA NILAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 14 | RM1,087,000 – RM1,966,900 | 306 m² | |
| TAMAN DESA TEBRAU Johor Bahru, Johor | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 93 | RM708,000 – RM1,402,353 | 176–232 m² | |
| TAMAN D'SEROJA Setiu, Terengganu | BAKTI KEKAL SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 15 | RM290,000 – RM419,000 | 121–166 m² | |
| LOFT SAUJANA Larut & Matang, Perak | NPL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 136 | RM198,000 – RM548,300 | 106 m² | |
| TAMAN PENGKALAN TIARA 10T2 Kinta, Perak | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 55 | RM366,800 – RM544,850 | 168 m² | |
| RIMBUN KIARA FASA 1 Seremban, Negeri Sembilan | RB LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 110 | RM498,420 – RM1,068,980 | 164–178 m² | |
| RIMBUN KIARA FASA 2 Seremban, Negeri Sembilan | RB LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 145 | RM504,720 – RM1,118,880 | 164–178 m² | |
| BROMELIA Sepang, Selangor | BUKIT HITAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 137 | RM806,256 – RM2,700,500 | 167–377 m² | |
| BANDAR IOI SEGAMAT Segamat, Johor | NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 84 | RM294,900 – RM545,900 | 108–133 m² | |
| KR7 1 Kuala Langat, Selangor | KEMAJUAN MASTERON SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 269 | RM472,300 – RM691,900 | — | |
| SCIENTEX DURIAN TUNGGAL 2 FASA 2A1 Alor Gajah, Melaka | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 271 | RM248,800 – RM480,000 | 124 m² | |
| RESIDENSI IXORA PERMAISURI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | DWITASIK SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 321 | RM577,467 – RM825,000 | 93 m² | |
| TAMAN AMAN MULIA Muar, Johor | JAYAPLUS BAKTI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 24 | RM742,500 – RM853,600 | 254 m² | |
| DAYANA (FASA 1) R1B1 Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (NILAI) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 64 | RM498,888 – RM944,888 | 161–172 m² | |
| DAYANA (FASA 2) R1B2 Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (NILAI) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 63 | RM624,888 – RM913,888 | 161–171 m² | |
| DAYANA 2 R1A1 Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (NILAI) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 93 | RM621,888 – RM915,888 | 164–173 m² | |
| SERENIA ARIYA 3 A9-3 Sepang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 122 | RM615,888 – RM1,501,888 | 148–194 m² | |
| SERENIA AMALIA 2 PLOT 5 LANDED (RSKU) Sepang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 110 | RM250,000 – RM300,000 | 84 m² | |
| SERENIA AMALIA 1 PLOT 4 LANDED (RSKU) Sepang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | RM250,000 – RM300,000 | 84 m² | |
| SERENIA AIORA 1 A6 - 1 Sepang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 144 | RM940,888 – RM1,589,888 | 173–198 m² | |
| SERENIA AIORA 2 A6-2 Sepang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 138 | RM964,888 – RM1,604,888 | 173–198 m² | |
| SANCTUARY TERRACE Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | MANDA'RINA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 95 | RM637,000 – RM942,000 | 165 m² | |
| DESA PELANCUNGAN II Kinta, Perak | TEH TENG SENG REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 70 | RM218,000 – RM326,863 | 75–800 m² | |
| TIADA Bachok, Kelantan | JINTAN DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 29 | RM255,000 – RM380,000 | 78–128 m² | |
| TRIUNI RESIDENCES FASA 3 Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | B.U DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 184 | RM687,600 – RM3,993,000 | 109 m² |
மூலங்கள்: வீட்டுவசதி அமைச்சின் உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் பட்டியல்.