சொத்து பகுப்பாய்வு
சொத்து சிற்றேடுகள்
வீட்டுவசதி அமைச்சகம் இன்னும் அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளம்பரத்தை வெளியிடும் 6,841 உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள். ஒவ்வொரு சிற்றேடும் அமைச்சகத்தின் சொந்த தளத்தில் திறக்கிறது.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | தொடங்கப்பட்டது↓ | நிறைவு | வீடுகள் | விலை வரம்பு | அளவு வரம்பு | சிற்றேடு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KIARA Kuala Selangor, Selangor | SOON SIN HIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 174 | RM100,000 – RM548,000 | 71–93 m² | |
| TAMAN SADERI Kota Setar, Kedah | ETERNAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 108 | RM220,000 – RM420,000 | 74–100 m² | |
| LOT 2442, 2707 Muar, Johor | CHUA NAM TONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 6 | RM330,000 – RM374,000 | 123 m² | |
| BUKIT IMPIAN RESIDENCE FASA 6-E3 Johor Bahru, Johor | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | RM1,528,000 – RM1,613,000 | 335 m² | |
| ICONIA GARDEN RESIDENCE @ TAMAN IMPIAN EMAS ZON 10-A5 (FASA 1) Johor Bahru, Johor | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 82 | RM525,300 – RM1,096,960 | 191–196 m² | |
| RESIDENSI MAYA ARA AD6N Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (ARA DAMANSARA) SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 351 | RM270,000 – RM1,073,760 | — | |
| BANDAR SPRINGHILL Port Dickson, Negeri Sembilan | WEST SYNERGY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 110 | RM250,000 – RM360,000 | 112 m² | |
| BANDAR SPRINGHILL Port Dickson, Negeri Sembilan | WEST SYNERGY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 111 | RM364,600 – RM716,500 | 168–175 m² | |
| TAMAN MERANTI 1 & 2 Kerian, Perak | GANDINGAN SEMANGAT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | RM377,300 – RM556,583 | 77–93 m² | |
| TAMAN JASA RIA - FASA 2 FASA 2 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | DNP LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 66 | RM898,800 – RM1,598,800 | 231–331 m² | |
| TAMAN JASA INTAN - FASA 2 FASA 2 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | DNP LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 75 | RM673,800 – RM1,131,000 | 182–195 m² | |
| TAMAN SELESA INDAH FASA 1 Johor Bahru, Johor | NUSA UTAMA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 66 | RM560,000 – RM1,035,240 | 177–184 m² | |
| TAMAN PULAI BESTARI Temerloh, Pahang | CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 29 | RM285,000 – RM390,000 | 95–313 m² | |
| LUDISIA FASA 2 Kinta, Perak | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 128 | RM299,000 – RM676,350 | 129–132 m² | |
| BANDAR PUTERA INDAH 16 Batu Pahat, Johor | PELANGI HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 24 | RM299,965 – RM646,595 | 100 m² | |
| BANDAR PUTERA INDAH (EMERALD GARDEN 3 - PHASE 27) 27 Batu Pahat, Johor | PELANGI HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 34 | RM357,900 – RM669,115 | 100 m² | |
| BANDAR PUTERA INDAH (EMERALD GARDEN 3 - PHASE 25) 25 Batu Pahat, Johor | PELANGI HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 39 | RM362,900 – RM585,915 | 100 m² | |
| BANDAR PUTERA INDAH (EMERALD GARDEN 3 - PHASE 26) 26 Batu Pahat, Johor | PELANGI HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 29 | RM357,900 – RM582,490 | 100 m² | |
| TAMAN PANTAI DAMAI 2 Manjung, Perak | KARTIKA SAUJANA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 49 | RM288,800 – RM423,800 | 82–880 m² | |
| CERAH TEGUH SDN. BHD. Dungun, Terengganu | CERAH TEGUH SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 7 | RM380,000 – RM480,000 | 104–162 m² | |
| TAMAN FLORA HEIGHT Johor Bahru, Johor | BAZAR RIA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 56 | RM585,000 – RM809,550 | 201–307 m² | |
| TAMAN MENGKIBOL Kluang, Johor | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 80 | RM310,000 – RM469,647 | 92–102 m² | |
| BANDAR LAHAT BARU Kinta, Perak | KINTA KEMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 21 | RM340,000 – RM436,310 | 167 m² | |
| TAMAN MERBOK Melaka Tengah, Melaka | TEOBROS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 22 | RM420,000 – RM523,000 | 258 m² | |
| SAWIT WARISAN SDN. BHD. Muar, Johor | SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 11 | RM740,000 – RM1,650,000 | 204–423 m² | |
| TAMAN DESA KAYANGAN Kulim, Kedah | SMART BUDGET ECONOMY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 585 | RM145,110 – RM197,590 | 98 m² | |
| MYRA IMPIAN FASA 1 Seremban, Negeri Sembilan | SMART BUDGET ECONOMY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 322 | RM312,800 – RM934,000 | 1055 m² | |
| BANDAR UNIVERSITI SERI ISKANDAR SAKURA FASA 5 Perak Tengah, Perak | AGRO-MOD INDUSTRIES SDN. BHD | 2021 | 2023 | 82 | RM207,100 – RM300,000 | 76 m² | |
| TAMAN SERINDIT Kulim, Kedah | LEVA ENTERPRISE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 49 | RM360,000 – RM750,000 | 108–132 m² | |
| TAMAN CHANDAN 8 Kuala Kangsar, Perak | SRI KANCIL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 8 | RM298,800 – RM358,400 | 133 m² | |
| PANGSAPURI DUTA PERINTIS 5A10 Kuala Selangor, Selangor | SHAH ALAM 2 SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 316 | RM310,000 – RM426,000 | 79 m² | |
| LOT 5215, MUKIM KESANG, DAERAH TANGKAK, JOHOR Tangkak, Johor | IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 12 | RM555,000 – RM568,000 | 110–114 m² | |
| TAMAN KRUBONG HEIGHTS A1 Melaka Tengah, Melaka | PB REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 76 | RM247,800 – RM615,000 | 180 m² | |
| TAMAN KRUBONG HEIGHTS C1, C2 Melaka Tengah, Melaka | PB REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 199 | RM469,800 – RM830,000 | 194 m² | |
| BANDAR BESTARI PERMAI Baling, Kedah | LIFETIME PROPERTY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 438 | RM90,000 – RM511,400 | 71–82 m² | |
| KUNDANG PROPERTIES SDN. BHD. 1F Gombak, Selangor | KUNDANG PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 179 | RM425,000 – RM659,000 | 141 m² | |
| TAMAN LANTAPURI Muar, Johor | GOLD LI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 12 | RM790,000 – RM950,000 | 234 m² | |
| TAMAN DESA BAIDURI Muar, Johor | GOLD LI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | RM750,000 – RM1,250,000 | 192 m² | |
| TAMAN TASIK INDAH FASA 6 Kluang, Johor | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2021 | 2023 | 324 | RM150,000 – RM218,900 | 102 m² | |
| TAMAN TASIK INDAH FASA 3B Kluang, Johor | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2021 | 2023 | 145 | RM423,300 – RM739,000 | 267–298 m² | |
| TAMAN BINTONG EMAS Perlis, Perlis | ENCOMAS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 16 | RM340,000 – RM479,000 | 93–103 m² | |
| TAMAN TEJA Kubang Pasu, Kedah | ENCOMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | RM198,000 – RM379,000 | 77 m² | |
| TAMAN GIAL INDAH Perlis, Perlis | ENCOMAS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 19 | RM199,000 – RM298,000 | 77–78 m² | |
| TAMAN KERIAN PUTRA Kerian, Perak | BUMI JOHAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 150 | RM95,000 – RM170,000 | 80 m² | |
| TAMAN KERIAN PUTRA Kerian, Perak | BUMI JOHAN SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | RM577,344 – RM850,450 | 105 m² | |
| TAMAN ORKID Kuala Langat, Selangor | MESRA KINI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 24 | RM300,000 – RM524,200 | 82 m² | |
| MEKARSARI ANGGUN Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | BANDAR KEPALA BATAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 303 | RM519,000 – RM958,000 | 188–212 m² | |
| BANDAR BARU SRI KLEBANG FASA 2 Kinta, Perak | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 36 | RM357,860 – RM511,800 | 177 m² | |
| BANDAR BARU SRI KLEBANG 6G2 Kinta, Perak | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 56 | RM298,800 – RM469,800 | 155 m² | |
| TAMAN BISTARI UTAMA FASA 2B Kuala Muda, Kedah | HONG JIN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 51 | RM333,300 – RM623,243 | 147–163 m² | |
| TAMAN TERATAI INDAH Kuala Muda, Kedah | HONG JIN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 29 | RM238,000 – RM492,632 | 83–163 m² | |
| TAMAN EVERGREEN FASA 7 Batu Pahat, Johor | BCB RESOURCES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 27 | RM618,800 – RM817,740 | 293–1650 m² | |
| TAMAN PAYA DALAM DAMAI Melaka Tengah, Melaka | THIAN REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 54 | RM231,000 – RM398,000 | 106–143 m² | |
| ADELIA 2 Hulu Langat, Selangor | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 1,267 | RM320,000 – RM445,000 | 97 m² | |
| PANGSAPURI IDAMAN BSP Kuala Langat, Selangor | SERIBU BAIDURI SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 1,312 | RM250,000 – RM288,800 | — | |
| TAMAN SEJATI KEHIJAUAN Klang, Selangor | INNOCENTRAL SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 84 | RM795,000 – RM1,358,800 | 198–200 m² | |
| TAMAN KASIH Kota Setar, Kedah | GPC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 78 | RM199,600 – RM550,000 | 95–121 m² | |
| TAMAN DESA KIARA Kota Setar, Kedah | GPC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 61 | RM212,800 – RM691,200 | 176–366 m² | |
| TAMAN PUTERI - FASA 4 Kulim, Kedah | KELADI HARTA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 81 | RM292,500 – RM656,160 | 111–134 m² | |
| TAMAN SUNGAI KEMBONG Klang, Selangor | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | RM320,000 – RM430,000 | 89–102 m² |
மூலங்கள்: வீட்டுவசதி அமைச்சின் உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் பட்டியல்.