சொத்து பகுப்பாய்வு
சொத்து சிற்றேடுகள்
வீட்டுவசதி அமைச்சகம் இன்னும் அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளம்பரத்தை வெளியிடும் 6,841 உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள். ஒவ்வொரு சிற்றேடும் அமைச்சகத்தின் சொந்த தளத்தில் திறக்கிறது.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | தொடங்கப்பட்டது↓ | நிறைவு | வீடுகள் | விலை வரம்பு | அளவு வரம்பு | சிற்றேடு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN SERI PURI Melaka Tengah, Melaka | EUROSMILE SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 27 | RM450,000 – RM655,600 | 126 m² | |
| TAMAN PULAI MUTIARA 2 A2B Johor Bahru, Johor | AMBER LAND BERHAD | 2020 | 2022 | 201 | RM415,480 – RM782,500 | 186–199 m² | |
| TAMAN PULAI MUTIARA 2 A1B Johor Bahru, Johor | AMBER LAND BERHAD | 2020 | 2022 | 163 | RM379,780 – RM658,600 | 155 m² | |
| TAMAN MERBAH Kuala Langat, Selangor | TRIPLE SUCCESS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 29 | RM330,000 – RM600,000 | 107–187 m² | |
| TAMAN UNIVERSITI BESTARI FASA 1 Kuala Muda, Kedah | EHSAN TERAS BINA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 56 | RM199,800 – RM340,171 | 1240 m² | |
| TAMAN UNIVERSITI BESTARI FASA 2 Kuala Muda, Kedah | EHSAN TERAS BINA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 48 | RM199,800 – RM319,197 | 115–1240 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR JENGKA JAYA 1 Maran, Pahang | ANGSANAPURI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 57 | RM80,000 – RM109,820 | 74 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR JENGKA JAYA 1 Maran, Pahang | ANGSANAPURI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 34 | RM135,000 – RM194,940 | 74 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR JENGKA JAYA 1 Maran, Pahang | ANGSANAPURI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 25 | RM135,000 – RM236,400 | 74 m² | |
| SEJATI LAKESIDE Sepang, Selangor | PARAMOUNT PROPERTY (LAKESIDE) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 139 | RM999,600 – RM1,646,900 | 236–279 m² | |
| TAMAN TERATAI Sabak Bernam, Selangor | UPICON MYHOME SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 70 | RM242,000 – RM455,000 | 74–93 m² | |
| TAMAN IRIS BUNGALOW Segamat, Johor | CONCORD STAR SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 13 | RM430,000 – RM734,000 | 150–4000 m² | |
| TAMAN MAWAR Batang Padang, Perak | ENIGMA PEDOMAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 690 | RM185,000 – RM344,000 | 113–114 m² | |
| PANGSAPURI INDAH SELANGORKU Sepang, Selangor | HARTAWAN PARK SDN. BHD. | 2020 | 2026 | 296 | RM235,000 – RM250,000 | 93 m² | |
| TAMAN BINTANG INDAH Batu Pahat, Johor | BHOME DIRECT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 20 | RM512,550 – RM603,500 | 167 m² | |
| SCHEME MANAGEMENT SDN. BHD. Kinta, Perak | SCHEME MANAGEMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 22 | RM458,880 – RM987,000 | 121–260 m² | |
| TAMAN AZALEA Klang, Selangor | RESILIENT PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 42 | RM370,000 – RM657,200 | 860 m² | |
| RIMBUN DERMAGA SDN. BHD. FASA 2 Seremban, Negeri Sembilan | RIMBUN DERMAGA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 13 | RM508,834 – RM1,086,253 | 140–236 m² | |
| SETAPAK RIVIERA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | INTRA ALLIANCE CONSULT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,587 | RM249,480 – RM285,000 | 82–93 m² | |
| RESIDENSI SKYSIERRA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SKYSIERRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,309 | RM471,520 – RM904,960 | 959–1168 m² | |
| BANDAR JAYA PUTRA FASA 1C Johor Bahru, Johor | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 144 | RM598,000 – RM913,000 | 162–183 m² | |
| BANDAR JAYA PUTRA FASA 2A Johor Bahru, Johor | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 59 | RM954,000 – RM2,083,000 | 203–308 m² | |
| ECO VILLA SEMENYIH Hulu Langat, Selangor | ANGGERIK VANDA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 72 | RM321,000 – RM360,000 | 138 m² | |
| TUNAS RESIDENSI FASA 3 Seremban, Negeri Sembilan | DYNAMIC AGE CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 160 | RM250,000 – RM379,000 | 86 m² | |
| GEMS RESIDENCES RP01 Sepang, Selangor | PINE MJR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 334 | RM813,000 – RM1,579,000 | 126–133 m² | |
| PRIMUNCAK DEVELOPMENT (LABU) SDN. BHD. Seremban, Negeri Sembilan | PRIMUNCAK DEVELOPMENT (LABU) SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 221 | RM225,000 – RM409,800 | 98–292 m² | |
| PROMENADE DEVELOPMENT SDN. BHD. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | PROMENADE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 137 | RM467,500 – RM746,200 | 95 m² | |
| TAMAN BANDAR SEJAHTERA 3 Pokok Sena (daerah Kecil), Kedah | ASAPLUS PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 140 | RM292,600 – RM475,815 | 130 m² | |
| EADEPRO SDN BHD FASA 2 Kinta, Perak | EADEPRO SDN BHD | 2020 | 2022 | 49 | RM265,050 – RM459,800 | 102 m² | |
| TAMAN SRI KIAMBANG Machang, Kelantan | DOUBLE DS REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 27 | RM235,000 – RM280,000 | 92 m² | |
| RESIDENSI PR1MA @ KUBANG KERIAN 1 Kota Bharu, Kelantan | AUEI TERAS HOLDINGS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 632 | RM235,500 – RM385,200 | 98 m² | |
| TAMAN DESA PERMAI 1 Kluang, Johor | SIGMA MAKRO SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 38 | RM438,888 – RM595,888 | 225 m² | |
| TAMAN SRI BAYU 2 Pontian, Johor | WASRENO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 24 | RM526,596 – RM1,108,720 | 193–2074 m² | |
| THE ANDERSON@IPOH Kinta, Perak | A TECH PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,030 | RM170,000 – RM295,625 | 244 m² | |
| KONDOMINIUM CENDERASARI PERDANA Johor Bahru, Johor | MARCUS PROPERTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 538 | RM385,200 – RM433,000 | 98 m² | |
| TAMAN REDANI, JUASSEH FASA 1A Kuala Pilah, Negeri Sembilan | OVAL GALLERY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 198 | RM208,186 – RM688,000 | 93–167 m² | |
| TAMAN ALAM SENA Pokok Sena (daerah Kecil), Kedah | TEONG CHOON CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 20 | RM298,800 – RM484,800 | 100–165 m² | |
| RESIDENSI ZAHRA I Hulu Langat, Selangor | AGELESS LAND SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 478 | RM324,570 – RM411,500 | 94 m² | |
| GRAND MOTION SDN. BHD. Segamat, Johor | GRAND MOTION SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 13 | RM428,000 – RM580,000 | 241 m² | |
| DESA NILAM Klang, Selangor | WCBD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 49 | RM488,000 – RM650,000 | 121 m² | |
| SBR DEVELOPMENT SDN. BHD. Hulu Langat, Selangor | SBR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 335 | RM270,000 – RM514,445 | 56–79 m² | |
| TAMAN BEMBAN SETIA Kinta, Perak | ACS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 40 | RM282,600 – RM358,500 | 110–143 m² | |
| TAMAN SERI ALAM Kuala Pilah, Negeri Sembilan | YB ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2026 | 20 | RM218,888 – RM318,888 | 114–1288 m² | |
| TAMAN SERI ALAM Kuala Pilah, Negeri Sembilan | YB ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2026 | 37 | RM218,888 – RM348,888 | 114–1227 m² | |
| INTAN AMANDAMAI SDN. BHD. Kuala Langat, Selangor | INTAN AMANDAMAI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 30 | RM284,000 – RM560,000 | 81–91 m² | |
| JRK SENESTA Hulu Langat, Selangor | JRK ASSET SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 110 | RM317,000 – RM466,000 | 92 m² | |
| PR1MA JALAN MUADZAM-SEGAMAT, MUKIM KERATONG - FASA 1 FASA 1 Rompin, Pahang | CPY METALS (KUANTAN) SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 177 | RM135,000 – RM259,360 | 92–102 m² | |
| TAMAN PUSING DELIMA 2 FASA 1 Kinta, Perak | INTAN SEPAKAT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 112 | RM230,000 – RM448,000 | 78–80 m² | |
| CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. FASA 1 Kinta, Perak | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 56 | RM268,000 – RM419,000 | 88–98 m² | |
| MENARA D'IMMERSIONE Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | GOLDEN SHOWCASE PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 506 | RM950,000 – RM2,152,300 | 71 m² | |
| TAMAN NILAI PERDANA FASA 1 Seremban, Negeri Sembilan | PRIMONT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 150 | RM249,999 – RM456,894 | 113 m² | |
| TAMAN TRONOH BARU Kinta, Perak | METACREST CORPORATION SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 31 | RM226,000 – RM296,000 | 93 m² | |
| TAHAP BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. Kuala Langat, Selangor | TAHAP BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 21 | RM398,784 – RM566,184 | 125–1350 m² | |
| D'COSMOS Petaling, Selangor | MOMENTUMACE SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 402 | RM751,120 – RM916,500 | 102 m² | |
| RESIDENSI EMBUN DAMAI @ D'QUINCE RESIDENCES Petaling, Selangor | MOMENTUMACE SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,310 | RM270,000 – RM730,400 | 102 m² | |
| TAMAN BERTAM SETIA Melaka Tengah, Melaka | CUPIDS REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 67 | RM183,500 – RM419,050 | 93–130 m² | |
| KITA RIA 1E Sepang, Selangor | KOLEKSI SIGMA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 812 | RM250,000 – RM399,800 | 56 m² | |
| KITA MEKAR Sepang, Selangor | KOLEKSI SIGMA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,162 | RM419,900 – RM814,000 | 86–134 m² | |
| THE ROSEWOODZ@BUKIT JALIL Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | JALILMAX (OUG) SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 329 | RM586,700 – RM953,230 | 107 m² | |
| KB BUMICO SDN. BHD. Machang, Kelantan | KB BUMICO SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 22 | RM245,000 – RM270,000 | 84 m² |
மூலங்கள்: வீட்டுவசதி அமைச்சின் உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் பட்டியல்.