← பின்செல் சொத்து மக்கள்தொகை vs விநியோகம் குழாய்
சொத்து பகுப்பாய்வுi
மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எப்படி வயதாகிறார்கள், அவர்களுக்காக என்ன வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன — 2020 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, துறையின் சொந்த மதிப்பீடுகள், மற்றும் டெவலப்பர்களின் பதிவேட்டிலிருந்து.
i
மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எப்படி வயதாகிறார்கள், அவர்களுக்காக என்ன வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன — 2020 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, துறையின் சொந்த மதிப்பீடுகள், மற்றும் டெவலப்பர்களின் பதிவேட்டிலிருந்து.
மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எப்படி வயதாகிறார்கள், அவர்களுக்காக என்ன வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன — 2020 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, துறையின் சொந்த மதிப்பீடுகள், மற்றும் டெவலப்பர்களின் பதிவேட்டிலிருந்து.
Plentong
முகிம் · Johor Bahru · Johor
Johor Bahru இல்
இது ஒரு தோராயமான அளவீடு, தேவையின் அளவீடு அல்ல — யார் வெளியேறுகிறார்கள், சிறிய வீட்டிற்கு மாறுகிறார்கள் அல்லது திருமணம் செய்யவில்லை என்பதைப் பொறுத்து, அதே வளர்ச்சி அதிக ஸ்டுடியோக்கள் அல்லது குறைவானவை என்று பொருள்படலாம்.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | அறிமுக ஆண்டு | நிறைவு ஆண்டு | வீடுகள்↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOMING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,950 | ||
| PLAZA SENTOSA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,623 | ||
| கட்டம் 2 | TH TEBRAU LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,568 | |
| VIP BEYOND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,200 | ||
| கட்டம் 1 | PRINSIP ALPHA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,132 | |
| கட்டம் 1 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,078 | |
| கட்டம் 2 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,078 | |
| MBW COVE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,046 | ||
| கட்டம் 1 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| கட்டம் 2 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| கட்டம் 2 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 890 | |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 864 | ||
| கட்டம் 1 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 862 | |
| கட்டம் 1 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 843 | |
| PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 715 | ||
| ASTAKA KIMLUN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 618 | ||
| கட்டம் 1 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 595 | |
| 3 & 4 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 491 | |
| MBW COVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 449 | ||
| ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 425 | ||
| கட்டம் 1 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2026 | 2029 | 416 | |
| SOUTHKEY CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 395 | ||
| கட்டம் 2 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 393 | |
| 2 & 3 | MLK TEGUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 304 | |
| ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 282 | ||
| ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 280 | ||
| கட்டம் 7 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 278 | |
| கட்டம் 6 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 278 | |
| கட்டம் 9 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 209 | |
| கட்டம் 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 200 | |
| 1 & 2 | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 198 | |
| கட்டம் 8 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 193 | |
| கட்டம் 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 192 | |
| கட்டம் 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 176 | |
| 1B1, 1B2, 1B3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 168 | |
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 156 | ||
| MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 147 | ||
| கட்டம் 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 140 | |
| RMMJ | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 132 | |
| கட்டம் 2B | KSL MEDINI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 129 | |
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | ||
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 124 | ||
| கட்டம் 6 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2025 | 2027 | 124 | |
| கட்டம் 2 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 118 | |
| கட்டம் 6 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 118 | |
| கட்டம் 1 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| கட்டம் 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 111 | |
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | ||
| MBW COVE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 105 | ||
| TILAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 97 | ||
| கட்டம் 5 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 88 | |
| கட்டம் 5 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 83 | |
| கட்டம் 1 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 78 | |
| கட்டம் 7 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 76 | |
| கட்டம் 2 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 75 | |
| கட்டம் 1 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 71 | |
| கட்டம் 4 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 69 | |
| கட்டம் 3 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| 5G4 | TANJUNG BINTANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 58 | ||
| கட்டம் 3 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | |
| JMC CAHAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 55 | ||
| 4F2 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| கட்டம் 7C | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| கட்டம் 2 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 51 | |
| கட்டம் 2 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | ||
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 45 | ||
| கட்டம் 2 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 42 | |
| கட்டம் 1 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 40 | |
| கட்டம் 1 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 34 |
மூலங்கள்: மலேசிய புள்ளியியல் துறை, மக்கள்தொகை & வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு 2020 மற்றும் தற்போதைய மக்கள்தொகை மதிப்பீடுகள் (CC BY 4.0); வீட்டுவசதி அமைச்சின் உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் பட்டியல்.