← பின்செல் சொத்து மக்கள்தொகை vs விநியோகம் குழாய்
சொத்து பகுப்பாய்வு
மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எப்படி வயதாகிறார்கள், அவர்களுக்காக என்ன வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன — 2020 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, துறையின் சொந்த மதிப்பீடுகள், மற்றும் டெவலப்பர்களின் பதிவேட்டிலிருந்து.
Tebrau
முகிம் · Johor Bahru · Johor
Johor Bahru இல்
இது ஒரு தோராயமான அளவீடு, தேவையின் அளவீடு அல்ல — யார் வெளியேறுகிறார்கள், சிறிய வீட்டிற்கு மாறுகிறார்கள் அல்லது திருமணம் செய்யவில்லை என்பதைப் பொறுத்து, அதே வளர்ச்சி அதிக ஸ்டுடியோக்கள் அல்லது குறைவானவை என்று பொருள்படலாம்.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | அறிமுக ஆண்டு | நிறைவு ஆண்டு | வீடுகள்↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGSAPURI KEMPAS INDAH 2 (D' SECRET GARDEN 2) கட்டம் 1 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,688 | |
| PANGSAPURI KEMPAS INDAH 2 (D' SECRET GARDEN 2) கட்டம் 2 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,664 | |
| RESIDENSI PUNCAK AUSTIN | PROSPER PLUS INDUSTRY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,280 | |
| RESIDENSI IDAMAN NOVA கட்டம் 4D | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 922 | |
| RESIDENSI DAYA 1 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2028 | 852 | |
| RESIDENSI MANDOLIN கட்டம் 2 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 712 | |
| FLORA SANTAI TIGA | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 627 | |
| RESIDENSI ANGGUN கட்டம் 2 | MS LAKECITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 619 | |
| PANGSAPURI SETIA IMPIANA கட்டம் 33 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 600 | |
| MUTIARA KEMPAS | KHUAN CHOO SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 562 | |
| RESIDENSI TOPAZ கட்டம் 1 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 537 | |
| ALIVA | ASTAKA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 499 | |
| RESIDENSI ANGGUN கட்டம் 3 | MS LAKECITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 486 | |
| FLORA DWIPUNCAK SANTAI | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 460 | |
| FLORA SANTAI | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 460 | |
| RESIDENSI ANGGUN FASA 1, MENARA A | MS LAKECITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 421 | |
| RESIDENSI MUTIARA AUSTIN கட்டம் 1 | LINTANG HEBAT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 410 | |
| PUNCAK PREMIUM கட்டம் 3 | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 402 | |
| PUNCAK PREMIUM கட்டம் 2 | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 359 | |
| SRI SENJA & SRI EMBUN கட்டம் 2 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 355 | |
| PANGSAPURI AUSTIN PERDANA | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 279 | |
| LAMAN IMPIAN EMAS DUA 2B1 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 252 | |
| TAMAN BUKIT AMBER கட்டம் 1A | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 251 | |
| RESIDENSI MUTIARA AUSTIN கட்டம் 2 | LINTANG HEBAT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 240 | |
| TAMAN BUKIT AMBER கட்டம் 1B | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 237 | |
| BANDAR JAYA PUTRA கட்டம் 6A | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 220 | |
| LAMAN PERAK 1 & 2 | SOUTHERN GATEWAY (M) SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 218 | |
| TAMAN BESTARI INDAH கட்டம் 2 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 217 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10C2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 208 | |
| BANDAR JAYA PUTRA கட்டம் 6C | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 206 | |
| BANDAR JAYA PUTRA கட்டம் 6D | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 204 | |
| SUMMERA GROVE | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 203 | |
| TAMAN BESTARI INDAH கட்டம் 3 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 182 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10C3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 176 | |
| BANDAR CEMERLANG (PRESINT J1) | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 167 | |
| BANDAR JAYA PUTRA | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 165 | |
| RUMAH BANDAR PALMA KIPAS | PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 148 | |
| EKOFLORA 4 கட்டம் 4 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 132 | |
| DESA PALMA 11B1 | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 123 | |
| AUSTIN DUTA கட்டம் 2B | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 117 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10D3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 113 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10D4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10D2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | |
| RUMAH BANDAR PALMA RAFIS | PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 110 | |
| PERJIRANAN 13 (SANUBARI) கட்டம் 3A | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 108 | |
| LAMAN ALUVIUM 4 (ASHTON II) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 103 | |
| LAMAN ALUVIUM 3 (ASHTON I) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 95 | |
| TAMAN PELANGI INDAH | YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2025 | 2027 | 86 | |
| AUSTIN DUTA | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 80 | |
| TAMAN PELANGI INDAH கட்டம் 1 | YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2026 | 2028 | 77 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (HONEYDALE RESIDENCE) 9A3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | |
| AUSTIN DUTA கட்டம் 2A | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 75 | |
| TAMAN DESA TEBRAU - 8E (1) கட்டம் 1 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | |
| TAMAN DESA TEBRAU - 8E (2) கட்டம் 2 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | |
| AUSTIN DUTA கட்டம் 12A | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 60 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (BUKIT IMPIAN RESIDENCE) 6E5 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (HONEYDALE RESIDENCE) 9A4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| EKOFLORA 4 கட்டம் 5 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 32 | |
| DESA PALMA 11B2 | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | |
| LAMAN BUKIT 3 (VERMONT) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 30 | |
| EKOFLORA 2 கட்டம் 10 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 28 | |
| SAPPHIRE ÉLAN | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | |
| BANDAR DATO ONN, PERJIRANAN 8 MAPLE 1A & MAPLE 1B | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 26 | |
| EKOFLORA 2 கட்டம் 9 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 24 | |
| DESA PALMA 11B3 | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | |
| BANDAR DATO ONN, PERJIRANAN 8 ( MAPLE 2B) | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 18 |
மூலங்கள்: மலேசிய புள்ளியியல் திணைக்களம், மக்கள்தொகை மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு 2020 மற்றும் தற்போதைய மக்கள்தொகை மதிப்பீடுகள் (CC BY 4.0); உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் வீட்டுவசதி பதிவேடு. எல்லைகள் © DOSM (CC BY 4.0).