← பின்செல் சொத்து மக்கள்தொகை vs விநியோகம் குழாய்
சொத்து பகுப்பாய்வு
மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எப்படி வயதாகிறார்கள், அவர்களுக்காக என்ன வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன — 2020 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, துறையின் சொந்த மதிப்பீடுகள், மற்றும் டெவலப்பர்களின் பதிவேட்டிலிருந்து.
Tanjong Duabelas
முகிம் · Kuala Langat · Selangor
Kuala Langat இல்
இது ஒரு தோராயமான அளவீடு, தேவையின் அளவீடு அல்ல — யார் வெளியேறுகிறார்கள், சிறிய வீட்டிற்கு மாறுகிறார்கள் அல்லது திருமணம் செய்யவில்லை என்பதைப் பொறுத்து, அதே வளர்ச்சி அதிக ஸ்டுடியோக்கள் அல்லது குறைவானவை என்று பொருள்படலாம்.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | அறிமுக ஆண்டு | நிறைவு ஆண்டு | வீடுகள்↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDAR MAHKOTA BANTING - GREAT RIPPLES 34 BUNGALOW கட்டம் 2 | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | |
| TAMAN BANTING MEWAH | ANGKASA VENTURE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 3 | SILVER COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | |
| TAMAN BANTING MEWAH | KEJURUTERAAN RAMBAI PASIR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| TAMAN DESA IDAMAN | SANGBUMI JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN CHANGGANG INDAH | WISMADU PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN BAIDURI | ZUIHONG HOLDINGS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 3 | ORKID MAJUJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | |
| THE TOMAN BANTING | NUSA VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 29 | |
| TAMAN LANGAT IDAMAN | ICON PROPERTY HUB SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT IMPIAN | UNIQ GREENHOME SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 | MEWAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 | L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 1 | JEJAK MUHIBAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN DELIMA | HOME STAR HARMONY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 | IMPERIAL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN KIAMBANG STRATA 2B-2 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 34 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 38 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING கட்டம் 3B | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 38 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | |
| TAMAN BAIDURI | ANVIL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 | DESA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | |
| TAMAN AMANAH | PG REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PLUTO VALLEY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 73 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 95 | |
| TAMAN KIAMBANG STRATA 2B-1 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 124 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING 4A(II) | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| ANTHEA RIMBAYU கட்டம் 18 | BANDAR RIMBAYU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | |
| ADIWARNA கட்டம் 1 | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | |
| KR7 கட்டம் 2 | KEMAJUAN MASTERON SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 215 | |
| TAMAN CENGKIH STRATA 2 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 242 | |
| GAMUDA KEMUNING 25.7 STRATA 3A | GAMUDA LAND (KEMUNING) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 300 | |
| TAMAN BAYU RIMBA, BANDAR GAMUDA COVE 1D-1 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 300 | |
| ADIWARNA 2 & 3 | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 368 | |
| BSP SUTERA 1 & 2 | SERIBU BAIDURI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 421 | |
| SE.RUMA கட்டம் 4 | ECO SANCTUARY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 483 | |
| HARMONI 8 கட்டம் 2 | ANCUBIC VALLEY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 499 | |
| CDB ARCADIA RESIDENCES | SAUJANA PERMAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 630 | |
| RESIDENSI SENA | STARHILL CENTURY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,042 |
மூலங்கள்: மலேசிய புள்ளியியல் திணைக்களம், மக்கள்தொகை மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு 2020 மற்றும் தற்போதைய மக்கள்தொகை மதிப்பீடுகள் (CC BY 4.0); உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் வீட்டுவசதி பதிவேடு. எல்லைகள் © DOSM (CC BY 4.0).