← பின்செல் சொத்து மக்கள்தொகை vs விநியோகம் குழாய்
சொத்து பகுப்பாய்வு
மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எப்படி வயதாகிறார்கள், அவர்களுக்காக என்ன வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன — 2020 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, துறையின் சொந்த மதிப்பீடுகள், மற்றும் டெவலப்பர்களின் பதிவேட்டிலிருந்து.
Bukit Raja
முகிம் · Petaling · Selangor
Petaling இல்
இது ஒரு தோராயமான அளவீடு, தேவையின் அளவீடு அல்ல — யார் வெளியேறுகிறார்கள், சிறிய வீட்டிற்கு மாறுகிறார்கள் அல்லது திருமணம் செய்யவில்லை என்பதைப் பொறுத்து, அதே வளர்ச்சி அதிக ஸ்டுடியோக்கள் அல்லது குறைவானவை என்று பொருள்படலாம்.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | அறிமுக ஆண்டு | நிறைவு ஆண்டு | வீடுகள்↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBIN COVE 19B1 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 | |
| LAMAN RIMBUN | GREEN CONTROL SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| LAMAN DESA UTAMA | INTAN AMANDAMAI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| LAMAN CHERAKAH | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| ROBIN COVE 19B2 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | |
| KINGFISHER 22A-1 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 67 | |
| DUTA VILLA | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 68 | |
| LE JARDIN 1C31A | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | |
| ARUNDINA கட்டம் 3A | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 74 | |
| ELMINA RIDGE 2 (FASA ER2B) ER2B | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | |
| ELMINA RIDGE 1 (FASA A) | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 102 | |
| AMARE 2 | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 104 | |
| AMARE 3 | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| PAVONIA WORLDWIDE, BUKIT BANDARAYA, SHAH ALAM. கட்டம் 8B | PUNCAK BANDARAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | |
| ELMINA RIDGE 1 ( FASA B) | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | |
| ELMINA RIDGE 2 | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 145 | |
| NUSARHU | CENTRALFIELDS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 169 | |
| SEIRING கட்டம் 1B | MOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 264 | |
| RESIDENSI KUARZA 22 | IRAMA SANUBARI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 326 | |
| EDUSENTRAL கட்டம் 4 | GLOBAL ACTIVATE SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 378 | |
| RESIDENSI ARMANI SETIA ALAM 1 | ARMANI KPF2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 648 | |
| RESIDENSI BESTARI கட்டம் 1A | KSL BESTARI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 733 | |
| PANGSAPURI ANGSANA | TOUCHSTONE SETIA ALAM SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 864 | |
| NADI 2 | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 959 | |
| RESIDENSI AKASIA | STACK BUILDER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 963 | |
| MAYA 2 & 3 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 995 | |
| RESIDENSI ARMANI SETIA ALAM 2 | ARMANI KPF2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 998 | |
| NADI 1 @ ECO ARDENCE | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,019 |
மூலங்கள்: மலேசிய புள்ளியியல் திணைக்களம், மக்கள்தொகை மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு 2020 மற்றும் தற்போதைய மக்கள்தொகை மதிப்பீடுகள் (CC BY 4.0); உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் வீட்டுவசதி பதிவேடு. எல்லைகள் © DOSM (CC BY 4.0).