← பின்செல் சொத்து மக்கள்தொகை vs விநியோகம் குழாய்
சொத்து பகுப்பாய்வு
மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எப்படி வயதாகிறார்கள், அவர்களுக்காக என்ன வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன — 2020 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, துறையின் சொந்த மதிப்பீடுகள், மற்றும் டெவலப்பர்களின் பதிவேட்டிலிருந்து.
Petaling
முகிம் · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur இல்
இது ஒரு தோராயமான அளவீடு, தேவையின் அளவீடு அல்ல — யார் வெளியேறுகிறார்கள், சிறிய வீட்டிற்கு மாறுகிறார்கள் அல்லது திருமணம் செய்யவில்லை என்பதைப் பொறுத்து, அதே வளர்ச்சி அதிக ஸ்டுடியோக்கள் அல்லது குறைவானவை என்று பொருள்படலாம்.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | அறிமுக ஆண்டு | நிறைவு ஆண்டு | வீடுகள்↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| THE MAISON 23 | PV M6 SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | |
| RESIDENSI AYANNA கட்டம் 1 | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 333 | |
| RESIDENSI OAK | BERJAYA HARTANAH BERHAD | 2024 | 2027 | 350 | |
| PAVILION BUKIT JALIL PARK GREEN | REGAL PATH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 453 | |
| RESIDENSI AMBIEN | FAITHVIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 482 | |
| RESIDENSI AYANNA கட்டம் 2 | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 491 | |
| RESIDENSI SEJAHTERA DAMAI (VELADAZ RESIDENCES @ BUKIT JALIL) | EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 508 | |
| RESIDENSI RIVERVILLE 2 | ALZAC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 660 | |
| RESIDENSI AURUM கட்டம் 2 | AMBER HOMES SRI PETALING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| RESIDENSI SERINA கட்டம் 1 | AMBER HOMES SRI PETALING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| RESIDENSI ANDALAN | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 823 | |
| RESIDENSI SKYLINE KUCHAI கட்டம் 2 | L & T REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 897 | |
| SENTRAL KUCHAI கட்டம் 2 | ALTIMAS SDN BHD | 2024 | 2027 | 941 | |
| RESIDENSI RADIUM | RADIUM GLOBAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 988 | |
| RESIDENSI MAHKOTA BUKIT JALIL | EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,004 | |
| RESIDENSI MAXIM D'PARC கட்டம் 1 | MIZUMI MAXIM SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,116 | |
| RESIDENSI SERI LESTARI (THE VIVIDZ @ BUKIT JALIL) | EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,138 | |
| RESIDENSI TEPIAN TASIK கட்டம் 1 | ASTANA SETIA & EURO SAGA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,186 | |
| RESIDENSI MAXIM RISEN | BUILTAMONT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 தாமதம் | 1,236 | |
| RESIDENSI ARAS K1-4 | WCT OUG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,272 | |
| RESIDENSI WARISAN SALAK SELATAN | EC VANTAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,310 | |
| RESIDENSI CONNAUGHT 1 | UEM LAND BERHAD | 2023 | 2026 | 1,334 | |
| RESIDENSI PLATINUM SAUJANA VIOLET 2 (PSV2) | PEMBINAAN SERTA HEBAT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,500 | |
| RESIDENSI M AURORA | MAJOR LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,544 | |
| THE KINGSWOODZ @ BUKIT JALIL | EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,558 |
மூலங்கள்: மலேசிய புள்ளியியல் திணைக்களம், மக்கள்தொகை மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு 2020 மற்றும் தற்போதைய மக்கள்தொகை மதிப்பீடுகள் (CC BY 4.0); உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் வீட்டுவசதி பதிவேடு. எல்லைகள் © DOSM (CC BY 4.0).