การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
โบรชัวร์โครงการอสังหาริมทรัพย์
6,841 โครงการที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งกระทรวงที่อยู่อาศัยยังคงเผยแพร่โฆษณาที่ได้รับอนุมัติ แต่ละโบรชัวร์จะเปิดบนเว็บไซต์ของกระทรวงเอง
| โครงการ | ผู้พัฒนา | เปิดตัวแล้ว↑ | แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย | ช่วงราคา | ช่วงขนาด | โบรชัวร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVINE KLCC Kampong Baharu, Kuala Lumpur | SINARAN URUSJUTA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,033 | RM968,000 – RM17,813,000 | — | |
| RESIDENSI GALAKSI (AURUM/ANDAMAN) Petaling, Selangor | KIRANAMAZ PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 2,446 | RM265,000 – RM951,000 | — | |
| SERENE PARK Kampung Ujong Tanjong, Melaka | ECOPARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | RM338,400 – RM611,000 | 1517 m² | |
| TAMAN ANDALAS JAYA Klang, Selangor | PINTARAN MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM760,000 – RM1,070,000 | 192–200 m² | |
| RESIDENSI ALDERWOOD Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | GOLDEN ALDERWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 186 | RM761,040 – RM2,106,720 | — | |
| ARRA RESIDENCES 3 Kampung Tropicana, Selangor | SD ARA DAMANSARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 500 | RM586,000 – RM913,000 | — | |
| ARRA RESIDENCES 2 Kampung Tropicana, Selangor | SD ARA DAMANSARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 350 | RM578,000 – RM644,000 | — | |
| RESIDENSI SERI EMBUN 1 Elmina City Center, Selangor | EASTERN & ORIENTAL EXPRESS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 360 | RM2,124,200 – RM2,839,200 | — | |
| TAMAN LAGUNA Lim Chu Kang, Johor | STEADFAST CAPITAL GROUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | RM2,089,500 – RM3,250,500 | 300–420 m² | |
| RESIDENSI ROS RIA 1 Batu Unjor, Selangor | ANCUBIC PJ SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 480 | RM270,000 – RM709,000 | — | |
| MUTIARA KEMPAS Johor Bahru, Johor | KHUAN CHOO SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 562 | RM396,300 – RM678,000 | — | |
| RESIDENSI SKYONE Johor Bahru, Johor | CTC SKYLINE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,605 | RM374,400 – RM10,654,000 | — | |
| TAMAN BUNGA RAYA Charok Badong, Kedah | ALAM MAJU LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | RM282,000 – RM500,000 | 900–980 m² | |
| RESIDENSI DANGA PARAGON 1 Lagun Puteri, Johor | PGB DESA HEIGHTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,274 | RM400,905 – RM815,296 | — | |
| TAMAN BUKIT SKUDAI Skudai, Johor | YASHI LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 120 | RM1,411,828 – RM1,707,728 | 283–293 m² | |
| RESIDENSI AETHERA Kampung Ngee Heng, Johor | MIDTOWN SANCTUARY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 786 | RM996,200 – RM4,288,000 | — | |
| RESIDENSI PEEL Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | KUKUH DINAMIK EKSPRES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 406 | RM555,000 – RM1,311,000 | — | |
| TAMAN PD MURNI Taman Damai, Negeri Sembilan | HW MURNI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM250,000 – RM572,000 | 74–120 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR SEPAYANG JAYA - FASA 1 1 Rompin, Pahang | DRAGON KNOWLEDGE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 108 | RM150,000 – RM201,100 | 93 m² | |
| PANGSAPURI ANGSANA Petaling, Selangor | TOUCHSTONE SETIA ALAM SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 864 | RM250,000 – RM286,000 | — | |
| CANTONMENT RESIDENCE Kampong Makam, Pulau Pinang | ASPIRA GARDENS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 128 | RM3,345,350 – RM7,894,750 | — | |
| TAMAN BANDAR BAHARU KIJAL Kampong Darat Kijal, Terengganu | MEGATECH PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM318,000 – RM587,000 | 125–212 m² | |
| RESIDENSI WARISAN SALAK SELATAN Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | EC VANTAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,310 | RM629,777 – RM675,888 | — | |
| TAMAN KLEBANG EMAS 1 Kinta, Perak | PANORAMA KREATIF SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 79 | RM358,880 – RM538,880 | 93 m² | |
| TAMAN BENTARA Kampong Kebun Baharu, Selangor | KENTING PAVILION DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 64 | RM572,500 – RM808,000 | 188–196 m² | |
| TAMAN SENAWANG PERDANA Taman Senawang Indah, Negeri Sembilan | TRISTAR ACRES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 151 | RM450,000 – RM749,000 | 184–191 m² | |
| KLEBANG TEMASEK 1 Kinta, Perak | HARTA TEMASEK SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 53 | RM332,800 – RM686,800 | 102–141 m² | |
| KL360 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | GD SMART TOWNSHIP SDN. BHD. | 2026 | 2030 | 785 | RM853,584 – RM15,080,760 | — | |
| TAMAN SERI BEMBAN BARU Bemban, Perak | BETARA GEMALA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 87 | RM290,000 – RM445,000 | 93 m² | |
| APARTMEN BOTANIKA 2 & 3 Kampong Teberau Bakar Batu, Johor | MLK TEGUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 304 | RM776,000 – RM1,716,000 | — | |
| ZENIA FASA 1B Petaling, Selangor | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 260 | RM2,800,000 – RM5,060,000 | — | |
| ZENIA 1A Petaling, Selangor | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 182 | RM2,800,000 – RM5,180,000 | — | |
| ZENIA 1C Petaling, Selangor | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 643 | RM1,550,000 – RM3,724,000 | — | |
| TAMAN KEJORA 2 Kampung Tok Rasul, Kedah | MELISSA VALLEY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM588,000 – RM1,058,000 | 86–121 m² | |
| RESIDENSI SAFRON Desa Sri Jenaris, Selangor | CONTINUM SG LONG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 329 | RM560,083 – RM886,216 | — | |
| RESIDENSI TEPIAN TASIK 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ASTANA SETIA & EURO SAGA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,186 | RM300,000 | — | |
| RESIDENSI M ARIA Batu, Kuala Lumpur | M ARIA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 606 | RM635,000 – RM750,000 | — | |
| REDHILL@SERI ALAM 1 Taman Sri Alam, Johor | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | RM810,000 – RM1,100,000 | 181–186 m² | |
| REDHILL@SERI ALAM 2 Taman Sri Alam, Johor | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 118 | RM810,000 – RM1,175,000 | 181–186 m² | |
| PERUMAHAN LOT 4329, TAMAN KIJAL KEMUNING 2 Kampong Darat Kijal, Terengganu | NILAI UNGGUL PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 25 | RM320,000 – RM433,000 | 119–125 m² | |
| TAMAN RAKYAT Pontian, Johor | TAMAN PAHLAWAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 15 | RM621,500 – RM894,920 | 121–135 m² | |
| RESIDENSI DAMAISARI 2 Kampong Penaga, Selangor | KIARA SQUARE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 928 | RM270,000 – RM866,000 | — | |
| TAMAN INTAN Ladang Kok Ann, Johor | STC SUPERB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | RM698,000 – RM998,000 | 140–178 m² | |
| PLAZA DESAJAYA,TAMAN DESAJAYA Kampung Sentosa, Negeri Sembilan | PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 21 | RM383,299 – RM531,799 | — | |
| RESIDENSI EDEN 1 & 3 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | BRDB DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 146 | RM8,914,278 – RM32,989,587 | — | |
| TAMAN RAJAWALI Segamat, Johor | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 44 | RM42,000 – RM549,900 | 70–204 m² | |
| TAMAN SETIA TROPIKA Kampong Selinsing, Selangor | PETALING GARDEN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 162 | RM586,950 – RM701,400 | 131–134 m² | |
| THE STRAITS SIRI 2 R14B Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 146 | RM801,888 – RM1,267,888 | 158–183 m² | |
| TAMAN GEMILANG Kampong Manggol Petai, Kedah | AIMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | RM416,010 – RM560,810 | 96–125 m² | |
| RESIDENSI SERI DAMANSARA Petaling, Selangor | SRI DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,008 | RM250,000 – RM1,151,584 | — | |
| TAMAN PULAI BESTARI Johor Bahru, Johor | BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 2026 | 2028 | 196 | RM987,600 – RM1,478,000 | 13–40 m² | |
| TAMAN MUTIARA GADING 1F-2 Taman Chempaka Puteh, Johor | GOODPARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | RM650,000 – RM736,300 | 135 m² | |
| TAMAN MUTIARA GADING 1F-1 Taman Chempaka Puteh, Johor | GOODPARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | RM650,000 – RM783,600 | 135 m² | |
| TAMAN HARMONI 3 Batu Pahat, Johor | SIMPANG MAJU ENTERPRISES SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 13 | RM578,000 – RM868,000 | 108–130 m² | |
| TAMAN DATO AHMAD SAID 2B Kinta, Perak | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | RM388,000 – RM519,640 | 123–149 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR TEMPOYANG JAYA 2 Kuala Lipis, Pahang | LIVING STONES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | RM160,000 – RM432,000 | 90–95 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR TEMPOYANG JAYA 1 Kuala Lipis, Pahang | LIVING STONES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 107 | RM160,000 – RM460,000 | 90–95 m² | |
| TAMAN MERANTI IMPIAN Sepang, Selangor | SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | RM630,000 – RM860,000 | 144–146 m² | |
| AMBER II, SUBANG BESTARI Petaling, Selangor | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2026 | 2028 | 40 | RM3,120,700 – RM4,321,900 | 378–400 m² | |
| TAMAN SRI EMBUN Jerantut, Pahang | DYNAMIC PARK SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | RM380,000 – RM520,000 | 98–161 m² |
แหล่งที่มา: ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย